【太平洋汽車網 評測頻道】不看不知道,從早期的艾維亞版本到最近推出的GS版本,原來昂科威S家族越來越龐大。它也憑藉別克品牌的影響力和自身的產品素質,被大家記住了。而每當一款新車利用高配動力傳播開口碑之後,低配動力也隨之而來佔領更多市場。不過很多車型都是高配動力一條龍,低配動力一條蟲。那麼今天試駕的昂科威S 1.5T表現又會不會打破這個魔咒呢?通過這次廣德場地試駕一探究竟。
此前,我的同事已經對昂科威S 2.0T進行了詳盡的動態試駕和性能測試,如果您對這款車的外觀、內飾及駕駛想進一步瞭解,歡迎點擊下圖查看。
之前昂科威S家族動力換新,最大亮點加入了48V輕混系統。而這次搭載的全新1.5T發動機,重點關注的是性能。它的最大功率155kW,在一眾1.5T中算是“頂級”水平了,高達103kW的升功率堪稱同排量動力翹楚,1750-4500rpm的最大扭矩區間非常寬廣,匹配9AT變速箱8.4S就完成了0-100km/h加速。
不要以為只有1.5T“小排量”,就主觀先入為主判定動力不夠。在實際駕駛中,昂科威S首先給我的感覺還是相當輕盈的,無論是轉向還是油門都能夠輕鬆掌控。加上變速箱線性響應和48V電機在起步階段在背後“推你一把”,提速過程迅速絲滑,完全區別於一些美系車所採用的老派“油膩”調校風格。雖然推背感不算很強,但寬廣的扭矩平原,帶來輕鬆暢快的加速過程能逐漸打消你的疑慮。
變速箱不再過分追求省油的經濟設定,升擋一般發生在2000rpm左右。升擋節奏合理,9擋能在90km/h左右切進,而降擋速度有進步,如果你突然踩下“地板油”,變速箱會在0.5秒左右採取行動。遇到擁堵頻繁加減速時,變速箱也不會表現得不知所措,而是會保持合適擋位。加上48V電機加快了發動機啓停的響應速度和順滑度,憋氣時間也更長,這無疑讓昂科威S在低速擁堵時更加好開,讓消費者更願意使用啓停系統。
作為運動調校的別克昂科威S,在駕駛感受中確實比昂科威更激進和動感,所以在麋鹿和繞樁測試中理應有着很優秀的表現。雖然底盤給人感覺偏舒適,但是處理極限狀態下,還是可以看出昂科威S的能力的。你也應該對昂科威S的底盤操控性感到放心,面對連續的彎道,輪胎能問問抓住路面,後續變線動作足夠乾脆,不讓車身出現多餘晃動。
操穩路的瀝青振動帶路面用於評估車輛的衝擊感以及衝擊過後的振動抑制情況。昂科威S配備的底盤調校很別克,整體感很強且富有韌性,紮實的懸掛能夠帶來良好的支撐性,給駕駛者真實的路感。懸掛在過濾路面障礙時,表現得也依舊遊刃有餘,有效降低了顛簸對車身的衝擊強度,與路面還是有一定的交流,並且路感處理地恰到好處,不會對行駛品質造成影響。
在NVH方面,昂科威S發動傳統藝能,對風噪和胎噪的控制很到位。而且這次發動機從源頭控制、傳遞路徑優化、空氣及結構聲隔離、聲品質優化等四個維度着手優化噪音表現。發動機實際運轉還是安靜,加上ANC主動降噪和雙層夾膠玻璃的共同作用下,車內乘客應該沒什麼好挑剔的了。
雖然是排量降低了,但昂科威S(詢底價|查參配)身上那股運動範兒一點有沒有減弱。不得不説,這款車外形真的很緊湊很運動,而且前臉方面看上去很時尚,比如低矮扁平的車身結構,讓整車看起來視覺重心更低,別克標誌性的飛翼式格柵依舊辨識度很高。重點是即便跟2.0T車型對比,也很難找出它們之間的差別,不會讓人有“低配不是車”的落差感。
“肌肉感”是美系車必不可少的一個元素。所以從車側看去,昂科威S並沒有採用稜角分明的腰線設計,而是通過前後大燈往車身中間延伸的高腰線,結合線條上的曲面來帶出其婀娜多姿的層次,在視覺給人更有衝擊力。
昂科威S尾部更扁平的設計,讓它少了尋常SUV的那種臃腫感。配合外擴的後輪眉顯得非常健碩,也達到很好的往上“收腰”效果。總的來説,昂科威S更寬更低,軸距也更長,因此整車會顯得更加穩重、緊湊,呈現出一種“四平八穩”的動感視覺感受。
來到車內,昂科威S在設計上很懂得如何討好駕駛員。首先是別克擅長的質感營造。無論中控台部分,還是經常會觸碰到的門板和中央扶手位置,都採用了軟材質或真皮飲料進行包裹,視覺和觸覺層面都保持了較高的水準。
其次,駕駛氛圍更加濃厚了。中控台整體向駕駛者小幅傾斜18°,功能操作更加便利外,運動氛圍也更加濃厚,10英寸的中控顯示屏,採用的別克最新的eConnect系統,而且全系標配了蘋果無線Carplay,在流暢度與實用性兩方面都沒有什麼好挑剔的。
再來説説空間,昂科威S的座椅舒適性不錯,它秉承了別克一貫的高品質乘坐體驗,厚實的座椅質感加上座椅兩側良好的包裹性,給你主觀層面足夠的駕控感。而且在空間表現上,昂科威S的後排腿部空間也比較寬裕,頭部空間也足夠。但相對的,後排靠背較直,坐墊也偏短,與人體的貼合性不夠到位,長時間乘坐不夠貼心。
寫在最後:
昂科威S 552T車型它最大變化就是動力部分,換裝全新同級性能最強的1.5T發動機,動力數據比目前同級數一數二的本田冠道還要強。從現在昂科威的購買人羣來看,他們不希望一台車過於單調,僅能滿足簡單的出行需求,行駛品質也是很重要的一環。雖然它外觀內飾尺寸沒啥變化,主要是配置差異,提供一個新的入門動力選擇,來降低准入門檻。但這台1.5T發動機真的不一般,加上本身就不錯的操控底子,確實能吸引喜歡駕駛的年輕人或者年輕家庭。如果你想要花20萬元出頭買一款SUV,不妨來看看這款車。(圖/文/攝:太平洋汽車網 鍾志濤)
車型參數配置對比 |
● 標配○ 選配- 無 |
車型圖片: | |
車型信息: | 昂科威S 2022款 552T 兩驅豪華型 |
官方價: | 21.79萬 |
購置税: | 1.93萬 |
最終落地價(含保險款項): | 24.62萬 |
耗能費用(兩萬公里/年): | - |
廠商: | 上汽通用別克 |
級別: | 中型SUV |
上市時間: | 2021-10 |
發動機: | 1.5T L4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 211 |
最大扭矩(N·m): | 270 |
電動機最大馬力(PS): | - |
電動機總功率(kW): | - |
電動機總扭矩(N·m): | - |
電池充電時間: | - |
快充電量(%): | - |
變速箱: | 9擋手自一體 |
車身類型: | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4662×1883×1631 |
軸距(mm): | 2779 |
最高車速(km/h): | 205 |
官方0-100km/h加速(s): | 8.4 |
實測0-100km/h加速(s): | - |
實測100-0km/h制動(m): | - |
實測油耗(L/100km): | - |
實測純電續航里程(km): | - |
實測快充時間(小時): | - |
實測慢充時間(小時): | - |
實測百公里耗電量(kWh/100km): | - |
實測車速0km/h(怠速)環境噪音(dB): | - |
實測車速60km/h環境噪音(dB): | - |
實測車速90km/h環境噪音(dB): | - |
實測車速120km/h環境噪音(dB): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.15 |
電池保修時間: | - |
工信部純電續航里程(km): | - |
充電時間: | - |
整車質保: | 三年或10萬公里 |
首任車主質保政策: | - |
駕駛輔助級別: | - |
車身類型: | SUV |
長度(mm): | 4662 |
寬度(mm): | 1883 |
高度(mm): | 1631 |
軸距(mm): | 2779 |
前輪距(mm): | 1610 |
後輪距(mm): | 1613 |
最小離地間隙(mm): | - |
車重(kg): | 1710 |
車門數(個): | 5 |
座位數(個): | 5 |
油箱容積(L): | 60 |
行李廂容積(L): | 366 |
行李廂最大容積(L): | 1444 (座椅放倒) |
行李廂內部尺寸(mm): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質量(kg): | - |
發動機型號: | LAH |
排量(mL): | 1498 |
進氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 211 |
最大功率(kW): | 155 |
最大功率轉速(rpm): | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 270 |
最大扭矩轉速(rpm): | 1750-4500 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(個): | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機構: | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發動機特有技術: | 可變缸 |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標號: | 92號 (原93號) |
供油方式: | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁合金 |
缸體材料: | 鋁合金 |
排放標準: | 國VI |
電動機型號: | - |
電機類型: | - |
電動機最大馬力(PS): | - |
電動機總功率(kW): | - |
電動機總扭矩(N·m): | - |
前電動機最大功率(kW): | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - |
後電動機最大功率(kW): | - |
後電動機最大扭矩(N·m): | - |
驅動模式: | - |
驅動電機數: | - |
電機佈局: | - |
系統綜合功率(kW): | - |
系統綜合扭矩(N·m): | - |
工信部純電續航里程(km): | - |
官方百公里耗電量(kWh/100km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池能量密度(Wh/kg): | - |
電池類型: | - |
電池保修時間: | - |
電池充電時間: | - |
快充電量(%): | - |
簡稱: | 9擋手自一體 |
擋位個數: | 9 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) |
驅動方式: | 前置前驅 |
四驅形式: | - |
中央差速器結構: | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 |
後懸掛類型: | 五連桿獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 |
後製動器類型: | 盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 |
前輪胎規格: | 235/55 R18 |
後輪胎規格: | 235/55 R18 |
備胎規格: | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | - |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● |
胎壓監測裝置: | ●胎壓顯示 |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | ●全車 |
併線輔助: | ● |
車道偏離預警系統: | ● |
道路交通標示識別: | - |
疲勞駕駛提示: | - |
夜視系統: | - |
前排正面安全氣囊: | 主● / 副● |
前/後排側氣囊: | 前● / 後- |
前/後排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 後● |
前排膝部氣囊: | 主- / 副- |
行人碰撞防護系統: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發動機電子防盜: | ● |
車內中控鎖: | ● |
行車自動落鎖: | ● |
遠程啓動: | ● |
無鑰匙啓動系統: | ● |
無鑰匙進入系統: | ● |
巡航系統: | ●定速巡航 |
前/後雷達: | 前- / 後● |
泊車影像系統: | ●倒車影像 |
車側盲區影像系統: | - |
倒車動態提醒系統: | ● |
駕駛模式切換: | ●標準/舒適 ●運動 |
地形模式切換: | ●雪地 |
發動機啓停技術: | ● |
自動駕駛輔助: | - |
上坡輔助: | ● |
自動駐車: | ● |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉向比: | - |
整體主動轉向系統: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
後橋限滑差速器/差速鎖: | - |
天窗類型: | ●可開啓式全景天窗 |
天窗尺寸(mm): | - |
運動外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動吸合門: | - |
電動後備廂: | ○ |
後備廂感應開啓: | ○ |
電動後備廂位置記憶: | - |
車頂行李架: | ● |
主動進氣格柵: | ● |
方向盤材質: | ●真皮 |
方向盤調節範圍: | 上下+前後 |
方向盤電動調節: | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | ● |
方向盤加熱: | - |
方向盤記憶: | - |
行車電腦顯示屏功能: | ●行車信息 |
全液晶儀表盤: | - |
液晶儀表盤尺寸: | 8英寸 |
HUD抬頭數字顯示: | - |
車載行車記錄儀: | - |
手機無線充電: | - |
座椅材質: | 真皮 |
運動風格座椅: | - |
前排座椅高低調節: | ●前排 |
前排座墊傾角調節: | - |
前排腰部支撐調節: | - |
前排肩部支撐調節: | - |
主/副駕駛座電動調節: | 主● / 副- |
副駕駛席座椅後排電動可調: | - |
後排座椅調節: | - |
後排座椅電動調節: | - |
電動座椅記憶: | - |
方向盤/座椅舒適進出: | - |
前/後排座椅加熱: | 前● / 後- |
前/後排座椅通風: | 前- / 後- |
前/後排座椅按摩: | 前- / 後- |
後排座椅放倒形式: | 比例放倒 |
第三排座椅: | - |
前/後座中央扶手: | 前● / 後● |
後排杯架: | ● |
空調調節方式: | ●自動 |
温度分區控制: | ●雙區 |
後排獨立空調: | - |
後座出風口: | ● |
車內PM2.5過濾裝置: | ● |
車載空氣淨化器: | - |
車載冰箱: | - |
近光燈光源: | LED |
遠光燈光源: | LED |
自適應遠近光燈: | ● |
日間行車燈: | ● |
自動頭燈: | ● |
轉向輔助燈: | - |
隨動轉向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | - |
前大燈雨霧模式: | - |
大燈高度可調: | ● |
大燈清洗裝置: | - |
大燈延時關閉: | ● |
車內氛圍燈: | - |
電動車窗: | ●全車 |
車窗一鍵升/降: | ●全車 |
車窗防夾手功能: | ●全車 |
多層隔音玻璃: | ●前風擋 ●前車窗 |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
後視鏡電動調節: | ● |
外後視鏡加熱: | ● |
後視鏡電動摺疊: | ● |
後視鏡鎖車自動摺疊: | ● |
後視鏡倒車自動下翻: | - |
後視鏡記憶: | - |
內/外後視鏡自動防眩目: | 內- / 外- |
後風擋遮陽簾: | - |
後排側遮陽簾: | - |
後排側隱私玻璃: | ● |
遮陽板化妝鏡: | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 |
後雨刷: | ● |
感應雨刷: | ○ |
中控台彩色大屏: | ● |
中控屏操作方式: | ●觸控式 |
GPS導航系統: | ● |
實時路況信息顯示: | ● |
手機互聯/映射: | ●CarPlay ●CarLife |
車聯網: | ● |
OTA遠程在線升級: | ● |
道路救援呼叫: | ● |
手勢控制: | - |
藍牙/車載電話: | ● |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
車載電視: | - |
後排液晶屏: | - |
後排中央控制系統: | - |
接口類型: | ●USB ●Type-C ●SD |
USB/Type-C接口數量: | 標配:2,選裝:2 |
220V/230V電源: | - |
後備廂12V電源接口: | - |
CD/DVD: | - |
揚聲器品牌: | - |
揚聲器數量: | 標配:7 |
主動降噪系統: | ● |
系統名稱: | - |
自動駕駛芯片: | - |
芯片算力: | - |
攝像頭個數: | - |
毫米波雷達: | - |
超聲波雷達: | - |
激光雷達: | - |
自動變道: | - |
自適應巡航: | - |
彎道保持輔助: | - |
導航輔助駕駛: | - |
內置高精地圖: | - |
障礙物可視化顯示: | - |
遙控泊車/駛出: | - |
遠程召喚: | - |
自動泊車入位: | - |
車道保持輔助系統: | ● |
主動剎車/主動安全系統: | ● |
車機系統: | eConnect |
中控台大屏尺寸: | 10英寸 |
人臉識別: | - |
鑰匙類型: | ●遙控鑰匙 |
指紋識別: | - |
處理器: | - |
中控屏幕個數: | - |
屏幕分辯率: | - |
屏幕旋轉: | - |
多屏互動: | - |
語音識別控制系統: | ●多媒體系統 ●導航 ●電話 ●空調 |
語音識別: | - |
多輪語音對話: | - |
模糊語義識別: | - |
手勢識別: | - |
OTA空中升級: | - |
備註: | - |
快速通道: | 瞭解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |