中新網8月14日電 據國家統計局網站消息,據對全國流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示,2020年8月上旬與7月下旬相比,31種產品價格上漲,11種下降,8種持平。其中,生豬(外三元)38.1元/千克,與7月下旬相比上漲0.4元,漲幅1.1%。
2020年8月上旬流通領域重要生產資料市場價格變動情況
產品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期價格漲跌(元) | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ||||
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 3768.1 | 48.1 | 1.3 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 3875.8 | 45.0 | 1.2 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 3996.4 | 41.4 | 1.0 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 4049.8 | 65.5 | 1.6 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 4370.5 | 14.4 | 0.3 |
角鋼(5#) | 噸 | 3911.5 | 17.8 | 0.5 |
二、有色金屬 | ||||
電解銅(1#) | 噸 | 51184.1 | -775.8 | -1.5 |
鋁錠(A00) | 噸 | 14772.3 | 120.9 | 0.8 |
鉛錠(1#) | 噸 | 15977.9 | 740.7 | 4.9 |
鋅錠(0#) | 噸 | 19194.7 | 832.1 | 4.5 |
三、化工產品 | ||||
硫酸(98%) | 噸 | 105.0 | 0.0 | 0.0 |
燒鹼(液鹼,32%) | 噸 | 481.8 | -5.7 | -1.2 |
甲醇(優等品) | 噸 | 1522.4 | -8.1 | -0.5 |
純苯(石油苯,工業級) | 噸 | 3473.7 | 110.4 | 3.3 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 5381.6 | -30.8 | -0.6 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 7350.2 | 67.3 | 0.9 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 8241.1 | 32.5 | 0.4 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 6585.8 | 51.5 | 0.8 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 8065.0 | 244.4 | 3.1 |
滌綸長絲(FDY150D/96F) | 噸 | 5687.5 | 220.8 | 4.0 |
四、石油天然氣 | ||||
液化天然氣(LNG) | 噸 | 2553.0 | -1.8 | -0.1 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 3143.9 | 33.9 | 1.1 |
汽油(95#國VI) | 噸 | 5933.6 | 51.7 | 0.9 |
汽油(92#國VI) | 噸 | 5687.9 | 49.6 | 0.9 |
柴油(0#國VI) | 噸 | 5182.9 | 12.5 | 0.2 |
石蠟(58#半) | 噸 | 5251.7 | 68.7 | 1.3 |
五、煤炭 | ||||
無煙煤(洗中塊) | 噸 | 835.0 | -5.0 | -0.6 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 443.3 | 2.7 | 0.6 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 495.0 | 0.0 | 0.0 |
山西優混(5500大卡) | 噸 | 543.3 | 0.0 | 0.0 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 573.3 | 0.0 | 0.0 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 1270.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二級冶金焦) | 噸 | 1705.8 | -1.3 | -0.1 |
六、非金屬建材 | ||||
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 430.1 | 1.3 | 0.3 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 405.2 | 4.4 | 1.1 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 1725.7 | 90.3 | 5.5 |
七、農產品(主要用於加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 噸 | 4025.0 | -7.0 | -0.2 |
小麥(國標三等) | 噸 | 2417.2 | 66.4 | 2.8 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2355.0 | 76.4 | 3.4 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 12351.3 | 133.6 | 1.1 |
生豬(外三元) | 千克 | 38.1 | 0.4 | 1.1 |
大豆(黃豆) | 噸 | 4903.3 | 12.9 | 0.3 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 2959.2 | -58.4 | -1.9 |
花生(油料花生米) | 噸 | 8750.0 | 0.0 | 0.0 |
八、農業生產資料 | ||||
尿素(小顆料) | 噸 | 1745.8 | 75.5 | 4.5 |
複合肥(硫酸鉀複合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 2370.0 | -10.0 | -0.4 |
農藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 21600.0 | 0.0 | 0.0 |
九、林產品 | ||||
天然橡膠(標準膠SCRWF) | 噸 | 10935.6 | 266.7 | 2.5 |
紙漿(漂白化學漿) | 噸 | 3881.3 | -1.4 | 0.0 |
瓦楞紙(高強) | 噸 | 3703.5 | -7.2 | -0.2 |
注:上期為2020年7月下旬。 |