智通港股回購統計|9月21日

智通財經APP數據顯示,長和(00001)、希慎興業(00014)、天安(00028)、第一太平(00142)、樂聲電子(00213)、永安國際(00289)、世紀城市國際(00355)、中國燃氣(00384)、旭日企業(00393)、威華達控股(00622)、騰訊控股(00700)、合生創展集團(00754)、信義玻璃(00868)、恆安國際(01044)、民銀資本(01141)、永義國際(01218)、美瑞健康國際(02327)、億勝生物科技(01061)、石四藥集團(02005)、復星國際(00656)、網龍(00777)、惠理集團(00806)、中國旺旺(00151)、L'OCCITANE(00973)、朗生醫藥(00503)、康哲藥業(00867)、四環醫藥(00460)、天福(06868)、永達汽車(03669)、佳民集團(08519)、澳能建設(01183)、映客(03700)、新城悦服務(01755)、小米集團-W(01810)、維亞生物(01873)、微盟集團(02013)、美亨實業(01897)、利特米(01936)、ESR(01821)、合景悠活(03913)、百融雲-W(06608)、聯易融科技-W(09959)於2021年9月20日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數量23.00 萬,回購金額1.04 億元。

股票名稱回購數回購額年累計回購數量(股)年累計回購數量/總股本
騰訊控股(00700)23.00 萬1.04 億401.18 萬0.042%
小米集團-W(01810)293.04 萬6536.99 萬8721.40 萬0.350%
信義玻璃(00868)210.60 萬5395.31 萬2646.70 萬0.653%
合生創展集團(00754)198.35 萬5195.60 萬1020.12 萬0.468%
復星國際(00656)300.00 萬2784.68 萬2819.45 萬0.340%
L'OCCITANE(00973)106.33 萬2654.78 萬106.33 萬0.072%
希慎興業(00014)90.00 萬2206.68 萬280.00 萬0.269%
ESR(01821)85.66 萬2000.30 萬880.06 萬0.288%
中國燃氣(00384)82.18 萬1795.43 萬1466.10 萬0.263%
恆安國際(01044)40.00 萬1618.61 萬1061.65 萬0.902%
長和(00001)20.00 萬1019.25 萬1856.85 萬0.481%
微盟集團(02013)85.00 萬998.94 萬1581.60 萬0.650%
維亞生物(01873)129.00 萬797.19 萬139.35 萬0.072%
康哲藥業(00867)50.00 萬716.90 萬662.50 萬0.268%
網龍(00777)40.00 萬716.39 萬617.50 萬1.110%
永義國際(01218)175.70 萬695.76 萬437.80 萬5.326%
永達汽車(03669)50.00 萬571.04 萬512.90 萬0.260%
聯易融科技-W(09959)45.95 萬397.65 萬1800.45 萬0.795%
新城悦服務(01755)22.00 萬310.33 萬127.00 萬0.146%
石四藥集團(02005)70.00 萬299.80 萬220.00 萬0.073%
天安(00028)64.40 萬289.08 萬2668.60 萬1.780%
四環醫藥(00460)132.00 萬273.82 萬862.00 萬0.091%
中國旺旺(00151)46.30 萬253.92 萬4507.70 萬0.376%
惠理集團(00806)60.80 萬235.41 萬344.30 萬0.186%
合景悠活(03913)30.00 萬156.20 萬70.00 萬0.035%
第一太平(00142)47.20 萬127.01 萬1993.20 萬0.460%
澳能建設(01183)20.00 萬72.60 萬174.80 萬0.147%
威華達控股(00622)136.20 萬68.95 萬262.20 萬0.043%
永安國際(00289)3.80 萬67.08 萬23.00 萬0.079%
百融雲-W(06608)3.30 萬47.00 萬371.40 萬0.750%
美瑞健康國際(02327)97.80 萬43.61 萬1764.60 萬0.410%
天福(06868)6.90 萬35.19 萬156.30 萬0.142%
世紀城市國際(00355)78.80 萬34.67 萬8462.80 萬2.641%
映客(03700)17.40 萬28.51 萬725.40 萬0.361%
樂聲電子(00213)20.00 萬20.80 萬84.20 萬0.087%
旭日企業(00393)24.80 萬20.02 萬541.20 萬0.351%
利特米(01936)25.00 萬19.61 萬2056.00 萬4.110%
民銀資本(01141)200.00 萬19.40 萬2.89 億0.607%
佳民集團(08519)165.00 萬17.76 萬335.00 萬0.287%
朗生醫藥(00503)7.60 萬9.88 萬1154.50 萬2.910%
億勝生物科技(01061)1.50 萬8.84 萬31.50 萬0.055%
美亨實業(01897)8.80 萬7.38 萬210.40 萬0.500%

版權聲明:本文源自 網絡, 於,由 楠木軒 整理發佈,共 2316 字。

轉載請註明: 智通港股回購統計|9月21日 - 楠木軒