楠木軒

智通港股回購統計|12月14日

由 淡圖強 發佈於 財經

智通財經APP數據顯示,葉氏化工集團(00408)、民銀資本(01141)、東瑞製藥(02348)、安德利果汁(02218)、復星國際(00656)、中國旺旺(00151)、天福(06868)、IGG(00799)、密迪斯肌(08307)、現代牙科(03600)、澳洲成峯高教(01752)、映客(03700)、齊屹科技(01739)、華興資本控股(01911)、艾德韋宣集團(09919)於2020年12月11日進行了回購。其中,回購金額最大的為復星國際(00656),回購數量218.65 萬,回購金額2393.32 萬元。

股票名稱回購數回購額年累計回購數量(股)年累計回購數量/總股本
復星國際(00656)218.65 萬2393.32 萬8262.20 萬0.970%
中國旺旺(00151)200.00 萬1119.42 萬2.25 億1.810%
IGG(00799)132.00 萬992.67 萬2520.30 萬2.039%
安德利果汁(02218)108.00 萬915.56 萬537.40 萬1.422%
齊屹科技(01739)144.00 萬329.76 萬1734.70 萬1.464%
天福(06868)16.30 萬93.70 萬322.00 萬0.291%
東瑞製藥(02348)13.60 萬17.21 萬3291.60 萬2.123%
密迪斯肌(08307)60.00 萬12.00 萬372.80 萬0.919%
艾德韋宣集團(09919)15.20 萬11.82 萬1318.40 萬1.695%
葉氏化工集團(00408)3.40 萬10.20 萬737.00 萬1.307%
映客(03700)8.10 萬8.48 萬772.90 萬0.385%
現代牙科(03600)5.00 萬6.90 萬165.00 萬0.171%
民銀資本(01141)42.00 萬4.80 萬2729.00 萬0.057%
澳洲成峯高教(01752)12.00 萬3.56 萬70.00 萬0.029%
華興資本控股(01911)100.001472.00315.22 萬0.592%