智通港股沽空統計|11月20日
智通財經APP數據顯示,啓明醫療-B(02500)、中國平安(02318)、現代牧業(01117)上一交易日沽空比率位於前三位,分別為56.65%、47.53%、44.21%。中國平安(02318)、騰訊控股(00700)、建設銀行(00939)的沽空金額位居前三,分別為10.85 億元、9.18 億元、6.72 億元。啓明醫療-B(02500)、現代牧業(01117)、泰格醫藥(03347)的偏離值位居前三,分別為36.51%、27.48%、25.08%。具體情況如下:
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
啓明醫療-B(02500) | 2821.36 萬元 | 56.65% | 36.51% |
中國平安(02318) | 10.85 億元 | 47.53% | 12.38% |
現代牧業(01117) | 2045.88 萬元 | 44.21% | 27.48% |
嘉裏建設(00683) | 2172.94 萬元 | 39.76% | -3.79% |
康寧傑瑞製藥-B(09966) | 278.30 萬元 | 39.70% | 17.57% |
碧桂園(02007) | 3747.55 萬元 | 39.52% | 12.76% |
銀河娛樂(00027) | 1.29 億元 | 38.39% | 11.38% |
泰格醫藥(03347) | 7731.49 萬元 | 38.26% | 25.08% |
聯想控股(03396) | 1373.63 萬元 | 37.61% | 8.58% |
信達生物(01801) | 1.19 億元 | 37.42% | 23.23% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
中國平安(02318) | 10.85 億元 | 47.53% | 12.38% |
騰訊控股(00700) | 9.18 億元 | 10.08% | -6.23% |
建設銀行(00939) | 6.72 億元 | 18.25% | -11.49% |
小米集團-W(01810) | 6.63 億元 | 13.14% | -3.14% |
阿里巴巴-SW(09988) | 6.46 億元 | 13.39% | 0.19% |
京東集團-SW(09618) | 5.68 億元 | 25.77% | 5.72% |
美團-W(03690) | 5.27 億元 | 9.25% | -4.82% |
吉利汽車(00175) | 3.99 億元 | 11.50% | 2.18% |
安踏體育(02020) | 3.12 億元 | 33.95% | 14.75% |
比亞迪股份(01211) | 2.88 億元 | 20.12% | 4.43% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
啓明醫療-B(02500) | 2821.36 萬元 | 56.65% | 36.51% |
現代牧業(01117) | 2045.88 萬元 | 44.21% | 27.48% |
泰格醫藥(03347) | 7731.49 萬元 | 38.26% | 25.08% |
信達生物(01801) | 1.19 億元 | 37.42% | 23.23% |
永升生活服務(01995) | 1800.44 萬元 | 31.83% | 20.38% |
大快活集團(00052) | 82.81 萬元 | 30.42% | 19.69% |
康寧傑瑞製藥-B(09966) | 278.30 萬元 | 39.70% | 17.57% |
百勝中國-S(09987) | 5983.89 萬元 | 22.25% | 17.52% |
三一國際(00631) | 180.81 萬元 | 24.74% | 16.93% |
日清食品(01475) | 234.26 萬元 | 23.63% | 16.27% |