智通財經APP數據顯示,中國恆大(03333)、京東健康(06618)、中國平安(02318)上一交易日沽空比率位於前三位,分別為52.06%、50.87%、41.77%。中國平安(02318)、騰訊控股(00700)、小米集團-W(01810)的沽空金額位居前三,分別為31.99 億元、18.59 億元、16.38 億元。民生教育(01569)、載通(00062)、周大福(01929)的偏離值位居前三,分別為35.65%、34.20%、32.34%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
中國恆大(03333) | 2.10 億元 | 52.06% | 23.73% |
京東健康(06618) | 2.73 億元 | 50.87% | 27.08% |
中國平安(02318) | 31.99 億元 | 41.77% | 23.56% |
周大福(01929) | 10.75 億元 | 41.72% | 32.34% |
網易-S(09999) | 1.80 億元 | 41.52% | 18.05% |
BC科技集團(00863) | 2629.58 萬元 | 40.16% | 30.27% |
美蘭空港(00357) | 3222.03 萬元 | 39.28% | 13.57% |
民生教育(01569) | 54.39 萬元 | 38.72% | 35.65% |
恆基地產(00012) | 1.55 億元 | 38.46% | 13.68% |
載通(00062) | 5.00 萬元 | 38.13% | 34.20% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
中國平安(02318) | 31.99 億元 | 41.77% | 23.56% |
騰訊控股(00700) | 18.59 億元 | 11.90% | 0.12% |
小米集團-W(01810) | 16.38 億元 | 14.00% | -1.72% |
阿里巴巴-SW(09988) | 16.27 億元 | 25.20% | 5.56% |
中國飛鶴(06186) | 12.60 億元 | 30.67% | 20.68% |
周大福(01929) | 10.75 億元 | 41.72% | 32.34% |
美團-W(03690) | 10.40 億元 | 12.85% | 0.10% |
藥明生物(02269) | 6.34 億元 | 25.68% | 6.80% |
快手-W(01024) | 5.64 億元 | 23.41% | -5.07% |
友邦保險(01299) | 5.22 億元 | 17.76% | -3.43% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
民生教育(01569) | 54.39 萬元 | 38.72% | 35.65% |
載通(00062) | 5.00 萬元 | 38.13% | 34.20% |
周大福(01929) | 10.75 億元 | 41.72% | 32.34% |
BC科技集團(00863) | 2629.58 萬元 | 40.16% | 30.27% |
京東健康(06618) | 2.73 億元 | 50.87% | 27.08% |
偉易達集團(00303) | 1556.83 萬元 | 33.97% | 26.06% |
中國恆大(03333) | 2.10 億元 | 52.06% | 23.73% |
中國平安(02318) | 31.99 億元 | 41.77% | 23.56% |
信義玻璃(00868) | 2.55 億元 | 32.89% | 23.22% |
沛嘉醫療-B(09996) | 4094.83 萬元 | 32.72% | 22.43% |