智通財經APP數據顯示,截止5月3日收盤,有59只股票創52周新高,其中方正控股(00418)、瑞麗醫美(02135)、現代健康科技(00919)創高率位於前3位,分別為45.21%、36.00%、33.17%。另外有28只股票創52周新低,其中中木國際(01822)、傑地集團(08313)、中國寶力科技(00164)創低率位於前三位,分別為-10.00%、-7.84%、-6.67%。
52周新高排行
股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
---|---|---|---|
方正控股(00418) | 0.870 | 1.060 | 45.21% |
瑞麗醫美(02135) | 0.920 | 1.020 | 36.00% |
現代健康科技(00919) | 0.237 | 0.265 | 33.17% |
捷利交易寶(08017) | 0.780 | 0.830 | 25.76% |
WT集團(08422) | 0.440 | 0.440 | 25.71% |
帝國集團環球控股(00776) | 9.030 | 9.030 | 22.03% |
復星醫藥(02196) | 59.000 | 59.450 | 19.38% |
森美控股(00756) | 0.310 | 0.310 | 19.23% |
龍皇集團(08493) | 0.175 | 0.185 | 18.59% |
匯隆控股(08021) | 0.045 | 0.046 | 12.20% |
樂嘉思控股(01867) | 0.325 | 0.370 | 12.12% |
豐城控股(08216) | 1.550 | 1.550 | 10.71% |
浩德控股(08149) | 0.234 | 0.270 | 9.31% |
國藥控股(01099) | 26.700 | 26.900 | 8.47% |
泰加保險(06161) | 1.150 | 1.170 | 8.33% |
力勁科技(00558) | 12.900 | 13.360 | 7.92% |
三和精化(00301) | 1.410 | 1.560 | 7.59% |
盈匯企業控股(02195) | 0.470 | 0.510 | 7.37% |
上海醫藥(02607) | 18.900 | 19.020 | 7.09% |
晶門半導體(02878) | 0.900 | 0.930 | 6.90% |
思博系統(08319) | 0.134 | 0.140 | 6.87% |
太平洋航運(02343) | 2.950 | 2.960 | 6.47% |
永豐集團控股(01549) | 0.320 | 0.330 | 6.45% |
康臣藥業(01681) | 4.960 | 5.040 | 6.11% |
神冠控股(00829) | 0.540 | 0.580 | 5.45% |
正商實業(00185) | 0.580 | 0.590 | 5.36% |
中國有色礦業(01258) | 4.660 | 4.690 | 4.69% |
上海實業環境(00807) | 1.350 | 1.410 | 4.44% |
彩星玩具(00869) | 0.670 | 0.720 | 4.35% |
新福港(01447) | 0.960 | 0.980 | 4.26% |
羚邦集團(02230) | 0.185 | 0.192 | 3.78% |
中遠海控(01919) | 15.400 | 15.400 | 3.77% |
科聯繫統(00046) | 2.710 | 2.860 | 3.62% |
中國光大水務(01857) | 1.560 | 1.570 | 3.36% |
信星集團(01170) | 0.990 | 0.990 | 3.13% |
美聯集團(01200) | 1.160 | 1.190 | 2.59% |
奧星生命科技(06118) | 7.580 | 7.780 | 2.37% |
域高國際控股(01621) | 0.130 | 0.135 | 2.27% |
九龍建業(00034) | 9.240 | 9.450 | 2.16% |
大成食品(03999) | 0.940 | 0.980 | 2.08% |
凱富善集團控股(08512) | 0.238 | 0.245 | 2.08% |
永恆策略(00764) | 0.255 | 0.275 | 1.85% |
力量能源(01277) | 0.570 | 0.570 | 1.79% |
粵港灣控股(01396) | 0.550 | 0.570 | 1.79% |
錦江資本(02006) | 1.710 | 1.720 | 1.78% |
愛德新能源(02623) | 0.305 | 0.305 | 1.67% |
合生創展集團(00754) | 30.600 | 31.000 | 1.47% |
上坤地產(06900) | 2.590 | 2.790 | 1.45% |
聯易融科技-W(09959) | 24.500 | 25.100 | 1.21% |
華眾車載(06830) | 2.430 | 2.600 | 1.17% |
中國力鴻(01586) | 1.650 | 1.790 | 1.13% |
彩星集團(00635) | 0.930 | 0.940 | 1.08% |
信懇智能(01967) | 15.520 | 15.800 | 1.02% |
興發鋁業(00098) | 9.650 | 9.780 | 0.93% |
康哲藥業(00867) | 18.760 | 19.060 | 0.54% |
PP長期國債(02817) | 120.800 | 121.700 | 0.33% |
TR新加坡(03065) | 12.330 | 12.340 | 0.33% |
火巖控股(01909) | 11.660 | 12.500 | 0.32% |
南方人民幣(03122) | 186.750 | 186.750 | 0.16% |
52周新低排行
股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
---|---|---|---|
中木國際(01822) | 0.051 | 0.045 | -10.00% |
傑地集團(08313) | 0.047 | 0.047 | -7.84% |
中國寶力科技(00164) | 0.043 | 0.042 | -6.67% |
東陽光藥(01558) | 6.970 | 6.810 | -4.62% |
大地國際集團(08130) | 0.076 | 0.071 | -4.05% |
百融雲-W(06608) | 20.800 | 19.180 | -3.52% |
京信通信(02342) | 1.920 | 1.910 | -3.05% |
長安仁恆(08139) | 2.000 | 1.910 | -2.55% |
中國光大控股(00165) | 9.120 | 9.070 | -2.47% |
長飛光纖光纜(06869) | 9.610 | 9.420 | -2.38% |
銀合控股(08260) | 0.059 | 0.058 | -1.69% |
信基沙溪(03603) | 1.350 | 1.200 | -1.64% |
新東方在綫(01797) | 14.500 | 14.400 | -1.50% |
雅仕維(01993) | 2.840 | 2.840 | -1.39% |
東江環保(00895) | 4.670 | 4.500 | -1.32% |
華立大學集團(01756) | 2.350 | 2.250 | -1.32% |
新明中國(02699) | 0.080 | 0.075 | -1.32% |
長江生命科技(00775) | 0.790 | 0.780 | -1.27% |
兆科眼科-B(06622) | 12.960 | 12.360 | -1.12% |
恆安國際(01044) | 50.100 | 49.550 | -1.00% |
招金礦業(01818) | 6.910 | 6.850 | -0.87% |
卓越教育集團(03978) | 2.410 | 2.410 | -0.82% |
未來世界控股(00572) | 0.138 | 0.135 | -0.74% |
中國金茂(00817) | 2.840 | 2.810 | -0.71% |
偉能集團(01608) | 1.860 | 1.740 | -0.57% |
鷹普精密(01286) | 2.140 | 2.050 | -0.49% |
禹洲集團(01628) | 2.150 | 2.120 | -0.47% |
HTSC(06886) | 10.980 | 10.920 | -0.11% |