智通港股通佔比異動統計|8月18日
智通財經APP獲悉,根據2021年8月17日披露數據,重慶鋼鐵股份(01053)、中集安瑞科(03899)、東方證券(03958)港股通持股佔比增加值最大,分別增加0.75%、0.43%、0.41%;華虹半導體(01347)、福萊特玻璃(06865)、中芯國際(00981)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-0.86%、-0.83%、-0.38%。
在最近有統計數據的5個交易日內,東方證券(03958)、洛陽鉬業(03993)、保利物業(06049)港股通持股佔比增加值最大,分別增加3.53%、1.74%、1.53%;福萊特玻璃(06865)、復星醫藥(02196)、福耀玻璃(03606)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-2.23%、-1.42%、-1.39%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
重慶鋼鐵股份(01053) | +0.75% | 14.28% |
中集安瑞科(03899) | +0.43% | 5.03% |
東方證券(03958) | +0.41% | 48.73% |
洛陽鉬業(03993) | +0.35% | 14.18% |
長城汽車(02333) | +0.28% | 48.42% |
微盟集團(02013) | +0.26% | 12.16% |
洛陽玻璃股份(01108) | +0.26% | 30.02% |
東方電氣(01072) | +0.25% | 23.66% |
中化化肥(00297) | +0.24% | 4.56% |
金科服務(09666) | +0.21% | 19.64% |
康寧傑瑞製藥-B(09966) | +0.18% | 8.16% |
華潤電力(00836) | +0.18% | 9.16% |
紫金礦業(02899) | +0.16% | 20.76% |
中國電信(00728) | +0.16% | 29.22% |
金斯瑞生物科技(01548) | +0.16% | 16.85% |
廣汽集團(02238) | +0.15% | 23.98% |
三生製藥(01530) | +0.15% | 14.98% |
山東黃金(01787) | +0.14% | 17.72% |
中國電力(02380) | +0.12% | 4.63% |
中信建投証券(06066) | +0.11% | 29.23% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
華虹半導體(01347) | -0.86% | 10.35% |
福萊特玻璃(06865) | -0.83% | 31.41% |
中芯國際(00981) | -0.38% | 21.29% |
福耀玻璃(03606) | -0.38% | 25.63% |
光大環境(00257) | -0.36% | 11.54% |
中興通訊(00763) | -0.29% | 30.31% |
海昌海洋公園(02255) | -0.27% | 2.87% |
馬鞍山鋼鐵股份(00323) | -0.25% | 3.14% |
晨鳴紙業(01812) | -0.21% | 31.41% |
創夢天地(01119) | -0.21% | 13.94% |
白雲山(00874) | -0.17% | 31.61% |
中車時代電氣(03898) | -0.17% | 34.54% |
藥明巨諾-B(02126) | -0.16% | 5.68% |
建業新生活(09983) | -0.16% | 5.57% |
綠色動力環保(01330) | -0.16% | 43.94% |
藥明康德(02359) | -0.16% | 10.67% |
第一拖拉機股份(00038) | -0.15% | 36.77% |
周黑鴨(01458) | -0.15% | 17.27% |
藥明生物(02269) | -0.14% | 9.76% |
兗州煤業股份(01171) | -0.14% | 21.41% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
東方證券(03958) | +3.53% | 48.73% |
洛陽鉬業(03993) | +1.74% | 14.18% |
保利物業(06049) | +1.53% | 49.49% |
廣發証券(01776) | +1.43% | 35.19% |
中集安瑞科(03899) | +1.40% | 5.03% |
微盟集團(02013) | +1.34% | 12.16% |
金山軟件(03888) | +1.24% | 17.08% |
吉利汽車(00175) | +1.17% | 16.82% |
重慶鋼鐵股份(01053) | +1.03% | 14.28% |
金科服務(09666) | +0.84% | 19.64% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
福萊特玻璃(06865) | -2.23% | 31.41% |
復星醫藥(02196) | -1.42% | 31.83% |
福耀玻璃(03606) | -1.39% | 25.63% |
京城機電股份(00187) | -1.36% | 20.02% |
中芯國際(00981) | -1.31% | 21.29% |
華虹半導體(01347) | -1.28% | 10.35% |
復旦張江(01349) | -1.19% | 7.87% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | -1.08% | 35.26% |
華電國際電力股份(01071) | -0.93% | 36.40% |
贛鋒鋰業(01772) | -0.87% | 28.13% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
東方證券(03958) | +6.84% | 48.73% |
東嶽集團(00189) | +6.83% | 27.34% |
金科服務(09666) | +5.05% | 19.64% |
保利物業(06049) | +4.80% | 49.49% |
創夢天地(01119) | +4.59% | 13.94% |
中興通訊(00763) | +4.19% | 30.31% |
廣發証券(01776) | +3.90% | 35.19% |
思考樂教育(01769) | +3.88% | 5.90% |
吉利汽車(00175) | +3.56% | 16.82% |
洛陽鉬業(03993) | +3.11% | 14.18% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中海油田服務(02883) | -4.02% | 26.83% |
微盟集團(02013) | -3.69% | 12.16% |
復星醫藥(02196) | -3.61% | 31.83% |
中國建材(03323) | -3.37% | 19.81% |
呷哺呷哺(00520) | -3.14% | 6.37% |
中國電信(00728) | -2.91% | 29.22% |
現代牧業(01117) | -2.73% | 10.12% |
福耀玻璃(03606) | -2.40% | 25.63% |
錦欣生殖(01951) | -2.00% | 19.51% |
山東墨龍(00568) | -1.98% | 65.55% |