智通財經APP數據顯示,截止2月19日,未平倉空單比位列前三位為金風科技(02208)、中信證券(06030)、福萊特玻璃(06865),空倉比分別為32.87%、15.05%、14.43%。
未平倉空單比(絕對值)較上一次增加最多為金風科技(02208)、中金公司(03908)、楓葉教育(01317),分別增加1.01%、0.84%、0.82%。
未平倉空單比(絕對值)較上一次減少最多為海爾智家(06690)、恆騰網絡(00136)、福耀玻璃(03606),分別減少-1.24%、-1.06%、-0.79%。
前10大未平倉空倉比
股票名稱 | 前次空倉數 | 本次空倉數 | 最新空倉比↓ |
---|---|---|---|
金風科技(02208) | 2.46 億股 | 2.54 億股 | 32.87% |
中信證券(06030) | 3.27 億股 | 3.43 億股 | 15.05% |
福萊特玻璃(06865) | 6251.72 萬股 | 6494.54 萬股 | 14.43% |
中金公司(03908) | 2.20 億股 | 2.36 億股 | 12.38% |
天能動力(00819) | 1.34 億股 | 1.37 億股 | 12.13% |
微盟集團(02013) | 2.37 億股 | 2.38 億股 | 10.44% |
保利物業(06049) | 1509.33 萬股 | 1517.62 萬股 | 9.90% |
中升控股(00881) | 2.22 億股 | 2.22 億股 | 9.72% |
中國平安(02318) | 6.68 億股 | 6.96 億股 | 9.34% |
楓葉教育(01317) | 2.50 億股 | 2.75 億股 | 9.17% |
未平倉空倉比增加最大的10只股票
股票名稱 | 上一次空倉比 | 最新空倉比 | 增加值↓ |
---|---|---|---|
金風科技(02208) | 31.86% | 32.87% | 1.01% |
中金公司(03908) | 11.55% | 12.38% | 0.84% |
楓葉教育(01317) | 8.34% | 9.17% | 0.82% |
晨鳴紙業(01812) | 3.53% | 4.35% | 0.82% |
美蘭空港(00357) | 0.90% | 1.69% | 0.79% |
中信證券(06030) | 14.34% | 15.05% | 0.71% |
香港電視(01137) | 0.72% | 1.39% | 0.67% |
紫金礦業(02899) | 2.04% | 2.67% | 0.63% |
第一拖拉機股份(00038) | 0.94% | 1.56% | 0.62% |
綠葉製藥(02186) | 4.41% | 4.98% | 0.58% |
未平倉空倉比減少最大的10只股票
股票名稱 | 上一次空倉比 | 最新空倉比 | 減少值↓ |
---|---|---|---|
海爾智家(06690) | 7.99% | 6.75% | -1.24% |
恆騰網絡(00136) | 2.24% | 1.17% | -1.06% |
福耀玻璃(03606) | 3.99% | 3.21% | -0.79% |
廣深鐵路股份(00525) | 2.76% | 2.13% | -0.64% |
康希諾生物-B(06185) | 6.57% | 5.94% | -0.63% |
鞍鋼股份(00347) | 6.40% | 5.84% | -0.56% |
國美零售(00493) | 7.95% | 7.45% | -0.50% |
金隅集團(02009) | 2.40% | 1.97% | -0.43% |
新東方在線(01797) | 7.78% | 7.37% | -0.41% |
兗州煤業股份(01171) | 4.41% | 4.01% | -0.40% |