必讀 智通財經APP數據顯示,民銀資本(01141)、東瑞製藥(02348)、中國恆大(03333)、天福(06868)、愛德新能源(02623)、和諧汽車(03836)、康臣藥業(01681)、藍港互動(08267)、現代牙科(03600)、澳洲成峯高教(01752)於2020年11月16日進行了回購。其中,回購金額最大的為中國恆大(03333),回購數量300.00 萬,回購金額5193.09 萬元。
股票名稱 | 回購數 | 回購額 | 年累計回購數量(股) | 年累計回購數量/總股本 |
---|
中國恆大(03333) | 300.00 萬 | 5193.09 萬 | 5460.10 萬 | 0.418% |
和諧汽車(03836) | 76.90 萬 | 264.46 萬 | 317.85 萬 | 0.202% |
康臣藥業(01681) | 7.20 萬 | 22.84 萬 | 1565.30 萬 | 1.853% |
東瑞製藥(02348) | 20.00 萬 | 19.00 萬 | 2302.00 萬 | 1.485% |
天福(06868) | 1.50 萬 | 7.92 萬 | 207.10 萬 | 0.187% |
現代牙科(03600) | 5.00 萬 | 7.04 萬 | 140.00 萬 | 0.145% |
澳洲成峯高教(01752) | 20.00 萬 | 5.93 萬 | 8736.00 萬 | 3.455% |
民銀資本(01141) | 33.00 萬 | 3.97 萬 | 2143.00 萬 | 0.045% |
愛德新能源(02623) | 18.60 萬 | 6696.00 | 5431.40 萬 | 1.010% |
藍港互動(08267) | 1.00 萬 | 4900.00 | 39.00 萬 | 0.106% |
版權聲明:本文源自 網絡, 於,由 楠木軒 整理發佈,共 749 字。
轉載請註明: 智通港股回購統計|11月17日 - 楠木軒