12月8日港股通數據一覽:小米集團-W淨買入額居首,達7.19億港元,中國平安淨賣出額居第一位,
證券簡稱 | 淨額(港元) | 成交額(港元) | 港股通成交額/總成交額 |
---|---|---|---|
小米集團-W | 7.19億 | 26.43億 | 40.3% |
騰訊控股 | 6.27億 | 19.46億 | 33.99% |
美團-W | 3.60億 | 13.29億 | 24.37% |
華潤啤酒 | 2.41億 | 2.69億 | 55.38% |
長城汽車 | 1.97億 | 2.97億 | 26.95% |
舜宇光學科技 | 1.43億 | 2.19億 | 21.51% |
中國海洋石油 | 1.40億 | 2.02億 | 7.28% |
比亞迪股份 | 7714.18萬 | 3.27億 | 15.29% |
保利協鑫能源 | 4921.68萬 | 2.71億 | 45.96% |
中芯國際 | 2183.11萬 | 5.62億 | 51.43% |
保利物業 | -494.58萬 | 2.27億 | 105.1% |
中國生物製藥 | -1.04億 | 2.02億 | 23.25% |
安踏體育 | -1.19億 | 2.09億 | 34.22% |
吉利汽車 | -1.45億 | 4.52億 | 31.58% |
建設銀行 | -1.77億 | 1.94億 | 11.95% |
中國平安 | -2.68億 | 3.18億 | 8.94% |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)