智通財經APP數據顯示,截止6月7日收盤,拉夏貝爾(06116)、新天綠色能源(00956)、安德利果汁(02218)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為427.78%、414.29%、394.20%;招商銀行(03968)、中國平安(02318)、鞍鋼股份(00347)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為0.01%、4.49%、8.30%。其中拉夏貝爾(06116)、京城機電股份(00187)、復旦張江(01349)的偏離值位居前三,分別為50.47%、46.60%、31.50%;另外,昊海生物科技(06826)、浙江世寶(01057)、復星醫藥(02196)的偏離值位居後三,分別為-23.56%、-21.64%、-17.11%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
拉夏貝爾(06116) | 0.720 | 3.13 | 427.78% | 50.47% |
新天綠色能源(00956) | 3.150 | 13.36 | 414.29% | -2.56% |
安德利果汁(02218) | 7.240 | 29.51 | 394.20% | 7.75% |
復旦張江(01349) | 5.060 | 20.04 | 380.24% | 31.50% |
國聯證券(01456) | 3.820 | 14.88 | 372.25% | 5.45% |
中信建投證券(06066) | 9.740 | 33.10 | 312.01% | 28.76% |
中州證券(01375) | 1.570 | 4.96 | 282.80% | 19.27% |
第一拖拉機股份(00038) | 4.560 | 13.61 | 261.84% | -7.68% |
中船防務(00317) | 7.320 | 20.42 | 238.25% | 13.11% |
中金公司(03908) | 22.000 | 60.60 | 234.00% | 28.23% |
後十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
招商銀行(03968) | 69.100 | 57.00 | 0.01% | 0.68% |
中國平安(02318) | 81.550 | 70.28 | 4.49% | 2.36% |
鞍鋼股份(00347) | 4.700 | 4.20 | 8.30% | 0.51% |
海爾智家(06690) | 31.750 | 29.12 | 11.21% | -2.82% |
金風科技(02208) | 12.740 | 11.75 | 11.85% | 1.52% |
山東墨龍(00568) | 6.230 | 5.79 | 12.68% | -15.87% |
交通銀行(03328) | 5.220 | 4.90 | 13.79% | -1.07% |
紫金礦業(02899) | 11.540 | 11.17 | 17.33% | 1.24% |
中集集團(02039) | 16.160 | 15.90 | 19.31% | -11.35% |
郵儲銀行(01658) | 5.490 | 5.44 | 20.22% | 0.32% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
拉夏貝爾(06116) | 0.720 | 3.13 | 427.78% | 50.47% |
京城機電股份(00187) | 2.200 | 5.85 | 222.27% | 46.60% |
復旦張江(01349) | 5.060 | 20.04 | 380.24% | 31.50% |
中信建投證券(06066) | 9.740 | 33.10 | 312.01% | 28.76% |
中金公司(03908) | 22.000 | 60.60 | 234.00% | 28.23% |
東北電氣(00042) | 0.660 | 1.64 | 201.52% | 23.06% |
光大證券(06178) | 6.880 | 17.43 | 207.12% | 22.70% |
中州證券(01375) | 1.570 | 4.96 | 282.80% | 19.27% |
東江環保(00895) | 4.530 | 7.80 | 108.83% | 18.58% |
康希諾生物-B(06185) | 344.000 | 620.70 | 118.78% | 18.36% |
後十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
昊海生物科技(06826) | 87.050 | 161.88 | 125.48% | -23.56% |
浙江世寶(01057) | 2.380 | 5.79 | 194.96% | -21.64% |
復星醫藥(02196) | 61.300 | 64.70 | 27.98% | -17.11% |
山東墨龍(00568) | 6.230 | 5.79 | 12.68% | -15.87% |
大唐發電(00991) | 1.280 | 2.61 | 146.88% | -15.46% |
中煤能源(01898) | 4.810 | 7.36 | 85.45% | -14.82% |
中國人民保險集團(01339) | 2.890 | 6.10 | 156.06% | -13.96% |
中鋁國際(02068) | 1.580 | 3.59 | 175.32% | -13.83% |
中國外運(00598) | 3.670 | 4.50 | 48.77% | -13.38% |
中集集團(02039) | 16.160 | 15.90 | 19.31% | -11.35% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。