[愛卡汽車 測試原創]
近幾年,在國人“越大越好,最好是SUV”的購車理念下,曾經那些以短小精悍、輕快靈活著稱的小車有的選擇跟上時代變化,有的則選擇堅持最終消失在我們視線中,而MINI就是選擇變化的那一個,不僅經典的MINI越做越大,還推出了CLUBMAN和COUNTRYMAN。“小傢伙”越變越大,對於最初支持它們的那批擁躉來説,無異於晴天霹靂。不過看看大街上隨處可見的COUNTRYMAN就知道,MINI的變化絕對算是成功的。
當一輛身型魁梧的MINI COUNTRYMAN停在面前,我會好奇這輛神似MINI的大傢伙怎麼就會如此受歡迎?另一方面也會疑惑,這麼大的身型還會小、快、靈嗎?於是,帶着心中的好奇與疑惑我開啓了這次短暫的測試之旅。
MINI MINI COUNTRYMAN(詢價模塊,請勿手動編輯,如需刪除,請在圖片上右鍵刪除詢價)
COUNTRYMAN共有6種車身配色,分別是海島藍、細白銀、雷霆灰(此次測試車型車身配色)、辣椒紅、英倫綠和尤加利青,車頂和外後視鏡外殼還可選擇白色、黑色或與車身同色塗裝。
可能有人認為,加肥加大號的MINI COUNTRYMAN缺少了MINI古靈精怪的氣質。確實,作為一輛放大版的5門MINI,COUNTRYMAN確實沒有了小巧可愛的外型,但精簡、飽滿的線條和現代化的設計兼具古典氣息,讓它不再只是一輛小女生開的車,硬朗的線條似乎更有男子氣概。COUNTRYMAN內飾依舊充斥着圓形設計,經過“現代化改造”後,可謂是復古中透着科技感。
MINI COUNTRYMAN:大了還協調嗎?
既然有着家族中最大的體型,並且軸距比本田CR-V還要長,那COUNTRYMAN的車內儲物空間夠豐富嗎?乘坐空間又是否夠寬敞呢?
乘坐空間方面,身高180釐米的體驗者坐進前排,將座椅調至最低並調整好坐姿,此時頭部有一拳的餘量。
保持前排位置不變,將後排座椅靠背角度調至最大,位置移到最後,此時頭部僅剩一指餘量,腿部則有一拳的空間。保持靠背角度不變,將座椅移至最前,此時腿已經頂到前排座椅,不過前排座椅背面很軟並不會覺得硌腿。
可以看到,COUNTRYMAN的內部空間真的很大,至少體驗者這樣的身材在車內也能獲得不錯的乘坐體驗。至於儲物空間,我只能説是夠用,但是靈活多變的行李廂空間還是會讓人感到驚喜的。
MINI COUNTRYMAN:大!?到底有多大
此次測試的MINI COUNTRYMAN COOPER S ALL4車型搭載的是一台來自寶馬的B48A20A發動機,最大功率192馬力,傳動系統匹配的是7擋雙離合變速箱。
MINI COUNTRYMAN上這台2.0T發動機儘管賬面參數不是很搶眼,但是在1350rpm時就能爆發出280Nm的最大扭矩,這也讓它擁有了不錯的低轉速動力表現,城市穿梭遊刃有餘,急加速時也表現得很有底氣。油門踏板很沉,但是十分線性,易於掌控,不會一踩就躥。
MINI COUNTRYMAN上搭載的這台7擋雙離合變速箱雖然比不過ZF的8擋手自一體變速箱,但在平順性和換擋速度上都達到了不錯的水平,不過在走走停停的擁堵路況下,還是能感受到頓挫感。
GREEN模式下,動力輸出平順線性,變速箱升擋非常積極,日常駕駛時發動機會維持在一個比較低的轉速區間運行,以獲得較好的燃油經濟性。同時,車輛的行駛穩定性更高,發動機和排氣的聲音更輕,乘坐感受很舒適。
SPORT模式下,MINI COUNTRYMAN會瞬間轉換為小鋼炮模式,車輛的動態響應更加激進,油門更靈敏,轉向手感也更沉,低沉的排氣聲浪會催動着你將油門再踩深一點。如果此時你將電子擋杆向左推進S擋,那麼恭喜你,成功解鎖戰鬥模式,此時油門響應異常靈敏,發動機轉速也會維持在較高的轉速區域,將192馬力和280Nm的動力儲備全部準備好,隨時等你調用。
MINI COUNTRYMAN的底盤調校依舊是運動取向,緊實有韌性,高速行駛、快速變線、高速過彎時車身都表現得十分穩定。不過較短的懸掛行程以及偏硬的阻尼,讓它在處理路面的坑窪與起伏時顯得有些力不從心,説好聽點是路感清晰,説直白點就是太跳了,舒適性不是很高。
回到一開始的問題,“大了還好玩嗎?”我的回答是肯定的。儘管MINI COUNTRYMAN已經是家族中調校最舒適的一款車了,但是它骨子裏還是那個小、快、靈的MINI,駕駛樂趣絲毫沒有丟失。
MINI COUNTRYMAN:大了還好玩嗎?
●0-100km/h加速測試
●100-0km/h剎車測試
●繞樁測試
●噪音測試
●油耗測試
在油耗測試期間,我們駕駛MINI COUNTRYMAN共行駛了297.1公里,平均時速為29km/h。車上僅有駕駛員一人,並附帶少量行李,空調調至AC並全程保持23℃ AUTO狀態。最終實測MINI COUNTRYMAN的平均油耗為9.8L/100km。
編輯點評:對於MINI COUNTRYMAN這款車來説,它身上的問題只要開過一次就能全部發現,可是經過兩天短暫的體驗,我不但主動屏蔽掉了它的毛病,還深深的愛上了它,甚至萌生了換車的念頭。當然,也有人會説,MINI COUNTRYMAN是挺好,但這個價錢我買一輛3系不好嗎?空間大、坐着舒服、開着也挺好。確實,它是很貴,但你可不要忘了,MINI COUNTRYMAN本身就是一款小眾的高端小型SUV,性價比似乎根本不適合用來形容它,情調、品質、精緻才是屬於它的標籤。這樣一輛個性、前衞、動感的小鋼炮,你愛了嗎?
MINI MINI COUNTRYMAN
精彩內容回顧:
一見鍾情的美好 試駕新MINI COUNTRYMAN
新款MINI COUNRTYMAN官圖解析 顯著提升
英倫範兒與經典代表 MINI三款車型推薦
MINI COUNTRYMAN:舒適調校的卡丁車
基本參數: | 2021款MINI COUNTRYMAN1.5T COOPER | 2021款MINI COUNTRYMAN1.5T COOPER ALL4 | 2021款MINI COUNTRYMAN2.0T COOPER S |
---|---|---|---|
廠商指導價 | 24.88萬 | 26.98萬 | 30.98萬 |
品牌 | MINI | MINI | MINI |
級別 | SUV | SUV | SUV |
發動機 | 1.5T 100kW | 1.5T 100kW | 2.0T 141kW |
動力類型 | 汽油機 | 汽油機 | 汽油機 |
綜合最大功率(kW) | |||
綜合最大扭矩(Nm) | |||
變速箱 | 7擋雙離合 | 8擋AT | 7擋雙離合 |
長×寬×高(mm) | 4310×1822×1612 | 4310×1822×1612 | 4310×1822×1612 |
車身結構 | 5門 5座 SUV | 5門 5座 SUV | 5門 5座 SUV |
上市年份 | 2020 | 2020 | 2020 |
最高車速(km/h) | 200 | 197 | 225 |
0-100加速時間(s) | 9.7 | 9.9 | 7.5 |
工信部油耗(L/100km) | 6.1 | 6.7 | 6.3 |
保修政策 | 3年或10萬公里 | 3年或10萬公里 | 3年或10萬公里 |
車身參數: | 2021款MINI COUNTRYMAN1.5T COOPER | 2021款MINI COUNTRYMAN1.5T COOPER ALL4 | 2021款MINI COUNTRYMAN2.0T COOPER S |
車長(mm) | 4310 | 4310 | 4310 |
車寬(mm) | 1822 | 1822 | 1822 |
車高(mm) | 1612 | 1612 | 1612 |
軸距(mm) | 2670 | 2670 | 2670 |
車重(kg) | 1520 | 1615 | 1551 |
最小離地間隙(mm) | - | - | - |
前輪距(mm) | - | - | - |
後輪距(mm) | - | - | - |
接近角(°) | - | - | - |
離去角(°) | - | - | - |
車身結構 | SUV | SUV | SUV |
車門數 | 5 | 5 | 5 |
座位數 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | - | - | - |
行李廂容積(L) | 450 | 450 | 450 |
行李廂最大容積(L) | 1390 | 1390 | 1390 |
發動機: | 2021款MINI COUNTRYMAN1.5T COOPER | 2021款MINI COUNTRYMAN1.5T COOPER ALL4 | 2021款MINI COUNTRYMAN2.0T COOPER S |
發動機型號 | - | - | B48A20A |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
排量(mL) | 1499 | 1499 | 1998 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸數 | 3 | 3 | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 11 | 11 | 11 |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | 82 | 82 | 82 |
行程(mm) | 94.6 | 94.6 | 94.6 |
缸蓋材質 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材質 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
最大馬力(Ps) | 136 | 136 | 192 |
最大功率(kW/rpm) | 100/4500-6500 | 100/4500-6500 | 141/5000-6000 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 220/1480-4100 | 220/1480-4100 | 280/1350-4600 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 95號 | 95號 | 95號 |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
環保標準 | 國VI | 國VI | 國VI |
發動機自動啓/停 | ● | ● | ● |
變速箱: | 2021款MINI COUNTRYMAN1.5T COOPER | 2021款MINI COUNTRYMAN1.5T COOPER ALL4 | 2021款MINI COUNTRYMAN2.0T COOPER S |
擋位個數 | 7 | 8 | 7 |
變速箱類型 | 雙離合 | AT | 雙離合 |
變速箱名稱 | 7擋雙離合變速箱 | 8擋手自一體變速箱 | 7擋雙離合變速箱 |
底盤轉向: | 2021款MINI COUNTRYMAN1.5T COOPER | 2021款MINI COUNTRYMAN1.5T COOPER ALL4 | 2021款MINI COUNTRYMAN2.0T COOPER S |
驅動方式 | 前置前驅 | 前置四驅 | 前置前驅 |
四驅形式 | - | 適時四驅 | - |
中央差速器結構 | - | 多片式離合器 | - |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
前懸掛類型 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
後懸掛類型 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - |
中央差速器鎖止功能 | - | - | - |
後橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - |
車輪制動: | 2021款MINI COUNTRYMAN1.5T COOPER | 2021款MINI COUNTRYMAN1.5T COOPER ALL4 | 2021款MINI COUNTRYMAN2.0T COOPER S |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
後製動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規格 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/50 R18 |
後輪胎規格 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/50 R18 |
備胎 | 無 | 無 | 無 |
安全配置: | 2021款MINI COUNTRYMAN1.5T COOPER | 2021款MINI COUNTRYMAN1.5T COOPER ALL4 | 2021款MINI COUNTRYMAN2.0T COOPER S |
駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● |
後排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● |
前排側氣囊 | ● | ● | ● |
後排側氣囊 | - | - | - |
膝部氣囊 | - | - | - |
安全帶氣囊 | - | - | - |
行人安全氣囊 | - | - | - |
前排安全氣囊關閉裝置 | - | - | - |
兒童座椅接口 | ● | ● | ● |
胎壓監測裝置 | ● | ● | ● |
零胎壓繼續行駛 | ● | ● | ● |
安全帶未系提示 | ● | ● | ● |
防盜報警器 | - | - | - |
發動機防盜鎖止 | ● | ● | ● |
車內中控鎖 | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● |
疲勞駕駛提示 | - | - | - |
夜視系統 | - | - | - |
操控配置: | 2021款MINI COUNTRYMAN1.5T COOPER | 2021款MINI COUNTRYMAN1.5T COOPER ALL4 | 2021款MINI COUNTRYMAN2.0T COOPER S |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● | ● |
陡坡緩降 | - | - | - |
自動駐車 | - | - | - |
併線輔助 | - | - | - |
車道偏離預警系統 | - | - | - |
自動駕駛技術 | - | - | - |
可變懸掛 | - | - | - |
空氣懸掛 | - | - | - |
電磁感應懸掛 | - | - | - |
可變轉向比 | - | - | - |
整體主動轉向系統 | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統 | - | - | - |
外部配置: | 2021款MINI COUNTRYMAN1.5T COOPER | 2021款MINI COUNTRYMAN1.5T COOPER ALL4 | 2021款MINI COUNTRYMAN2.0T COOPER S |
電動天窗 | ● | ● | ● |
全景天窗 | ● | ● | ● |
運動版包圍 | - | - | - |
鋁合金輪圈 | ● | ● | ● |
電動側滑門 | - | - | - |
電動吸合門 | - | - | - |
行李架 | ● | ● | ● |
主動格柵 | - | - | - |
遠程啓動發動機 | ● | ● | ● |
感應後備廂 | ○ | ○ | ● |
電動後備廂 | ○ | ○ | ● |
內部配置: | 2021款MINI COUNTRYMAN1.5T COOPER | 2021款MINI COUNTRYMAN1.5T COOPER ALL4 | 2021款MINI COUNTRYMAN2.0T COOPER S |
皮質方向盤 | ● | ● | ● |
方向盤上下調節 | ● | ● | ● |
方向盤前後調節 | ● | ● | ● |
多功能方向盤 | ● | ● | ● |
方向盤電動調節 | - | - | - |
方向盤記憶 | - | - | - |
方向盤加熱 | - | - | - |
換擋撥片 | - | - | - |
前泊車雷達 | ○ | ○ | ○ |
後泊車雷達 | ● | ● | ● |
倒車視頻影像 | ○ | ○ | ○ |
全景攝像頭 | - | - | - |
自動泊車入位 | ○ | ○ | ○ |
定速巡航 | - | - | ● |
自適應巡航 | - | - | - |
無鑰匙進入系統 | ○ | ○ | ○ |
無鑰匙啓動系統 | ● | ● | ● |
全液晶儀表盤 | - | - | - |
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● |
HUD抬頭數字顯示 | - | - | ○ |
220V/230V電源 | - | - | - |
行車記錄儀 | - | - | - |
無線充電 | ○ | ○ | ○ |
座椅配置: | 2021款MINI COUNTRYMAN1.5T COOPER | 2021款MINI COUNTRYMAN1.5T COOPER ALL4 | 2021款MINI COUNTRYMAN2.0T COOPER S |
座椅材質 | 織物 | 皮質 | 皮質 |
運動風格座椅 | - | ● | ● |
座椅高低調節 | ● | ● | ● |
駕駛座電動調節 | - | ● | ● |
副駕駛座電動調節 | - | ● | ● |
後排座椅電動調節 | - | - | - |
副駕駛座椅後排調節 | - | - | - |
腰部支撐調節 | - | ● | ● |
肩部支撐調節 | - | - | - |
腿部支撐調節 | ● | ● | ● |
駕駛座椅記憶 | - | ● | ● |
副駕駛座椅記憶 | - | - | - |
後排座椅記憶 | - | - | - |
前排座椅加熱 | ○ | ○ | ○ |
後排座椅加熱 | - | - | - |
前排座椅通風 | - | - | - |
後排座椅通風 | - | - | - |
前排座椅按摩 | - | - | - |
後排座椅按摩 | - | - | - |
第二排獨立座椅 | - | - | - |
第二排背部角度調節 | ● | ● | ● |
第二排座椅移動 | ● | ● | ● |
後排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅 | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● |
後座中央扶手 | ● | ● | ● |
後排杯架 | ● | ● | ● |
加熱/製冷杯架 | - | - | - |
多媒體配置: | 2021款MINI COUNTRYMAN1.5T COOPER | 2021款MINI COUNTRYMAN1.5T COOPER ALL4 | 2021款MINI COUNTRYMAN2.0T COOPER S |
車載Wi-Fi | ● | ● | ● |
GPS導航系統 | ○ | ○ | ○ |
藍牙/車載電話 | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏尺寸 | 8.8英寸 | 8.8英寸 | 8.8英寸 |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - |
後排液晶屏 | - | - | - |
語音控制系統 | ● | ● | ● |
定位互動服務 | ● | ● | ● |
手機互聯/映射 | ● | ● | ● |
車載電視 | - | - | - |
主動降噪 | - | - | - |
音響品牌 | - | - | Harman/kardon哈曼卡頓 |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● |
CD/DVD播放器 | - | - | - |
揚聲器數量 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 | 8-9喇叭 |
燈光配置: | 2021款MINI COUNTRYMAN1.5T COOPER | 2021款MINI COUNTRYMAN1.5T COOPER ALL4 | 2021款MINI COUNTRYMAN2.0T COOPER S |
遠光燈 | LED | LED | LED |
近光燈 | LED | LED | LED |
前霧燈 | ● | ● | ● |
日間行車燈 | ● | ● | ● |
大燈高度可調 | ● | ● | ● |
自動頭燈 | ● | ● | ● |
彎道輔助照明燈 | - | - | - |
隨動轉向大燈 | - | - | - |
遠近光感應系統 | - | - | - |
智能遠光燈 | - | - | - |
大燈清洗裝置 | - | - | - |
車內氛圍燈 | ● | ● | ● |
可變色氛圍燈 | ● | ● | ● |
玻璃/後視鏡: | 2021款MINI COUNTRYMAN1.5T COOPER | 2021款MINI COUNTRYMAN1.5T COOPER ALL4 | 2021款MINI COUNTRYMAN2.0T COOPER S |
前電動車窗 | ● | ● | ● |
後電動車窗 | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能 | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃 | - | - | - |
後排隱私玻璃 | - | - | - |
電動後視鏡 | ● | ● | ● |
後視鏡加熱 | ● | ● | ● |
後視鏡電動摺疊 | ● | ● | ● |
內後視鏡自動防眩目 | - | - | ● |
外後視鏡自動防眩目 | - | - | - |
後視鏡記憶 | - | ● | ● |
流媒體車內後視鏡 | - | - | - |
後排側遮陽簾 | - | - | - |
後風擋遮陽簾 | - | - | - |
遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● |
雨量感應雨刷 | ● | ● | ● |
後雨刷 | ● | ● | ● |
空調/冰箱: | 2021款MINI COUNTRYMAN1.5T COOPER | 2021款MINI COUNTRYMAN1.5T COOPER ALL4 | 2021款MINI COUNTRYMAN2.0T COOPER S |
手動空調 | ● | - | - |
自動空調 | ○ | ● | ● |
後排獨立空調 | - | - | - |
後排出風口 | ● | ● | ● |
温度分區控制 | (選裝兩區) | 兩區 | 兩區 |
車內空氣調節/花粉過濾 | - | - | - |
車載空氣淨化器 | - | - | - |
車載冰箱 | - | - | - |
其他: | 2021款MINI COUNTRYMAN1.5T COOPER | 2021款MINI COUNTRYMAN1.5T COOPER ALL4 | 2021款MINI COUNTRYMAN2.0T COOPER S |
説明 | - | - | - |
MINI COUNTRYMAN:還有哪些車型可選