【車主之家 銷量數據】日前,車主之家從中國乘用車聯席會獲得了最新公佈的銷量數據。2020年10月緊湊型車銷量為546166輛,佔市場份額32.31%,汽車級別銷量排名第2位。
緊湊型車銷量走勢圖 (單位:輛)
2020年10月,緊湊型車銷量同比增長10.59%,環比下降1.13%。
最近一年緊湊型車銷量數據
月份銷量佔市場份額銷量排名
2020-10 546166 32.31% 2
2020-09 552434 32.78% 2
2020-08 479803 33.85% 2
2020-07 441912 32.82% 2
2020-06 498244 35.34% 1
2020-05 485980 35.99% 1
2020-04 455193 36.44% 1
2020-03 300118 35.32% 1
2020-02 57221 28.66% 2
2020-01 512652 35.8% 2
2019-12 367600 41.74% 1
2019-11 621892 36.68% 1
2020年10月緊湊型車銷量排行榜
排名車型銷量汽車品牌銷量佔比
1 軒逸 56201 東風日產 10.29%
2 朗逸 40984 上汽大眾 7.5%
3 寶來 37944 一汽-大眾 6.95%
4 速騰 36380 一汽-大眾 6.66%
5 英朗 33789 上汽通用別克 6.19%
6 卡羅拉 29053 一汽豐田 5.32%
7 帝豪 21143 吉利汽車 3.87%
8 雷凌 20582 廣汽豐田 3.77%
9 思域 17979 東風本田 3.29%
10 榮威Ei5 16490 上汽集團 3.02%
11 逸動 16250 長安汽車 2.98%
12 科魯澤 14371 上汽通用雪佛蘭 2.63%
13 桑塔納 13779 上汽大眾 2.52%
14 凌派 11060 廣汽本田 2.03%
15 馬自達3 昂克賽拉 9669 長安馬自達 1.77%
16 伊蘭特 8556 北京現代 1.57%
17 艾瑞澤GX 7917 奇瑞汽車 1.45%
18 高爾夫 7844 一汽-大眾 1.44%
19 悦動 7439 北京現代 1.36%
20 領克03 7131 領克 1.31%
21 繽瑞 7088 吉利汽車 1.3%
22 騏達TIIDA 6952 東風日產 1.27%
23 遠景 6322 吉利汽車 1.16%
24 名爵6 5533 上汽名爵 1.01%
25 奔馳A級 5428 北京奔馳 0.99%
26 凌渡 5322 上汽大眾 0.97%
27 榮威i6 5088 上汽集團 0.93%
28 享域 4928 東風本田 0.9%
29 Aion S(埃安S) 4630 廣汽埃安 0.85%
30 秦新能源 4535 比亞迪 0.83%
31 寶馬1系 3964 華晨寶馬 0.73%
32 明鋭 3600 上汽斯柯達 0.66%
33 科沃茲 3527 上汽通用雪佛蘭 0.65%
34 昕鋭 3240 上汽斯柯達 0.59%
35 捷達VA3 3224 一汽-大眾捷達 0.59%
36 啓辰D60 3113 東風啓辰 0.57%
37 福瑞迪 3105 東風悦達起亞 0.57%
38 新寶駿RC-5 2897 上汽通用五菱 0.53%
39 奧迪A3 2775 一汽-大眾奧迪 0.51%
40 比亞迪F3 2627 比亞迪 0.48%
41 福睿斯 2622 長安福特 0.48%
42 比亞迪e2 2598 比亞迪 0.48%
43 福克斯 2589 長安福特 0.47%
44 逸動DT 2532 長安汽車 0.46%
45 威朗 2394 上汽通用別克 0.44%
46 起亞K3 2358 東風悦達起亞 0.43%
47 閲朗 2239 上汽通用別克 0.41%
48 菲斯塔 2184 北京現代 0.4%
49 逸動新能源 1623 長安汽車 0.3%
50 秦Pro 1525 比亞迪 0.28%
51 紳寶D50 1509 BEIJING汽車 0.28%
52 東風風神E70 1341 東風乘用車 0.25%
53 R汽車 ER6 1124 上汽集團 0.21%
54 啓悦 1061 長安鈴木 0.19%
55 啓辰D60EV 1041 東風啓辰 0.19%
56 榮威i6新能源 960 上汽集團 0.18%
57 標緻408 883 東風標緻 0.16%
58 帝豪新能源 880 吉利新能源 0.16%
59 嘉悦A5 817 江淮汽車 0.15%
60 凱越 795 上汽通用別克 0.15%
61 秦 751 比亞迪 0.14%
62 幾何A 725 幾何汽車 0.13%
63 廣汽豐田iA5 665 廣汽豐田新能源 0.12%
64 卡羅拉雙擎E+ 660 一汽豐田 0.12%
65 微藍6 613 上汽通用別克 0.11%
66 寶駿630 576 上汽通用五菱 0.11%
67 沃蘭多 478 上汽通用雪佛蘭 0.09%
68 北汽新能源EU 430 北汽新能源 0.08%
69 比亞迪e3 414 比亞迪 0.08%
70 雷凌雙擎E+ 406 廣汽豐田 0.07%
71 VELITE 5 338 上汽通用別克 0.06%
72 昕動 331 上汽斯柯達 0.06%
73 中華駿捷FRV 288 華晨中華 0.05%
74 中華H330 240 華晨中華 0.04%
75 寶來·純電 217 一汽-大眾 0.04%
76 江淮iC5 216 江淮汽車 0.04%
77 東風風神A60 209 東風乘用車 0.04%
78 名爵6新能源 161 上汽名爵 0.03%
79 暢巡 153 上汽通用雪佛蘭 0.03%
80 江淮iEVA50 149 江淮汽車 0.03%
81 朗逸純電 131 上汽大眾 0.02%
82 東南A5翼舞 124 東南汽車 0.02%
83 長城C30 117 長城汽車 0.02%
84 歐拉iQ 91 長城新能源 0.02%
85 風行S50EV 78 東風風行 0.01%
86 艾瑞澤5e 76 奇瑞新能源 0.01%
87 北汽昌河A6 73 北汽昌河 0.01%
88 中華H530 58 華晨中華 0.01%
89 景逸S50 58 東風風行 0.01%
90 領克03新能源 36 領克 0.01%
91 起亞K3新能源 18 東風悦達起亞 --
92 雪鐵龍C3L 13 東風雪鐵龍 --
93 領動插電混動 6 北京現代 --
94 奕炫EV 4 東風乘用車 --
95 DS 4S 2 DS汽車 --
96 中華H3 1 華晨中華 --
97 力帆620 0 力帆汽車 --
98 賽拉圖 0 東風悦達起亞 --
99 科魯茲 0 上汽通用雪佛蘭 --
100 愛麗舍 0 東風雪鐵龍 --
特別説明:
1、本文引用的銷量數據來自中國乘用車聯席會對外公佈,銷量數據不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公佈的銷量數據為準。
2、競品車型根據車主之家網友訪問行為數據產生,不包含進口車型。