智通財經APP獲悉,根據2021年9月3日披露數據,山東墨龍(00568)、東方證券(03958)、長城汽車(02333)位居港股通持股比例前3位,分別為65.50%、55.93%、48.99%。此外,東嶽集團(00189)、華潤電力(00836)、吉利汽車(00175)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額增幅最大,分別為+15.34億元、+8.50億元、+6.63億元;小米集團-W(01810)、舜宇光學科技(02382)、美團-W(03690)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額減幅最大,分別為-9.35億元、-8.58億元、-7.99億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名稱 | 持股數量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山東墨龍(00568) | 1.68億股 | 65.50% |
東方證券(03958) | 5.75億股 | 55.93% |
長城汽車(02333) | 15.19億股 | 48.99% |
保利物業(06049) | 0.73億股 | 47.91% |
天津創業環保股份(01065) | 1.54億股 | 45.41% |
綠色動力環保(01330) | 1.80億股 | 44.51% |
華能國際電力股份(00902) | 19.69億股 | 41.88% |
中州證券(01375) | 4.90億股 | 40.95% |
華電國際電力股份(01071) | 6.85億股 | 39.86% |
山東新華製藥股份(00719) | 0.73億股 | 37.20% |
廣發証券(01776) | 6.31億股 | 37.08% |
第一拖拉機股份(00038) | 1.34億股 | 34.13% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 5.85億股 | 34.03% |
上海電氣(02727) | 9.86億股 | 33.71% |
北京北辰實業股份(00588) | 2.35億股 | 33.22% |
民眾金融科技(00279) | 6.12億股 | 32.77% |
中車時代電氣(03898) | 1.78億股 | 32.44% |
東江環保(00895) | 0.65億股 | 32.41% |
晨鳴紙業(01812) | 1.70億股 | 32.23% |
首控集團(02962) | 3.69億股 | 32.23% |
2、港股通最近5個交易日增持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
---|---|---|
東嶽集團(00189) | +15.34億元 | +5756.71萬股 |
華潤電力(00836) | +8.50億元 | +4265.22萬股 |
吉利汽車(00175) | +6.63億元 | +2419.60萬股 |
中國電力(02380) | +4.12億元 | +12104.76萬股 |
廣汽集團(02238) | +3.84億元 | +4679.20萬股 |
泡泡瑪特(09992) | +2.92億元 | +492.79萬股 |
藥明康德(02359) | +2.22億元 | +143.10萬股 |
中國神華(01088) | +2.05億元 | +1189.95萬股 |
福萊特玻璃(06865) | +1.44億元 | +360.00萬股 |
龍源電力(00916) | +1.41億元 | +876.70萬股 |
3、港股通最近5個交易日減持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
---|---|---|
小米集團-W(01810) | -9.35億元 | -3680.82萬股 |
舜宇光學科技(02382) | -8.58億元 | -361.62萬股 |
美團-W(03690) | -7.99億元 | -326.59萬股 |
安踏體育(02020) | -7.35億元 | -457.98萬股 |
騰訊控股(00700) | -6.26億元 | -128.20萬股 |
中芯國際(00981) | -6.03億元 | -2508.94萬股 |
中國海洋石油(00883) | -5.93億元 | -7702.48萬股 |
比亞迪股份(01211) | -5.77億元 | -226.80萬股 |
碧桂園服務(06098) | -4.87億元 | -781.07萬股 |
蒙牛乳業(02319) | -4.77億元 | -1028.14萬股 |