股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
君正集團 | 601216 | 9.09% | 225644.29 | 444301.16 | 218656.87 | 275.12 | 32.87% |
順豐控股 | 002352 | 10.00% | 129280.35 | 129280.35 | 0.00 | 35.90 | 99.84% |
露笑科技 | 002617 | 10.06% | 52129.40 | 63210.22 | 11080.82 | 653.97 | 69.21% |
愛爾眼科 | 300015 | 8.33% | 44308.24 | 145522.32 | 101214.08 | 25.83 | 17.81% |
比亞迪 | 002594 | 3.45% | 38241.93 | 115908.08 | 77666.16 | 39.86 | 19.35% |
綠色動力 | 601330 | 7.34% | 28661.51 | 41891.78 | 13230.28 | 995.67 | 50.71% |
C大宏立 | 300865 | 31.86% | 22137.65 | 71208.71 | 49071.05 | 881.26 | 18.38% |
上海機場 | 600009 | 2.77% | 21445.25 | 66941.18 | 45495.94 | 24.40 | 18.58% |
N鍵凱 | 688356 | 247.26% | 20524.89 | 65433.40 | 44908.51 | 1052.28 | 19.04% |
片仔癀 | 600436 | 4.29% | 19711.33 | 65177.58 | 45466.25 | 14.92 | 17.40% |
潤和軟件 | 300339 | 10.85% | 19497.79 | 70412.42 | 50914.62 | 183.09 | 15.69% |
奧海科技 | 002993 | 0.64% | 18261.17 | 72164.93 | 53903.77 | 585.43 | 13.67% |
九洲藥業 | 603456 | 8.64% | 18015.53 | 30136.34 | 12120.81 | 64.39 | 42.14% |
恆瑞醫藥 | 600276 | 0.14% | 17998.11 | 94319.85 | 76321.74 | 3.61 | 10.36% |
科融環境 | 300152 | 19.89% | 17256.89 | 37773.48 | 20516.59 | 558.06 | 28.09% |
江中藥業 | 600750 | 7.14% | 16924.49 | 30780.25 | 13855.77 | 208.09 | 36.66% |
地素時尚 | 603587 | 10.01% | 16577.72 | 19538.01 | 2960.30 | 711.09 | 72.26% |
時空科技 | 605178 | 7.06% | 16055.80 | 30338.74 | 14282.94 | 1127.46 | 35.63% |
口子窖 | 603589 | 4.72% | 15776.99 | 48327.35 | 32550.36 | 45.42 | 18.89% |
啓迪環境 | 000826 | 5.82% | 15732.74 | 40291.04 | 24558.30 | 116.61 | 23.51% |
8月26日午盤兩市淨流入前20股
版權聲明:本文源自 網絡, 於,由 楠木軒 整理發佈,共 1739 字。
轉載請註明: 8月26日午盤兩市淨流入前20股 - 楠木軒