智通港股回購統計|10月12日

智通財經APP數據顯示,新鴻基公司(00086)、首長寶佳(00103)、爪哇控股(00251)、彩星集團(00635)、亞洲金融(00662)、民銀資本(01141)、東瑞製藥(02348)、時富金融服務集團-新(00510)、網龍(00777)、中國旺旺(00151)、天福(06868)、康臣藥業(01681)、現代牙科(03600)、融信中國(03301)、澳洲成峯高教(01752)、維信金科(02003)、友誼時光(06820)、赤子城科技(09911)、艾德韋宣集團(09919)於2020年10月9日進行了回購。其中,回購金額最大的為中國旺旺(00151),回購數量537.10 萬,回購金額2808.80 萬元。

股票名稱回購數回購額年累計回購數量(股)年累計回購數量/總股本
中國旺旺(00151)537.10 萬2808.80 萬1.75 億1.406%
爪哇控股(00251)150.00 萬1412.47 萬1993.60 萬3.010%
融信中國(03301)219.85 萬1307.98 萬425.20 萬0.240%
網龍(00777)20.00 萬350.58 萬220.00 萬0.390%
友誼時光(06820)44.80 萬110.49 萬535.60 萬0.245%
新鴻基公司(00086)25.60 萬79.54 萬818.00 萬0.411%
康臣藥業(01681)19.00 萬64.16 萬972.30 萬1.151%
維信金科(02003)12.20 萬49.25 萬529.42 萬1.061%
彩星集團(00635)32.00 萬27.32 萬1043.40 萬0.495%
亞洲金融(00662)5.20 萬18.98 萬1116.60 萬1.164%
赤子城科技(09911)10.00 萬15.40 萬95.00 萬0.095%
東瑞製藥(02348)13.60 萬12.38 萬883.20 萬0.570%
現代牙科(03600)5.00 萬6.60 萬25.00 萬0.026%
天福(06868)1.00 萬5.30 萬177.50 萬0.160%
民銀資本(01141)35.00 萬4.51 萬1421.00 萬0.030%
首長寶佳(00103)20.00 萬3.98 萬710.60 萬0.373%
澳洲成峯高教(01752)7.00 萬2.17 萬8308.00 萬3.285%
艾德韋宣集團(09919)1.40 萬1.12 萬1024.80 萬1.317%
時富金融服務集團-新(00510)1.80 萬7440.00278.34 萬1.123%

版權聲明:本文源自 網絡, 於,由 楠木軒 整理發佈,共 1096 字。

轉載請註明: 智通港股回購統計|10月12日 - 楠木軒