智通財經APP數據顯示,截止10月23日收盤,浙江世寶(01057)、山東墨龍(00568)、國聯證券(01456)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為483.33%、452.11%、444.00%;藥明康德(02359)、泰格醫藥(03347)、招商銀行(03968)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為6.27%、8.62%、9.21%。其中安德利果汁(02218)、東北電氣(00042)、山東新華製藥股份(00719)的偏離值位居前三,分別為40.56%、36.98%、28.31%;另外,洛陽玻璃股份(01108)、拉夏貝爾(06116)、浙江世寶(01057)的偏離值位居後三,分別為-84.28%、-69.68%、-36.66%。具體情況如下:
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
浙江世寶(01057) | 0.960 | 4.82 | 483.33% | -36.66% |
山東墨龍(00568) | 0.710 | 3.37 | 452.11% | -32.35% |
國聯證券(01456) | 3.750 | 17.56 | 444.00% | -12.99% |
中信建投證券(06066) | 10.000 | 45.40 | 427.50% | -11.73% |
洛陽玻璃股份(01108) | 3.170 | 14.32 | 424.92% | -84.28% |
新天綠色能源(00956) | 2.050 | 8.70 | 393.17% | -20.57% |
第一拖拉機股份(00038) | 3.150 | 12.36 | 355.87% | -8.00% |
東北電氣(00042) | 0.485 | 1.87 | 347.42% | 36.98% |
拉夏貝爾(06116) | 0.500 | 1.90 | 342.00% | -69.68% |
中州證券(01375) | 1.490 | 5.46 | 325.50% | -3.74% |
後十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
藥明康德(02359) | 113.900 | 104.18 | 6.27% | 2.15% |
泰格醫藥(03347) | 123.000 | 114.99 | 8.62% | 4.71% |
招商銀行(03968) | 43.850 | 41.22 | 9.21% | -2.70% |
中國平安(02318) | 86.350 | 83.50 | 12.35% | 1.97% |
濰柴動力(02338) | 15.060 | 15.30 | 18.06% | 7.08% |
比亞迪股份(01211) | 135.900 | 138.67 | 18.55% | 3.16% |
海螺水泥(00914) | 50.500 | 53.20 | 22.40% | 2.68% |
工商銀行(01398) | 4.770 | 5.06 | 23.27% | -10.61% |
康龍化成(03759) | 101.100 | 108.00 | 24.10% | 3.32% |
中聯重科(01157) | 7.410 | 8.01 | 25.64% | 2.09% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | 7.740 | 25.60 | 284.24% | 40.56% |
東北電氣(00042) | 0.485 | 1.87 | 347.42% | 36.98% |
山東新華製藥股份(00719) | 3.770 | 10.11 | 211.67% | 28.31% |
長飛光纖光纜(06869) | 11.920 | 29.57 | 188.17% | 12.15% |
中集集團(02039) | 9.510 | 10.87 | 32.81% | 11.81% |
長城汽車(02333) | 13.100 | 24.95 | 121.30% | 11.34% |
申萬宏源(06806) | 2.040 | 5.31 | 202.45% | 9.54% |
兗州煤業股份(01171) | 5.380 | 9.38 | 102.60% | 8.97% |
綠色動力環保(01330) | 3.670 | 9.64 | 205.18% | 8.79% |
廣汽集團(02238) | 7.770 | 11.98 | 79.15% | 8.67% |
後十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
洛陽玻璃股份(01108) | 3.170 | 14.32 | 424.92% | -84.28% |
拉夏貝爾(06116) | 0.500 | 1.90 | 342.00% | -69.68% |
浙江世寶(01057) | 0.960 | 4.82 | 483.33% | -36.66% |
山東墨龍(00568) | 0.710 | 3.37 | 452.11% | -32.35% |
金風科技(02208) | 9.940 | 11.18 | 30.68% | -31.47% |
東江環保(00895) | 5.900 | 9.65 | 90.00% | -23.65% |
新天綠色能源(00956) | 2.050 | 8.70 | 393.17% | -20.57% |
郵儲銀行(01658) | 4.040 | 4.67 | 34.41% | -20.21% |
京城機電股份(00187) | 1.380 | 3.73 | 213.77% | -15.37% |
中國銀河(06881) | 4.560 | 12.67 | 222.81% | -14.78% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。