中國經濟網北京5月27日訊 昨日,上海證券交易所科創板上市委員會2021年第33次審議會議召開,四川匯宇製藥股份有限公司(以下簡稱“匯宇製藥”)首發符合發行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第161家企業。
匯宇製藥本次發行的保薦機構為中信建投證券股份有限公司,保薦代表人為楊泉、田斌。這是中信建投證券今年保薦成功的第11單IPO項目。此前,1月6日,中信建投證券保薦的倍杰特集團股份有限公司過會;1月7日,中信建投證券保薦的浙江紹興瑞豐農村商業銀行股份有限公司過會;1月19日,中信建投證券保薦的呈和科技股份有限公司過會;1月29日,中信建投證券保薦的愛慕股份有限公司過會;3月11日,中信建投證券保薦的常州匠心獨具智能家居股份有限公司過會;3月31日,中信建投證券保薦的上海復旦微電子集團股份有限公司過會;4月8日,中信建投證券保薦的深圳市鴻富瀚科技股份有限公司過會;5月12日,中信建投證券保薦的中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司過會;5月13日,中信建投證券保薦的北京金房暖通節能技術股份有限公司過會;5月20日,中信建投證券保薦的迪阿股份有限公司過會。
匯宇製藥是一家研發驅動型的綜合製藥企業,主要從事抗腫瘤和注射劑藥物的研發、生產和銷售。
截至招股説明書籤署日,丁兆直接持有匯宇製藥31.69%股份,通過持股平台內江衡策、內江盛煜間接控制公司5.11%股份,合計控制公司36.80%股份。根據《公司章程》約定的特別表決權機制,丁兆合計控制匯宇製藥66.63%的表決權,為匯宇製藥控股股東及實際控制人。
匯宇製藥本次擬在上海證券交易所科創板上市,本次發行數量不超過6360萬股,發行後流通股股數佔發行後總股本的比例不低於10%。匯宇製藥擬募集資金19.07億元,其中,6.79億元擬用於匯宇歐盟標準注射劑產業化基地(二期)項目,4.28億元擬用於匯宇創新藥物研究院建設項目,8.00億元擬用於補充流動資金。
上市委現場問詢問題
1.請發行人代表説明:(1)公司向創新藥研發的轉型中的技術積累和資金規劃的情況,以及發行人目前所處發展階段所面臨的風險特徵和科創屬性論證的合理性;(2)自藥明康德轉讓所得的 HY-0008 項目的具體研發進度,以及進行臨牀申報的預期時間節點。請保薦代表人發表明確意見。
2.請發行人代表説明:(1)2020 年發行人高頻率開會的合理性和可行性;(2)發行人學術推廣費中市場調研支出的具體服務內容、供應商情況、交付成果以及 2019 和 2020 年該項費用大幅增長的原因、與發行人銷售推廣效果的具體相關性;(3)發行人建立了何種內部控制制度以規範市場營銷活動。請保薦代表人發表明確意見。
3.請發行人代表結合申報期間出現的財務和內部管控的違規行為,説明發行人是否已建立健全相關內部控制制度以滿足公司規範運作的要求。請保薦代表人發表明確意見。
需進一步落實事項
無。
今年IPO過會企業一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機構 |
1 | 浙江海鹽力源環保科技股份有限公司 | 2021/01/04 | 上交所科創板 | 中信證券 |
2 | 珠海安聯鋭視科技股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所創業板 | 民生證券 |
3 | 上海霍普建築設計事務所股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所創業板 | 長江保薦 |
4 | 倍杰特集團股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所創業板 | 中信建投證券 |
5 | 浙江本立科技股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所創業板 | 長城證券 |
6 | 浙江紹興瑞豐農村商業銀行股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所主板 | 中信建投證券 |
7 | 蘇州華亞智能科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所中小板 | 東吳證券 |
8 | 濟南聖泉集團股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所主板 | 長城證券 |
9 | 國邦醫藥集團股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所主板 | 國泰君安 |
10 | 浙江金沃精工股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所創業板 | 華泰聯合證券 |
11 | 深圳市金百澤電子科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所創業板 | 愛建證券 |
12 | 中糧工程科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所創業板 | 中金公司 |
13 | 久祺股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所創業板 | 東興證券 |
14 | 成都歐林生物科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所科創板 | 英大證券 |
15 | 中國鐵建重工集團股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所科創板 | 中金公司 |
16 | 上海皓元醫藥股份有限公司 | 2021/01/08 | 上交所科創板 | 民生證券 |
17 | 徐州浩通新材料科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 深交所創業板 | 民生證券 |
18 | 蘇州仕淨環保科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 深交所創業板 | 民生證券 |
19 | 江蘇本川智能電路科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 深交所創業板 | 中信證券 |
20 | 張家港中環海陸高端裝備股份有限公司 | 2021/01/13 | 深交所創業板 | 民生證券 |
21 | 深圳市迅捷興科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 上交所科創板 | 民生證券 |
22 | 奧精醫療科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 上交所科創板 | 華泰聯合證券 |
23 | 南僑食品集團(上海)股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所主板 | 申萬宏源 |
24 | 安徽華塑股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所主板 | 國元證券 |
25 | 山東中農聯合生物科技股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所中小板 | 光大證券 |
26 | 山東聯科科技股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所中小板 | 中泰證券 |
27 | 深圳市信濠光電科技股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所創業板 | 渤海證券 |
28 | 深圳中富電路股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所創業板 | 東興證券 |
29 | 浙江新柴股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所創業板 | 國信證券 |
30 | 威騰電氣集團股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所科創板 | 中信證券 |
31 | 貴州航宇科技發展股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所科創板 | 國海證券 |
32 | 呈和科技股份有限公司 | 2021/01/19 | 上交所科創板 | 中信建投證券 |
33 | 北京煜邦電力技術股份有限公司 | 2021/01/19 | 上交所科創板 | 興業證券 |
34 | 南京雷爾偉新技術股份有限公司 | 2021/01/20 | 深交所創業板 | 民生證券 |
35 | 榮信教育文化產業發展股份有限公司 | 2021/01/20 | 深交所創業板 | 中原證券 |
36 | 東鵬飲料(集團)股份有限公司 | 2021/01/21 | 上交所主板 | 華泰聯合證券 |
37 | 浙江明泰控股發展股份有限公司 | 2021/01/21 | 上交所主板 | 浙商證券 |
38 | 浙江永和製冷股份有限公司 | 2021/01/21 | 上交所主板 | 中信證券 |
39 | 浙江嚴牌過濾技術股份有限公司 | 2021/01/21 | 深交所創業板 | 長江保薦 |
40 | 上海雅創電子集團股份有限公司 | 2021/01/21 | 深交所創業板 | 國信證券 |
41 | 深圳市水務規劃設計院股份有限公司 | 2021/01/21 | 深交所創業板 | 光大證券 |
42 | 金冠電氣股份有限公司 | 2021/01/22 | 上交所科創板 | 招商證券 |
43 | 深圳市鼎陽科技股份有限公司 | 2021/01/25 | 上交所科創板 | 國信證券 |
44 | 湖南恆光科技股份有限公司 | 2021/01/26 | 深交所創業板 | 西部證券 |
45 | 浙江匯隆新材料股份有限公司 | 2021/01/26 | 深交所創業板 | 浙商證券 |
46 | 深圳市城市交通規劃設計研究中心股份有限公司 | 2021/01/26 | 深交所創業板 | 國信證券 |
47 | 普冉半導體(上海)股份有限公司 | 2021/01/26 | 上交所科創板 | 中信證券 |
48 | 科德數控股份有限公司 | 2021/01/26 | 上交所科創板 | 中信證券 |
49 | 浙江福萊新材料股份有限公司 | 2021/01/28 | 上交所主板 | 中信證券 |
50 | 咸亨國際科技股份有限公司 | 2021/01/28 | 上交所主板 | 海通證券 |
51 | 東瑞食品集團股份有限公司 | 2021/01/28 | 深交所中小板 | 招商證券 |
52 | 深圳市乾德電子股份有限公司 | 2021/01/28 | 深交所創業板 | 招商證券 |
53 | 安徽超越環保科技股份有限公司 | 2021/01/28 | 深交所創業板 | 中信證券 |
54 | 森赫電梯股份有限公司 | 2021/01/28 | 深交所創業板 | 東吳證券 |
55 | 愛慕股份有限公司 | 2021/01/29 | 上交所主板 | 中信建投證券 |
56 | 浙江真愛美家股份有限公司 | 2021/01/29 | 深交所中小板 | 安信證券 |
57 | 上海和輝光電股份有限公司 | 2021/02/01 | 上交所科創板 | 東方投行 |
58 | 長春百克生物科技股份公司 | 2021/02/01 | 上交所科創板 | 中信證券 |
59 | 崑山亞香香料股份有限公司 | 2021/02/02 | 深交所創業板 | 平安證券 |
60 | 廣東綠島風空氣系統股份有限公司 | 2021/02/02 | 深交所創業板 | 申萬宏源 |
61 | 張小泉股份有限公司 | 2021/02/02 | 深交所創業板 | 中信證券 |
62 | 新疆大全新能源股份有限公司 | 2021/02/02 | 上交所科創板 | 中金公司 |
63 | 廣州三孚新材料科技股份有限公司 | 2021/02/02 | 上交所科創板 | 民生證券 |
64 | 浙江出版傳媒股份有限公司 | 2021/02/04 | 上交所主板 | 財通證券 |
65 | 遠信工業股份有限公司 | 2021/02/04 | 深交所創業板 | 中信證券 |
66 | 成都雷電微力科技股份有限公司 | 2021/02/04 | 深交所創業板 | 中信證券 |
67 | 蘇州天祿光科技股份有限公司 | 2021/02/04 | 深交所創業板 | 中泰證券 |
68 | 深圳市紫光照明技術股份有限公司 | 2021/02/05 | 上交所科創板 | 華安證券 |
69 | 北京陽光諾和藥物研究股份有限公司 | 2021/02/05 | 上交所科創板 | 民生證券 |
70 | 江蘇金智教育信息股份有限公司 | 2021/02/05 | 上交所科創板 | 東方投行 |
71 | 正元地理信息集團股份有限公司 | 2021/02/05 | 上交所科創板 | 中銀國際證券 |
72 | 浙江君亭酒店管理股份有限公司 | 2021/02/08 | 深交所創業板 | 安信證券 |
73 | 杭州天元寵物用品股份有限公司 | 2021/02/08 | 深交所創業板 | 中信證券 |
74 | 可孚醫療科技股份有限公司 | 2021/02/08 | 深交所創業板 | 西部證券 |
75 | 合肥工大高科信息科技股份有限公司 | 2021/02/08 | 上交所科創板 | 國元證券 |
76 | 武漢中科通達高新技術股份有限公司 | 2021/02/08 | 上交所科創板 | 海通證券 |
77 | 杭州老鷹教育科技股份有限公司 | 2021/02/23 | 深交所創業板 | 申萬宏源 |
78 | 杭州萬事利絲綢文化股份有限公司 | 2021/02/23 | 深交所創業板 | 國信證券 |
79 | 深圳市顯盈科技股份有限公司 | 2021/02/23 | 深交所創業板 | 華林證券 |
80 | 北京亞康萬瑋信息技術股份有限公司 | 2021/02/24 | 深交所創業板 | 國信證券 |
81 | 湖南達嘉維康醫藥產業股份有限公司 | 2021/02/24 | 深交所創業板 | 國金證券 |
82 | 浙江爭光實業股份有限公司 | 2021/02/24 | 深交所創業板 | 國信證券 |
83 | 立達信物聯科技股份有限公司 | 2021/02/25 | 上交所主板 | 國金證券 |
84 | 廣東炬申物流股份有限公司 | 2021/02/25 | 深交所中小板 | 民生證券 |
85 | 山東威高骨科材料股份有限公司 | 2021/02/25 | 上交所科創板 | 華泰聯合證券 |
86 | 山東力諾特種玻璃股份有限公司 | 2021/03/04 | 深交所創業板 | 民生證券 |
87 | 江西百勝智能科技股份有限公司 | 2021/03/04 | 深交所創業板 | 招商證券 |
88 | 北京義翹神州科技股份有限公司 | 2021/03/04 | 深交所創業板 | 中信證券 |
89 | 廣東百合醫療科技股份有限公司 | 2021/03/04 | 上交所科創板 | 興業證券 |
90 | 東方航空物流股份有限公司 | 2021/03/11 | 上交所主板 | 中金公司 |
91 | 內蒙古大中礦業股份有限公司 | 2021/03/11 | 深交所中小板 | 海通證券 |
92 | 常州匠心獨具智能家居股份有限公司 | 2021/03/11 | 深交所創業板 | 中信建投證券 |
93 | 上海蘭衞醫學檢驗所股份有限公司 | 2021/03/11 | 深交所創業板 | 國金證券 |
94 | 江蘇中捷精工科技股份有限公司 | 2021/03/11 | 深交所創業板 | 安信證券 |
95 | 上海能輝科技股份有限公司 | 2021/03/11 | 深交所創業板 | 民生證券 |
96 | 廣東利元亨智能裝備股份有限公司 | 2021/03/17 | 上交所科創板 | 民生證券 |
97 | 綠田機械股份有限公司 | 2021/03/18 | 上交所主板 | 長江保薦 |
98 | 海程邦達供應鏈管理股份有限公司 | 2021/03/18 | 上交所主板 | 華林證券 |
99 | 杭州星華反光材料股份有限公司 | 2021/03/18 | 深交所創業板 | 平安證券 |
100 | 力同科技股份有限公司 | 2021/03/18 | 深交所創業板 | 國泰君安 |
101 | 杭州大地海洋環保股份有限公司 | 2021/03/18 | 深交所創業板 | 國金證券 |
102 | 久盛電氣股份有限公司 | 2021/03/18 | 深交所創業板 | 招商證券 |
103 | 長威信息科技發展股份有限公司 | 2021/03/22 | 上交所科創板 | 五礦證券 |
104 | 寧波大葉園林工業股份有限公司 | 2021/03/25 | 上交所主板 | 國泰君安 |
105 | 廣東中旗新材料股份有限公司 | 2021/03/25 | 深交所中小板 | 民生證券 |
106 | 金鷹重型工程機械股份有限公司 | 2021/03/25 | 深交所創業板 | 天風證券 |
107 | 江蘇益客食品集團股份有限公司 | 2021/03/25 | 深交所創業板 | 中信證券 |
108 | 諾思格(北京)醫藥科技股份有限公司 | 2021/03/25 | 深交所創業板 | 中金公司 |
109 | 上海唯賽勃環保科技股份有限公司 | 2021/03/29 | 上交所科創板 | 國泰君安 |
110 | 上海艾為電子技術股份有限公司 | 2021/03/29 | 上交所科創板 | 中信證券 |
111 | 開勒環境科技(上海)股份有限公司 | 2021/03/31 | 深交所創業板 | 東方投行 |
112 | 廈門嘉戎技術股份有限公司 | 2021/03/31 | 深交所創業板 | 安信證券 |
113 | 張家港海鍋新能源裝備股份有限公司 | 2021/03/31 | 深交所創業板 | 東吳證券 |
114 | 四川天微電子股份有限公司 | 2021/03/31 | 上交所科創板 | 國金證券 |
115 | 上海復旦微電子集團股份有限公司 | 2021/03/31 | 上交所科創板 | 中信建投證券 |
116 | 北京同益中新材料科技股份有限公司 | 2021/03/31 | 上交所科創板 | 安信證券、華泰聯合證券 |
117 | 廣州禾信儀器股份有限公司 | 2021/03/31 | 上交所科創板 | 國信證券 |
118 | 盛航海運南京盛航海運股份有限公司 | 2021/04/01 | 深交所中小板 | 中山證券 |
119 | 新鄉拓新藥業股份有限公司 | 2021/04/02 | 深交所創業板 | 中天國富證券 |
120 | 日禾戎美股份有限公司 | 2021/04/02 | 深交所創業板 | 中金公司 |
121 | 天津市依依衞生用品股份有限公司 | 2021/04/08 | 深交所主板 | 華融證券 |
122 | 孩子王兒童用品股份有限公司 | 2021/04/08 | 深交所創業板 | 華泰聯合證券 |
123 | 蘇州萬祥科技股份有限公司 | 2021/04/08 | 深交所創業板 | 東吳證券 |
124 | 深圳市鴻富瀚科技股份有限公司 | 2021/04/08 | 深交所創業板 | 中信建投證券 |
125 | 廣州華研精密機械股份有限公司 | 2021/04/09 | 深交所創業板 | 財通證券 |
126 | 邵陽維克液壓股份有限公司 | 2021/04/09 | 深交所創業板 | 西部證券 |
127 | 安徽容知日新科技股份有限公司 | 2021/04/12 | 上交所科創板 | 國元證券 |
128 | 江蘇金迪克生物技術股份有限公司 | 2021/04/12 | 上交所科創板 | 中信證券 |
129 | 東芯半導體股份有限公司 | 2021/04/15 | 上交所科創板 | 海通證券 |
130 | 浙江和達科技股份有限公司 | 2021/04/15 | 上交所科創板 | 東興證券 |
131 | 北京零點有數數據科技股份有限公司 | 2021/04/16 | 深交所創業板 | 中原證券 |
132 | 杭州正強傳動股份有限公司 | 2021/04/16 | 深交所創業板 | 國金證券 |
133 | 北京百普賽斯生物科技股份有限公司 | 2021/04/16 | 深交所創業板 | 招商證券 |
134 | 廣州市金鐘汽車零件股份有限公司 | 2021/04/22 | 深交所創業板 | 南京證券 |
135 | 南通超達裝備股份有限公司 | 2021/04/22 | 深交所創業板 | 海通證券 |
136 | 廣東天億馬信息產業股份有限公司 | 2021/04/22 | 深交所創業板 | 五礦證券 |
137 | 杭州博拓生物科技股份有限公司 | 2021/04/28 | 上交所科創板 | 國泰君安 |
138 | 雙槍科技股份有限公司 | 2021/04/29 | 深交所主板 | 興業證券 |
139 | 金埔園林股份有限公司 | 2021/04/29 | 深交所創業板 | 長江保薦 |
140 | 山東山大鷗瑪軟件股份有限公司 | 2021/04/29 | 深交所創業板 | 中信證券 |
141 | 陝西斯瑞新材料股份有限公司 | 2021/04/30 | 上交所科創板 | 海通證券 |
142 | 蘇州瑞可達連接系統股份有限公司 | 2021/04/30 | 上交所科創板 | 東吳證券 |
143 | 江蘇利柏特股份有限公司 | 2021/05/06 | 上交所主板 | 海通證券 |
144 | 湖南華菱線纜股份有限公司 | 2021/05/06 | 深交所主板 | 中信證券 |
145 | 廣東洪興實業股份有限公司 | 2021/05/06 | 深交所主板 | 申萬宏源 |
146 | 成都國光電氣股份有限公司 | 2021/05/07 | 上交所科創板 | 中信證券 |
147 | 中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司 | 2021/05/12 | 上交所科創板 | 中信建投證券 |
148 | 株洲中車時代電氣股份有限公司 | 2021/05/12 | 上交所科創板 | 中金公司 |
149 | 北京金房暖通節能技術股份有限公司 | 2021/05/13 | 深交所主板 | 中信建投證券 |
150 | 河南省力量鑽石股份有限公司 | 2021/05/14 | 深交所創業板 | 長江保薦 |
151 | 廣州市聚賽龍工程塑料股份有限公司 | 2021/05/14 | 深交所創業板 | 長城證券 |
152 | 四川觀想科技股份有限公司 | 2021/05/14 | 深交所創業板 | 一創投行 |
153 | 江蘇宏微科技股份有限公司 | 2021/05/18 | 上交所科創板 | 民生證券 |
154 | 崑山國力電子股份有限公司 | 2021/05/18 | 上交所科創板 | 招商證券 |
155 | 瑞納智能設備股份有限公司 | 2021/05/20 | 深交所創業板 | 國元證券 |
156 | 兆訊傳媒廣告股份有限公司 | 2021/05/20 | 深交所創業板 | 安信證券 |
157 | 迪阿股份有限公司 | 2021/05/20 | 深交所創業板 | 中信建投證券 |
158 | 中科微至智能製造科技江蘇股份有限公司 | 2021/05/25 | 上交所科創板 | 中信證券 |
159 | 南京諾唯贊生物科技股份有限公司 | 2021/05/25 | 上交所科創板 | 華泰聯合證券 |
160 | 浙江卓錦環保科技股份有限公司 | 2021/05/26 | 上交所科創板 | 海通證券 |
161 | 四川匯宇製藥股份有限公司 | 2021/05/26 | 上交所科創板 | 中信建投證券 |
IPO暫緩審議企業一覽:
序號 | 公司名稱 | 暫緩審議日期 | 擬上市地點 | 後續進展 | 保薦機構 |
1 | 廣東百合醫療科技股份有限公司 | 2021/01/04 | 上交所科創板 | 2021/03/04過會 | 興業證券 |
2 | 蘇州林華醫療器械股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所主板 | / | 國泰君安 |
3 | 福建匯川物聯網技術科技股份有限公司 | 2021/01/21 | 上交所科創板 | 2021/03/18 被否 | 國泰君安 |
今年IPO被否企業一覽:
序號 | 公司名稱 | 日期 | 保薦機構 |
1 | 鄭州速達工業機械服務股份有限公司 | 2021/01/20 | 國信證券 |
2 | 廣州九恆條碼股份有限公司 | 2021/01/28 | 東興證券 |
3 | 上海燦星文化傳媒股份有限公司 | 2021/02/02 | 中信建投證券 |
4 | 西藏運高新能源股份有限公司 | 2021/02/25 | 長江保薦 |
5 | 上海康鵬科技股份有限公司 | 2021/03/17 | 華泰聯合證券 |
6 | 福建匯川物聯網技術科技股份有限公司 | 2021/03/18 | 國泰君安 |
7 | 四川華夏萬卷文化傳媒股份有限公司 | 2021/03/19 | 華安證券 |
8 | 江蘇鴻基節能新技術股份有限公司 | 2021/03/25 | 華創證券 |
9 | 武漢珈創生物技術股份有限公司 | 2021/04/29 | 華龍證券 |
版權聲明:本文源自 網絡, 於,由 楠木軒 整理發佈,共 16344 字。
轉載請註明: 匯宇製藥過會:今年IPO過關第161家 中信建投過11單 - 楠木軒