智通財經APP獲悉,根據2021年7月22日披露數據,山東墨龍(00568)、長城汽車(02333)、保利物業(06049)位居港股通持股比例前3位,分別為67.35%、46.39%、45.57%。此外,東嶽集團(00189)、李寧(02331)、中國移動(00941)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額增幅最大,分別為+10.69億元、+8.58億元、+8.02億元;騰訊控股(00700)、美團-W(03690)、微盟集團(02013)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額減幅最大,分別為-52.51億元、-15.03億元、-11.99億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名稱 | 持股數量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山東墨龍(00568) | 1.73億股 | 67.35% |
長城汽車(02333) | 14.38億股 | 46.39% |
保利物業(06049) | 0.70億股 | 45.57% |
天津創業環保股份(01065) | 1.50億股 | 44.15% |
綠色動力環保(01330) | 1.77億股 | 43.68% |
東方證券(03958) | 4.34億股 | 42.26% |
華能國際電力股份(00902) | 18.53億股 | 39.41% |
中州證券(01375) | 4.65億股 | 38.86% |
華電國際電力股份(01071) | 6.47億股 | 37.65% |
第一拖拉機股份(00038) | 1.47億股 | 37.58% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.25億股 | 36.35% |
山東新華製藥股份(00719) | 0.71億股 | 36.26% |
中車時代電氣(03898) | 1.97億股 | 36.04% |
復星醫藥(02196) | 1.96億股 | 35.45% |
首控集團(01269) | 19.04億股 | 33.27% |
福萊特玻璃(06865) | 1.49億股 | 33.12% |
晨鳴紙業(01812) | 1.74億股 | 33.01% |
上海電氣(02727) | 9.64億股 | 32.95% |
民眾金融科技(00279) | 6.12億股 | 32.77% |
中國電信(00728) | 45.38億股 | 32.69% |
2、港股通最近5個交易日增持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
---|---|---|
東嶽集團(00189) | +10.69億元 | +8496.96萬股 |
李寧(02331) | +8.58億元 | +939.20萬股 |
中國移動(00941) | +8.02億元 | +1596.80萬股 |
香港交易所(00388) | +7.96億元 | +147.38萬股 |
中車時代電氣(03898) | +7.76億元 | +1299.32萬股 |
信達生物(01801) | +4.95億元 | +581.50萬股 |
舜宇光學科技(02382) | +4.86億元 | +206.71萬股 |
中國恆大(03333) | +3.72億元 | +4760.00萬股 |
華潤啤酒(00291) | +3.71億元 | +563.40萬股 |
贛鋒鋰業(01772) | +3.65億元 | +211.32萬股 |
3、港股通最近5個交易日減持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
---|---|---|
騰訊控股(00700) | -52.51億元 | -965.19萬股 |
美團-W(03690) | -15.03億元 | -537.14萬股 |
微盟集團(02013) | -11.99億元 | -10387.60萬股 |
中國海洋石油(00883) | -10.47億元 | -12914.94萬股 |
金山軟件(03888) | -9.43億元 | -2381.02萬股 |
吉利汽車(00175) | -5.22億元 | -2178.06萬股 |
比亞迪股份(01211) | -4.74億元 | -211.96萬股 |
敏華控股(01999) | -4.31億元 | -2836.80萬股 |
友邦保險(01299) | -4.04億元 | -420.80萬股 |
中芯國際(00981) | -3.81億元 | -1709.77萬股 |