兩市個股資金流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
招商銀行 | 600036 | 2.76% | 58698.21 | 175894.22 | 117196.01 | 7.28 | 19.51% |
格力電器 | 000651 | 1.35% | 47470.77 | 155913.92 | 108443.15 | 13.62 | 17.64% |
平安銀行 | 000001 | 3.74% | 44407.31 | 125973.08 | 81565.77 | 13.76 | 21.09% |
金風科技 | 002202 | 4.75% | 37956.49 | 162273.96 | 124317.47 | 88.98 | 12.98% |
中國平安 | 601318 | 0.81% | 36021.42 | 175805.34 | 139783.92 | 4.05 | 11.26% |
興業銀行 | 601166 | 2.39% | 35676.61 | 138838.58 | 103161.97 | 10.92 | 14.52% |
北斗星通 | 002151 | 6.94% | 31999.17 | 121208.40 | 89209.24 | 138.25 | 14.76% |
華工科技 | 000988 | 6.92% | 31563.86 | 57364.10 | 25800.24 | 122.39 | 37.15% |
川環科技 | 300547 | 16.26% | 31343.66 | 68352.42 | 37008.77 | 1261.52 | 28.86% |
天齊鋰業 | 002466 | 8.67% | 30719.26 | 79736.97 | 49017.71 | 92.41 | 22.81% |
愛康科技 | 002610 | 7.60% | 29525.76 | 55275.70 | 25749.93 | 250.23 | 34.14% |
北新建材 | 000786 | 10.01% | 27742.03 | 44987.19 | 17245.16 | 43.04 | 44.43% |
中芯國際 | 688981 | 3.88% | 27332.01 | 140695.99 | 113363.98 | 6.91 | 10.64% |
京威股份 | 002662 | 10.05% | 25069.21 | 25984.26 | 915.05 | 354.84 | 93.08% |
康希諾 | 688185 | 11.03% | 24453.82 | 72385.12 | 47931.31 | 41.71 | 20.30% |
貴州茅台 | 600519 | -0.12% | 24119.83 | 92814.76 | 68694.93 | 1.11 | 14.64% |
寧波銀行 | 002142 | 5.11% | 23306.99 | 64993.91 | 41686.92 | 11.73 | 21.68% |
力星股份 | 300421 | 20.05% | 21747.89 | 21834.65 | 86.76 | 1144.61 | 99.04% |
江淮汽車 | 600418 | 7.96% | 20613.81 | 46217.90 | 25604.09 | 129.46 | 28.47% |
振芯科技 | 300101 | 14.16% | 19052.97 | 69795.13 | 50742.16 | 184.19 | 15.66% |
兩市個股資金流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
隆基股份 | 601012 | -1.83% | -52257.43 | 165494.90 | 217752.33 | -17.70 | 13.12% |
恆生電子 | 600570 | -7.59% | -50709.48 | 123252.59 | 173962.07 | -52.29 | 16.49% |
復星醫藥 | 600196 | -2.80% | -48876.33 | 103361.12 | 152237.44 | -41.88 | 18.79% |
世紀華通 | 002602 | -6.64% | -29863.67 | 47246.57 | 77110.24 | -74.90 | 23.37% |
華大基因 | 300676 | -3.58% | -23338.16 | 38510.60 | 61848.76 | -62.25 | 23.18% |
金髮科技 | 600143 | -5.91% | -23240.71 | 56877.33 | 80118.03 | -53.06 | 16.25% |
邁瑞醫療 | 300760 | -4.06% | -23052.73 | 67841.09 | 90893.82 | -12.60 | 14.33% |
青島中程 | 300208 | -11.92% | -20150.69 | 32281.49 | 52432.18 | -185.42 | 23.25% |
順豐控股 | 002352 | -4.09% | -19774.93 | 44171.71 | 63946.64 | -4.93 | 17.67% |
穩健醫療 | 300888 | 3.78% | -18577.31 | 79919.77 | 98497.08 | -249.04 | 10.54% |
博暉創新 | 300318 | -7.32% | -18154.83 | 35534.39 | 53689.22 | -131.48 | 19.77% |
通威股份 | 600438 | -5.35% | -17997.40 | 109326.43 | 127323.84 | -14.04 | 7.43% |
新餘國科 | 300722 | -7.47% | -17291.30 | 37860.30 | 55151.60 | -570.27 | 17.97% |
國藥股份 | 600511 | -2.85% | -17139.99 | 26404.60 | 43544.59 | -67.25 | 24.10% |
易事特 | 300376 | -3.13% | -17117.64 | 64075.85 | 81193.49 | -59.81 | 11.71% |
西藏藥業 | 600211 | -3.39% | -16223.26 | 48927.49 | 65150.75 | -74.36 | 13.96% |
國際醫學 | 000516 | -9.71% | -15871.06 | 20813.16 | 36684.22 | -121.18 | 27.05% |
國金證券 | 600109 | -1.86% | -15842.43 | 36622.79 | 52465.21 | -34.33 | 17.53% |
智飛生物 | 300122 | -2.97% | -15080.67 | 67340.25 | 82420.92 | -10.89 | 9.96% |
泰勝風能 | 300129 | -6.00% | -14968.96 | 43204.45 | 58173.41 | -286.56 | 14.26% |
兩市板塊淨流入排名(表)
行業名稱 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 | 貢獻度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融業 | 1.36% | 466339.29 | 2297786.19 | 1831446.90 | 3.96 | 13.68% | 杭州銀行 |
採礦業 | 0.88% | 90018.92 | 406965.33 | 316946.41 | 3.70 | 15.05% | 安源煤業 |
綜合 | 0.00% | 1675.49 | 25868.33 | 24192.84 | 1.84 | 0.91% | 江蘇吳中 |
居民服務、修理和其他服務業 | 0.15% | -231.36 | 2668.18 | 2899.54 | -22.01 | 4.22% | 百邦科技 |
教育 | -0.17% | -2422.77 | 21980.88 | 24403.65 | -3.78 | 12.07% | 凱文教育 |
住宿和餐飲業 | -1.22% | -8438.81 | 12971.74 | 21410.55 | -12.59 | 25.57% | 嶺南控股 |
文化、體育和娛樂業 | 0.11% | -9885.25 | 160250.25 | 170135.50 | -1.89 | 11.29% | 鋒尚文化 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | -0.16% | -19509.11 | 236050.35 | 255559.46 | -1.19 | 4.06% | 安彩高科 |
科學研究和技術服務業 | -0.69% | -32467.52 | 237458.96 | 269926.49 | -6.92 | 4.96% | 建科院 |
衞生和社會工作 | -1.90% | -34912.78 | 114411.28 | 149324.06 | -7.09 | 22.11% | 國際醫學 |
兩市板塊淨流出排名(表)
行業名稱 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 | 貢獻度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
製造業 | -0.28% | -1208195.29 | 14673978.75 | 15882174.04 | -3.86 | 3.37% | 青島中程 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | -0.82% | -305693.29 | 1682148.26 | 1987841.55 | -10.40 | 7.86% | 安妮股份 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | -1.43% | -90290.94 | 294413.80 | 384704.74 | -4.86 | 11.38% | 嘉友國際 |
批發和零售業 | -0.38% | -79067.15 | 376631.71 | 455698.86 | -5.97 | 8.00% | 神州數碼 |
租賃和商務服務業 | -1.98% | -56149.21 | 258466.31 | 314615.52 | -6.48 | 13.67% | 眾信旅遊 |
農、林、牧、漁業 | -1.38% | -50746.52 | 208669.49 | 259416.01 | -9.39 | 10.16% | 民和股份 |
建築業 | -0.32% | -44599.41 | 204792.44 | 249391.85 | -4.00 | 8.77% | 嘉寓股份 |
水利、環境和公共設施管理業 | -1.02% | -38792.98 | 113952.11 | 152745.09 | -12.13 | 12.49% | 達剛控股 |
房地產業 | -0.10% | -35890.49 | 290492.00 | 326382.49 | -1.91 | 8.43% | *ST海創 |
衞生和社會工作 | -1.90% | -34912.78 | 114411.28 | 149324.06 | -7.09 | 22.11% | 國際醫學 |
滬市主力大單流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
福田汽車 | 600166 | 3.29 | 5.45% | 18700 | 13884 | 4816.0 | 0.7325% | 0.69% | 1.052% | 4.1715% |
光大銀行 | 601818 | 4.03 | 1.51% | 8621 | 4970 | 3651.0 | 0.1074% | 0.059% | 0.065% | 0.5534% |
農業銀行 | 601288 | 3.17 | 0.0% | 5050 | 2157 | 2893.0 | 0.0098% | -0.0050% | -0.02% | -0.0132% |
建設銀行 | 601939 | 6.23 | 0.97% | 4402 | 1565 | 2837.0 | 0.2957% | -0.046% | -0.021% | 0.3137% |
江淮汽車 | 600418 | 8.42 | 8.09% | 4512 | 1991 | 2521.0 | 1.3315% | -0.303% | 0.063% | 1.7395% |
工商銀行 | 601398 | 4.95 | 0.61% | 6420 | 3914 | 2506.0 | 0.0093% | -0.0010% | -0.0070% | 0.0143% |
興業銀行 | 601166 | 17.13 | 2.27% | 6705 | 4574 | 2131.0 | 0.1118% | 0.024% | 0.046% | 0.3828% |
常熟銀行 | 601128 | 8.57 | 5.15% | 2613 | 571 | 2042.0 | 0.7841% | 0.061% | 0.019% | 1.2111% |
安源煤業 | 600397 | 3.37 | 10.13% | 3220 | 1239 | 1981.0 | 2.0011% | -0.345% | 0.294% | 4.0051% |
包鋼股份 | 600010 | 1.18 | 1.72% | 7049 | 5138 | 1911.0 | 0.0603% | -0.156% | -0.085% | 0.2513% |
*ST永泰 | 600157 | 1.39 | 3.73% | 3745 | 1935 | 1810.0 | 0.1457% | -0.226% | 0.686% | 0.1187% |
交通銀行 | 601328 | 4.59 | 0.66% | 2934 | 1202 | 1732.0 | 0.0441% | -0.021% | 0.0050% | 0.0651% |
新潮能源 | 600777 | 1.75 | 2.34% | 2626 | 928 | 1698.0 | 0.2725% | -0.02% | -0.246% | 0.2155% |
中國銀行 | 601988 | 3.21 | 0.31% | 3196 | 1576 | 1620.0 | 0.0077% | -0.0070% | -0.022% | -0.0173% |
民生銀行 | 600016 | 5.36 | 0.56% | 2679 | 1210 | 1469.0 | 0.0414% | -0.026% | -0.0090% | 0.0114% |
招商銀行 | 600036 | 39.11 | 2.79% | 3013 | 1595 | 1418.0 | 0.0687% | 0.02% | 0.0090% | 0.1477% |
太平洋 | 601099 | 4.25 | -0.23% | 5435 | 4031 | 1404.0 | 0.206% | -0.112% | -0.11% | 1.725% |
浦發銀行 | 600000 | 9.67 | 1.47% | 2012 | 769 | 1243.0 | 0.0423% | -0.0070% | -0.012% | 0.0473% |
杭州銀行 | 600926 | 13.18 | 6.12% | 1709 | 654 | 1055.0 | 0.2101% | 0.017% | 0.036% | 0.2401% |
和邦生物 | 603077 | 1.45 | 1.4% | 2538 | 1575 | 963.0 | 0.109% | -0.26% | -0.281% | 0.631% |
深市主力大單流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
愛康科技 | 002610 | 2.7 | 8.0% | 21045 | 8767 | 12278.0 | 2.7991% | -0.466% | -0.062% | 2.3921% |
利歐股份 | 002131 | 3.4 | 3.98% | 17600 | 12773 | 4827.0 | 0.8341% | 0.135% | 0.23% | 2.3811% |
京威股份 | 002662 | 4.71 | 10.05% | 4802 | 194 | 4608.0 | 3.072% | 0.165% | -0.059% | 3.855% |
西山煤電 | 000983 | 5.07 | 8.33% | 5727 | 2680 | 3047.0 | 0.7438% | -0.033% | 0.078% | 1.3778% |
金風科技 | 002202 | 12.56 | 4.67% | 11830 | 8933 | 2897.0 | 0.8537% | 1.604% | 0.154% | 2.5147% |
平安銀行 | 000001 | 16.64 | 3.81% | 6296 | 3633 | 2663.0 | 0.1372% | -0.0020% | 0.024% | 0.3912% |
方正電機 | 002196 | 7.02 | 10.03% | 2416 | 14 | 2402.0 | 5.7968% | 4.006% | 0.951% | 11.8928% |
保力新 | 300116 | 4.03 | 5.77% | 10442 | 8503 | 1939.0 | 0.5259% | -0.897% | 2.042% | 1.9279% |
川環科技 | 300547 | 17.17 | 16.33% | 3155 | 1383 | 1772.0 | 12.2384% | 4.766% | 0.387% | 17.7434% |
力星股份 | 300421 | 10.24 | 20.05% | 1694 | 0 | 1694.0 | 9.1296% | 0.264% | 0.631% | 9.9596% |
迪森股份 | 300335 | 7.68 | 14.97% | 2881 | 1225 | 1656.0 | 6.0788% | 1.2% | 0.147% | 8.7178% |
天齊鋰業 | 002466 | 22.67 | 9.2% | 2448 | 799 | 1649.0 | 1.1191% | -0.301% | 0.013% | 1.2321% |
第一創業 | 002797 | 11.29 | 1.35% | 4205 | 2798 | 1407.0 | 0.4017% | -0.528% | -0.467% | 0.5887% |
西部證券 | 002673 | 10.19 | 4.94% | 3504 | 2240 | 1264.0 | 0.361% | -0.057% | -0.055% | 0.496% |
貴州輪胎 | 000589 | 6.75 | 9.93% | 2257 | 1013 | 1244.0 | 1.6042% | 0.043% | -0.174% | 2.0052% |
拓邦股份 | 002139 | 7.85 | 5.65% | 2436 | 1265 | 1171.0 | 1.4058% | 0.97% | 0.101% | 2.8528% |
京東方A | 000725 | 4.99 | -1.19% | 14312 | 13222 | 1090.0 | 0.0322% | -0.07% | 0.047% | 0.5352% |
華工科技 | 000988 | 25.55 | 6.46% | 1275 | 251 | 1024.0 | 1.0188% | 0.03% | 0.047% | 1.4958% |
蘇寧易購 | 002024 | 9.63 | 4.33% | 1851 | 879 | 972.0 | 0.125% | -0.04% | -0.0050% | 0.111% |
振芯科技 | 300101 | 18.74 | 13.92% | 2439 | 1469 | 970.0 | 1.7611% | -0.145% | -0.102% | 2.0621% |
滬市主力大單流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
億晶光電 | 600537 | 4.66 | -8.98% | 1725 | 3398 | 1673.0 | 1.4222% | -0.091% | 1.474% | -0.7748% |
金髮科技 | 600143 | 17.01 | -5.97% | 1963 | 3503 | 1540.0 | 0.5984% | -0.071% | -0.199% | -0.4386% |
節能風電 | 601016 | 3.03 | -2.26% | 2741 | 4258 | 1517.0 | 0.3651% | 0.191% | -0.15% | 0.1791% |
吉鑫科技 | 601218 | 4.09 | -5.54% | 1741 | 3065 | 1324.0 | 1.3547% | -5.177% | 0.131% | -4.9963% |
海航控股 | 600221 | 1.71 | -1.16% | 1426 | 2746 | 1320.0 | 0.0803% | 0.212% | 0.154% | 0.3493% |
金晶科技 | 600586 | 3.76 | -4.33% | 1355 | 2478 | 1123.0 | 0.786% | -1.897% | 0.179% | -1.435% |
國金證券 | 600109 | 15.26 | -1.86% | 1012 | 2117 | 1105.0 | 0.3654% | 0.433% | -0.501% | -1.9636% |
君正集團 | 601216 | 7.53 | -3.34% | 3538 | 4570 | 1032.0 | 0.1223% | 0.29% | -0.236% | -0.3087% |
京運通 | 601908 | 5.73 | -4.82% | 460 | 1314 | 854.0 | 0.4285% | -0.474% | 0.322% | -1.1155% |
曙光股份 | 600303 | 4.33 | -1.81% | 694 | 1485 | 791.0 | 1.1708% | -0.949% | -0.37% | -1.4092% |
ST康美 | 600518 | 3.57 | 0.0% | 2241 | 3031 | 790.0 | 0.1792% | -0.436% | -0.901% | -0.9198% |
海航科技 | 600751 | 3.59 | -2.97% | 1111 | 1858 | 747.0 | 0.379% | 1.123% | 0.176% | 1.322% |
杭鋼股份 | 600126 | 6.51 | -2.69% | 295 | 1013 | 718.0 | 0.2126% | -0.266% | 0.103% | -0.0154% |
復星醫藥 | 600196 | 58.02 | -2.81% | 561 | 1257 | 696.0 | 0.3461% | -0.078% | -0.289% | -0.5919% |
隆基股份 | 601012 | 78.35 | -1.84% | 1030 | 1652 | 622.0 | 0.1651% | 0.096% | 0.052% | -0.2929% |
科達股份 | 600986 | 4.99 | -1.77% | 185 | 792 | 607.0 | 0.4628% | 0.426% | 0.416% | 0.9788% |
精工鋼構 | 600496 | 5.64 | -2.76% | 433 | 1023 | 590.0 | 0.3906% | 0.176% | -0.054% | -0.0704% |
*ST力帆 | 601777 | 5.86 | 2.45% | 492 | 1062 | 570.0 | 0.4439% | 0.257% | -0.014% | 0.5929% |
京滬高鐵 | 601816 | 5.8 | -0.51% | 600 | 1156 | 556.0 | 0.1731% | 0.098% | 0.126% | 0.5741% |
通威股份 | 600438 | 29.87 | -5.44% | 2614 | 3165 | 551.0 | 0.1285% | 0.023% | 0.064% | -0.6525% |
深市主力大單流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
世紀華通 | 002602 | 8.85 | -6.74% | 4012 | 7854 | 3842.0 | 0.8538% | 0.225% | 0.055% | 0.9868% |
協鑫集成 | 002506 | 4.02 | -3.37% | 4420 | 6746 | 2326.0 | 0.4584% | -0.231% | 0.222% | -1.3746% |
恆星科技 | 002132 | 4.75 | -10.04% | 0 | 2263 | 2263.0 | 1.8055% | -13.532% | -0.661% | -13.3815% |
國際醫學 | 000516 | 6.78 | -9.84% | 1921 | 4132 | 2211.0 | 1.1462% | -0.73% | 0.045% | 0.3572% |
泰勝風能 | 300129 | 9.26 | -5.8% | 3476 | 5192 | 1716.0 | 3.0353% | -9.246% | 1.332% | -7.0807% |
乾照光電 | 300102 | 9.98 | -3.76% | 1475 | 2946 | 1471.0 | 2.0805% | 0.441% | 0.853% | 2.7705% |
易事特 | 300376 | 12.39 | -3.2% | 3704 | 5165 | 1461.0 | 0.6329% | -1.896% | 0.384% | -3.7831% |
遠興能源 | 000683 | 2.3 | -4.56% | 683 | 2035 | 1352.0 | 0.3804% | 0.439% | 0.029% | 0.5434% |
太陽能 | 000591 | 5.05 | -1.94% | 1710 | 3022 | 1312.0 | 0.6441% | -0.436% | 0.291% | -2.2149% |
金通靈 | 300091 | 6.33 | -5.52% | 1475 | 2784 | 1309.0 | 1.3245% | 0.198% | 1.756% | -0.0275% |
東旭光電 | 000413 | 3.03 | -2.88% | 1684 | 2918 | 1234.0 | 0.2537% | 0.098% | 0.054% | -0.1503% |
南 玻A | 000012 | 6.07 | -4.56% | 948 | 1998 | 1050.0 | 0.5365% | -0.422% | 0.182% | -1.5575% |
青島中程 | 300208 | 15.85 | -11.7% | 1002 | 2034 | 1032.0 | 1.5013% | 0.23% | 0.957% | -0.2547% |
創世紀 | 300083 | 8.95 | -8.02% | 1341 | 2361 | 1020.0 | 0.7804% | 1.488% | 0.021% | 1.4304% |
中電興發 | 002298 | 11.04 | -8.68% | 681 | 1694 | 1013.0 | 1.8428% | 0.427% | -0.42% | -0.6532% |
騰邦國際 | 300178 | 6.02 | -4.75% | 550 | 1532 | 982.0 | 1.681% | 2.013% | -0.618% | 2.698% |
供銷大集 | 000564 | 3.31 | -3.22% | 572 | 1522 | 950.0 | 0.4736% | 0.455% | 0.842% | -0.4504% |
金科文化 | 300459 | 4.74 | -1.46% | 2347 | 3242 | 895.0 | 0.3826% | 1.31% | -1.115% | 0.0786% |
*ST科陸 | 002121 | 3.69 | -3.66% | 142 | 1027 | 885.0 | 0.8324% | -0.012% | 0.0080% | 0.6664% |
*ST金正 | 002470 | 1.45 | -5.23% | 1048 | 1931 | 883.0 | 0.3113% | 0.393% | 0.159% | 0.7143% |
滬市主力控盤個股一覽(表)
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 振幅 | 換手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當日 | 3日 | 5日 | |||||
長華股份 | 605018 | 21.45 | -4.84% | 21.3763% | 7.1254% | 4.2753% | 49.08% |
百隆東方 | 601339 | 4.6 | 2.45% | 15.4412% | 5.1471% | 3.0882% | 3.69% |
安源煤業 | 600397 | 3.37 | 10.13% | 12.2112% | 4.0704% | 2.4422% | 6.37% |
湘油泵 | 603319 | 38.13 | -3.79% | 11.5863% | 3.8621% | 2.3173% | 4.54% |
安恆信息 | 688023 | 284.01 | -9.71% | 11.3372% | 3.7791% | 2.2674% | 3.84% |
康希諾 | 688185 | 378.4 | 11.29% | 10.6754% | 3.5585% | 2.1351% | 2.11% |
西水股份 | 600291 | 6.45 | 4.2% | 10.2524% | 3.4175% | 2.0505% | 4.36% |
科沃斯 | 603486 | 54.34 | 10.0% | 10.0833% | 3.3611% | 2.0167% | 1.6% |
通威股份 | 600438 | 29.87 | -5.44% | 9.9389% | 3.313% | 1.9878% | 1.89% |
傑克股份 | 603337 | 29.85 | 7.61% | 9.8935% | 3.2978% | 1.9787% | 0.75% |
金髮科技 | 600143 | 17.01 | -5.97% | 9.7507% | 3.2502% | 1.9501% | 3.22% |
*ST力帆 | 601777 | 5.86 | 2.45% | 9.6346% | 3.2115% | 1.9269% | 1.78% |
福萊特 | 601865 | 36.6 | -7.25% | 9.5789% | 3.193% | 1.9158% | 6.27% |
神力股份 | 603819 | 16.99 | 7.6% | 9.5336% | 3.1779% | 1.9067% | 3.07% |
中信博 | 688408 | 129.58 | -6.88% | 9.2517% | 3.0839% | 1.8503% | 4.28% |
福田汽車 | 600166 | 3.29 | 5.45% | 9.2409% | 3.0803% | 1.8482% | 5.29% |
恆源煤電 | 600971 | 6.07 | 5.75% | 9.1993% | 3.0664% | 1.8399% | 2.96% |
常青股份 | 603768 | 16.25 | -8.14% | 9.047% | 3.0157% | 1.8094% | 3.03% |
綠的諧波 | 688017 | 88.01 | 7.34% | 8.8116% | 2.9372% | 1.7623% | 3.48% |
國機汽車 | 600335 | 5.98 | 9.93% | 8.7971% | 2.9324% | 1.7594% | 1.1% |
深市主力控盤個股一覽(表)
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 振幅 | 換手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當日 | 3日 | 5日 | |||||
中能電氣 | 300062 | 14.7 | 15.2% | 28.0339% | 9.3446% | 5.6068% | 41.38% |
聚傑微纖 | 300819 | 37.16 | 19.99% | 27.1958% | 9.0653% | 5.4392% | 48.84% |
迪森股份 | 300335 | 7.68 | 14.97% | 21.7054% | 7.2351% | 4.3411% | 23.43% |
南京聚隆 | 300644 | 48.65 | 15.45% | 21.1486% | 7.0495% | 4.2297% | 14.92% |
雷迪克 | 300652 | 29.1 | 20.0% | 20.1639% | 6.7213% | 4.0328% | 9.96% |
振芯科技 | 300101 | 18.74 | 13.92% | 19.8552% | 6.6184% | 3.971% | 12.38% |
傑恩設計 | 300668 | 19.04 | 8.74% | 19.0157% | 6.3386% | 3.8031% | 11.47% |
恆鋒工具 | 300488 | 26.16 | 11.22% | 18.9286% | 6.3095% | 3.7857% | 9.55% |
越博動力 | 300742 | 40.32 | 7.55% | 18.8281% | 6.276% | 3.7656% | 29.66% |
九洲集團 | 300040 | 9.66 | 4.77% | 18.543% | 6.181% | 3.7086% | 20.24% |
威唐工業 | 300707 | 22.75 | 14.55% | 18.2018% | 6.0673% | 3.6404% | 17.97% |
天山生物 | 300313 | 25.53 | 1.39% | 17.5069% | 5.8356% | 3.5014% | 15.32% |
豫金剛石 | 300064 | 7.06 | 6.97% | 17.094% | 5.698% | 3.4188% | 16.59% |
松原股份 | 300893 | 58.75 | 20.0% | 16.2745% | 5.4248% | 3.2549% | 52.78% |
京天利 | 300399 | 22.45 | 11.14% | 16.0698% | 5.3566% | 3.214% | 6.42% |
日上集團 | 002593 | 4.16 | -6.94% | 16.0099% | 5.3366% | 3.202% | 11.16% |
卡倍億 | 300863 | 166.0 | 6.41% | 15.8058% | 5.2686% | 3.1612% | 33.19% |
長方集團 | 300301 | 6.3 | -0.47% | 15.7119% | 5.2373% | 3.1424% | 19.84% |
青島中程 | 300208 | 15.85 | -11.7% | 15.618% | 5.206% | 3.1236% | 7.72% |
穩健醫療 | 300888 | 170.58 | 4.13% | 15.2883% | 5.0961% | 3.0577% | 24.57% |
當日板塊資金龍虎榜(附股)
板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
富勒烯 | 3.93% | 27739.16 | 億利達 | 10.02% | 4:6 |
煤炭股 | 3.16% | 50479.63 | 安源煤業 | 10.13% | 33:35 |
航天 | 2.2% | 92389.17 | 振芯科技 | 13.86% | 8:12 |
衞星通信 | 1.95% | 47597.44 | 北斗星通 | 6.94% | 9:10 |
銀行股 | 1.87% | 324568.58 | 杭州銀行 | 6.52% | 29:29 |
國六排放標準 | 1.66% | -878.17 | 蘇奧傳感 | 9.12% | 12:12 |
供給側改革 | 1.39% | 12188.74 | 西山煤電 | 8.12% | 28:41 |
WIFI6 | 1.34% | 52361.33 | 振芯科技 | 13.86% | 14:22 |
新能源車零部件 | 1.11% | 56923.84 | 方正電機 | 10.03% | 29:39 |
華為汽車 | 1.0% | 17429.05 | 福田汽車 | 5.13% | 11:15 |
燃料電池 | 0.85% | 7358.33 | 富瑞特裝 | 5.89% | 11:16 |
稀缺資源 | 0.83% | 6266.44 | 西山煤電 | 8.12% | 48:74 |
兩輪車 | 0.8% | 3507.12 | 信隆健康 | 10.04% | 5:9 |
消防 | 0.79% | 5545.27 | 保力新 | 6.04% | 3:7 |
新能源汽車 | 0.72% | 149763.75 | 川環科技 | 16.4% | 170:298 |
類稀土 | 0.72% | 2221.07 | 豫金剛石 | 7.12% | 4:10 |
無鈷電池 | 0.72% | -4265.1 | 超頻三 | 9.07% | 17:27 |
特斯拉 | 0.7% | -45703.93 | 南京聚隆 | 15.52% | 74:134 |
自動剎車 | 0.7% | 7364.82 | 越博動力 | 7.66% | 6:12 |
動力電池回收 | 0.69% | -5840.72 | 贛鋒鋰業 | 3.3% | 7:11 |