板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新股 | 5.75% | 74879.39 | 金現代 | 10.04% | 30:30 |
無人船 | 2.4% | 4050.99 | 華測導航 | 2.96% | 2:2 |
農墾改革 | 2.0% | 25714.75 | 新賽股份 | 10.11% | 3:8 |
川藏鐵路 | 1.92% | 24663.21 | 華新水泥 | 3.84% | 5:6 |
LED照明 | 1.83% | 22214.44 | 乾照光電 | 9.92% | 11:19 |
華為汽車 | 1.82% | 3036.88 | 東風科技 | 9.97% | 10:15 |
新疆振興 | 1.57% | 118335.26 | 新賽股份 | 10.11% | 31:53 |
無人駕駛 | 1.41% | 9172.85 | 威帝股份 | 9.97% | 44:73 |
共享汽車 | 1.39% | -483.76 | 力帆股份 | 3.79% | 6:8 |
超導 | 1.36% | 119550.28 | 中天科技 | 9.84% | 8:15 |
百度概念 | 1.29% | 11424.01 | 路暢科技 | 8.32% | 11:17 |
全息手機 | 1.28% | 9364.84 | *ST宇順 | 5.03% | 5:7 |
裸眼3D | 1.27% | 67089.51 | 利亞德 | 4.93% | 3:6 |
海工裝備 | 1.24% | 40930.85 | 傑瑞股份 | 8.5% | 14:21 |
舟山新區 | 1.18% | 16479.74 | 奧賽康 | 9.91% | 8:17 |
快遞 | 1.18% | 19079.65 | 韻達股份 | 5.78% | 5:7 |
航母 | 1.11% | 9301.92 | 江龍船艇 | 9.97% | 17:27 |
汽車後市場 | 1.1% | 18162.75 | 萬通智控 | 9.98% | 11:23 |
武器裝備 | 1.1% | 18607.4 | 7.47% | 26:33 | |
傳感器 | 1.09% | 8008.41 | 蘇奧傳感 | 10.01% | 14:22 |
5月11日午盤兩市板塊龍虎榜排名
版權聲明:本文源自 網絡, 於,由 楠木軒 整理發佈,共 1147 字。
轉載請註明: 5月11日午盤兩市板塊龍虎榜排名 - 楠木軒