中興通訊7月1日大宗交易平台共發生50筆成交,合計成交量4408.95萬股,成交金額16.28億元。成交價格均為36.92元,相對今日收盤價折價7.12%。從參與大宗交易營業部來看,機構專用席位共出現在48筆成交的買方或賣方營業部中,合計成交金額為16.03億元,淨買入16.03億元。
進一步統計,近3個月內該股累計發生129筆大宗交易,合計成交金額為43.60億元。
證券時報·數據寶統計顯示,中興通訊今日收盤價為39.75元,下跌0.95%,日換手率為2.86%,成交額為39.50億元,全天主力資金淨流出8.47億元,近5日該股累計下跌5.78%,近5日資金合計淨流出29.26億元。
兩融數據顯示,該股最新融資餘額為58.45億元,近5日增加1.09億元,增幅為1.90%。北向資金動態上,深股通最新持有該股6386.98萬股,近5日減少861.40萬股,降幅為11.88%。
7月1日中興通訊大宗交易一覽
成交量 | 成交金額 | 成交價格 | 相對當日收盤折溢價 | 買方營業部 | 賣方營業部 |
---|
1087.00 | 40132.04 | 36.92 | -7.12 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強北路證券營業部 |
1087.00 | 40132.04 | 36.92 | -7.12 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強北路證券營業部 |
600.00 | 22152.00 | 36.92 | -7.12 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強北路證券營業部 |
300.00 | 11076.00 | 36.92 | -7.12 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強北路證券營業部 |
159.00 | 5870.28 | 36.92 | -7.12 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強北路證券營業部 |
150.00 | 5538.00 | 36.92 | -7.12 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強北路證券營業部 |
104.12 | 3844.11 | 36.92 | -7.12 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強北路證券營業部 |
100.00 | 3692.00 | 36.92 | -7.12 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強北路證券營業部 |
100.00 | 3692.00 | 36.92 | -7.12 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強北路證券營業部 |
89.40 | 3300.65 | 36.92 | -7.12 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強北路證券營業部 |
67.30 | 2484.72 | 36.92 | -7.12 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強北路證券營業部 |
50.00 | 1846.00 | 36.92 | -7.12 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強北路證券營業部 |
46.00 | 1698.32 | 36.92 | -7.12 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強北路證券營業部 |
33.88 | 1250.85 | 36.92 | -7.12 | 浙商證券股份有限公司武義解放南街證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強北路證券營業部 |
33.50 | 1236.82 | 36.92 | -7.12 | 中國中金財富證券有限公司北京宋莊路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強北路證券營業部 |
30.00 | 1107.60 | 36.92 | -7.12 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強北路證券營業部 |
27.00 | 996.84 | 36.92 | -7.12 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強北路證券營業部 |
26.00 | 959.92 | 36.92 | -7.12 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強北路證券營業部 |
25.90 | 956.23 | 36.92 | -7.12 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強北路證券營業部 |
20.00 | 738.40 | 36.92 | -7.12 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強北路證券營業部 |
20.00 | 738.40 | 36.92 | -7.12 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強北路證券營業部 |
19.00 | 701.48 | 36.92 | -7.12 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強北路證券營業部 |
18.80 | 694.10 | 36.92 | -7.12 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強北路證券營業部 |
13.00 | 479.96 | 36.92 | -7.12 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強北路證券營業部 |
13.00 | 479.96 | 36.92 | -7.12 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強北路證券營業部 |
13.00 | 479.96 | 36.92 | -7.12 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強北路證券營業部 |
13.00 | 479.96 | 36.92 | -7.12 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強北路證券營業部 |
12.50 | 461.50 | 36.92 | -7.12 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強北路證券營業部 |
12.00 | 443.04 | 36.92 | -7.12 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強北路證券營業部 |
11.00 | 406.12 | 36.92 | -7.12 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強北路證券營業部 |
10.84 | 400.21 | 36.92 | -7.12 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強北路證券營業部 |
10.83 | 399.84 | 36.92 | -7.12 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強北路證券營業部 |
10.73 | 396.15 | 36.92 | -7.12 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強北路證券營業部 |
6.77 | 249.95 | 36.92 | -7.12 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強北路證券營業部 |
6.00 | 221.52 | 36.92 | -7.12 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強北路證券營業部 |
5.50 | 203.06 | 36.92 | -7.12 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強北路證券營業部 |
5.50 | 203.06 | 36.92 | -7.12 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強北路證券營業部 |
5.50 | 203.06 | 36.92 | -7.12 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強北路證券營業部 |
5.50 | 203.06 | 36.92 | -7.12 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強北路證券營業部 |
5.50 | 203.06 | 36.92 | -7.12 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強北路證券營業部 |
5.50 | 203.06 | 36.92 | -7.12 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強北路證券營業部 |
5.50 | 203.06 | 36.92 | -7.12 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強北路證券營業部 |
5.50 | 203.06 | 36.92 | -7.12 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強北路證券營業部 |
5.50 | 203.06 | 36.92 | -7.12 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強北路證券營業部 |
5.50 | 203.06 | 36.92 | -7.12 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強北路證券營業部 |
5.50 | 203.06 | 36.92 | -7.12 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強北路證券營業部 |
5.50 | 203.06 | 36.92 | -7.12 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強北路證券營業部 |
5.50 | 203.06 | 36.92 | -7.12 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強北路證券營業部 |
5.44 | 200.84 | 36.92 | -7.12 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強北路證券營業部 |
5.44 | 200.84 | 36.92 | -7.12 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強北路證券營業部 |
版權聲明:本文源自 網絡, 於,由 楠木軒 整理發佈,共 3319 字。
轉載請註明: 中興通訊現50筆大宗交易 總成交金額16.28億元 - 楠木軒