兩市個股資金流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
五 糧 液 | 000858 | 5.85% | 138758.14 | 286287.37 | 147529.23 | 16.92 | 31.24% |
貴州茅台 | 600519 | 3.17% | 116922.42 | 262514.96 | 145592.54 | 5.56 | 27.83% |
君正集團 | 601216 | 10.00% | 55864.06 | 108432.14 | 52568.09 | 118.01 | 33.93% |
鵬鷂環保 | 300664 | 4.33% | 46818.85 | 76886.82 | 30067.96 | 917.61 | 42.48% |
伊利股份 | 600887 | 6.76% | 43615.67 | 102472.98 | 58857.31 | 20.43 | 26.83% |
立訊精密 | 002475 | 4.08% | 40632.94 | 176055.53 | 135422.60 | 10.61 | 12.94% |
白銀有色 | 601212 | 7.16% | 38847.43 | 79811.25 | 40963.82 | 140.28 | 31.81% |
西藏天路 | 600326 | 9.61% | 32431.50 | 48651.02 | 16219.52 | 373.26 | 49.70% |
寒鋭鈷業 | 300618 | 9.77% | 32203.62 | 68968.23 | 36764.62 | 231.25 | 30.14% |
興業礦業 | 000426 | 4.72% | 30744.77 | 46315.64 | 15570.87 | 200.00 | 46.86% |
中芯國際 | 688981 | 4.24% | 29513.93 | 202504.22 | 172990.29 | 5.90 | 7.78% |
英特集團 | 000411 | 10.01% | 27318.93 | 37545.84 | 10226.91 | 773.31 | 54.36% |
三角防務 | 300775 | 9.99% | 24484.48 | 46419.43 | 21934.95 | 272.70 | 30.86% |
中核鈦白 | 002145 | 9.76% | 23265.19 | 36136.89 | 12871.69 | 240.89 | 47.04% |
金達威 | 002626 | 5.06% | 23224.87 | 87280.48 | 64055.61 | 77.29 | 15.42% |
寧德時代 | 300750 | 4.03% | 22484.06 | 120172.00 | 97687.94 | 9.22 | 10.25% |
格林美 | 002340 | 6.68% | 22015.23 | 59966.06 | 37950.84 | 98.19 | 22.27% |
哈高科 | 600095 | 8.16% | 21108.15 | 38025.29 | 16917.14 | 428.05 | 37.99% |
洛陽鉬業 | 603993 | 4.33% | 21045.50 | 78666.36 | 57620.86 | 26.01 | 15.30% |
正邦科技 | 002157 | 4.50% | 18410.60 | 49292.91 | 30882.31 | 41.41 | 22.58% |
兩市個股資金流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
復星醫藥 | 600196 | 0.25% | -56489.95 | 273368.85 | 329858.80 | -52.94 | 9.45% |
遼寧成大 | 600739 | -8.42% | -46976.28 | 48137.82 | 95114.10 | -118.16 | 32.54% |
海康威視 | 002415 | -1.19% | -40141.46 | 100792.15 | 140933.62 | -13.57 | 16.51% |
山東黃金 | 600547 | 1.96% | -36351.93 | 97845.55 | 134197.48 | -34.49 | 15.42% |
赤峯黃金 | 600988 | 0.90% | -26831.27 | 66600.87 | 93432.14 | -104.50 | 16.64% |
紫光國微 | 002049 | -1.91% | -24281.73 | 69001.66 | 93283.39 | -32.41 | 14.88% |
中國中免 | 601888 | 0.34% | -21032.95 | 66046.71 | 87079.65 | -5.38 | 13.67% |
中國長城 | 000066 | -2.08% | -19957.68 | 51173.80 | 71131.49 | -47.27 | 16.27% |
沃森生物 | 300142 | -3.06% | -19937.99 | 115758.71 | 135696.70 | -20.77 | 7.85% |
華蘭生物 | 002007 | -2.75% | -19283.60 | 50388.76 | 69672.36 | -22.14 | 15.98% |
紫金礦業 | 601899 | 0.00% | -18592.05 | 85491.72 | 104083.78 | -15.73 | 9.84% |
東方財富 | 300059 | 1.81% | -17427.35 | 177328.45 | 194755.80 | -10.53 | 4.71% |
冠昊生物 | 300238 | -9.99% | -15744.83 | 8676.79 | 24421.63 | -184.54 | 48.17% |
光大證券 | 601788 | 0.44% | -15549.42 | 53527.60 | 69077.02 | -17.46 | 12.64% |
康泰生物 | 300601 | -0.93% | -15260.86 | 32517.03 | 47777.89 | -16.45 | 18.49% |
萬泰生物 | 603392 | -6.46% | -14972.60 | 19248.88 | 34221.48 | -164.94 | 27.49% |
中信證券 | 600030 | 0.53% | -14540.35 | 81513.22 | 96053.58 | -5.17 | 8.19% |
康德萊 | 603987 | -10.01% | -14372.27 | 10349.40 | 24721.67 | -199.11 | 40.64% |
海利生物 | 603718 | -6.02% | -13863.94 | 21007.59 | 34871.53 | -50.51 | 24.37% |
特變電工 | 600089 | -1.82% | -13554.44 | 24558.11 | 38112.55 | -45.16 | 21.41% |
兩市板塊淨流入排名(表)
行業名稱 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 | 貢獻度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
製造業 | 1.73% | 1006934.00 | 13531378.55 | 12524444.55 | 3.48 | 5.80% | 宏達股份 |
水利、環境和公共設施管理業 | 1.68% | 76831.14 | 203640.86 | 126809.72 | 25.49 | 22.14% | 艾可藍 |
採礦業 | 1.37% | 42114.41 | 900893.70 | 858779.29 | 1.67 | 4.98% | 華鈺礦業 |
建築業 | 0.94% | 37604.89 | 212536.35 | 174931.46 | 3.39 | 10.92% | 柯利達 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0.94% | 24247.31 | 165174.23 | 140926.92 | 1.55 | 10.06% | *ST中天 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0.88% | 1847.77 | 1184010.33 | 1182162.56 | 0.06 | 0.93% | 首都在線 |
住宿和餐飲業 | 3.58% | 1692.85 | 27904.48 | 26211.63 | 2.36 | 0.59% | 錦江酒店 |
教育 | 0.92% | 1004.61 | 13239.26 | 12234.65 | 1.58 | 14.44% | 開元股份 |
居民服務、修理和其他服務業 | 0.91% | 151.59 | 349.77 | 198.18 | 18.97 | 26.74% | 百邦科技 |
文化、體育和娛樂業 | 0.70% | -4.78 | 102602.90 | 102607.68 | 0.00 | 2.48% | 華誼兄弟 |
兩市板塊淨流出排名(表)
行業名稱 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 | 貢獻度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融業 | 0.70% | -78036.64 | 1348478.63 | 1426515.27 | -0.70 | 1.42% | 西部資源 |
批發和零售業 | 0.29% | -58444.87 | 533769.86 | 592214.73 | -4.27 | 3.95% | N國光 |
農、林、牧、漁業 | 1.53% | -15906.57 | 316869.91 | 332776.48 | -2.72 | 2.78% | 獐子島 |
綜合 | -0.62% | -11622.75 | 62984.83 | 74607.57 | -12.28 | 8.97% | 退市美都 |
房地產業 | 0.40% | -11316.74 | 344635.41 | 355952.15 | -0.59 | 1.11% | 南山控股 |
衞生和社會工作 | -0.15% | -9774.09 | 84719.35 | 94493.44 | -2.46 | 0.48% | 泰格醫藥 |
租賃和商務服務業 | 1.22% | -8000.60 | 257370.16 | 265370.76 | -0.97 | 4.61% | 易見股份 |
科學研究和技術服務業 | 0.66% | -6708.52 | 152289.07 | 158997.59 | -1.53 | 1.67% | 華陽國際 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 0.59% | -2550.09 | 232140.42 | 234690.51 | -0.15 | 2.75% | 嘉誠國際 |
文化、體育和娛樂業 | 0.70% | -4.78 | 102602.90 | 102607.68 | 0.00 | 2.48% | 華誼兄弟 |
滬市主力大單流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
白銀有色 | 601212 | 3.72 | 6.59% | 20624 | 10980 | 9644.0 | 1.3024% | 1.719% | 0.159% | 3.5124% |
君正集團 | 601216 | 5.61 | 10.0% | 18992 | 9754 | 9238.0 | 1.0948% | 0.235% | 1.884% | 6.5608% |
包鋼股份 | 600010 | 1.18 | 1.72% | 10383 | 5661 | 4722.0 | 0.1491% | -0.072% | -0.492% | 0.1771% |
洛陽鉬業 | 603993 | 4.59 | 4.56% | 16815 | 12387 | 4428.0 | 0.2507% | 0.196% | -0.12% | 0.2037% |
西藏天路 | 600326 | 10.06 | 9.83% | 4159 | 1321 | 2838.0 | 3.2793% | 0.419% | -0.599% | 2.8563% |
*ST夢舟 | 600255 | 1.25 | 5.04% | 2968 | 497 | 2471.0 | 1.3964% | 0.44% | -0.256% | 2.1224% |
南山鋁業 | 600219 | 2.41 | 2.99% | 4587 | 2690 | 1897.0 | 0.1587% | 0.0070% | -0.209% | -0.3793% |
中國重工 | 601989 | 5.03 | 2.65% | 5203 | 3365 | 1838.0 | 0.1005% | -0.207% | -0.06% | 0.3375% |
宏達股份 | 600331 | 2.5 | 10.13% | 1884 | 275 | 1609.0 | 0.7918% | -0.015% | -0.152% | 0.5678% |
怡球資源 | 601388 | 2.15 | 6.97% | 3064 | 1603 | 1461.0 | 0.7213% | 0.072% | -0.639% | -0.7567% |
盛和資源 | 600392 | 9.11 | 8.45% | 4079 | 2641 | 1438.0 | 0.8193% | -0.625% | -0.088% | 2.1783% |
中國鋁業 | 601600 | 3.35 | 2.76% | 4513 | 3193 | 1320.0 | 0.1009% | -0.0050% | -0.156% | -0.2061% |
中國銀行 | 601988 | 3.35 | 0.6% | 1842 | 638 | 1204.0 | 0.0057% | 0.0% | -0.01% | -0.0163% |
伊利股份 | 600887 | 36.16 | 6.67% | 2031 | 866 | 1165.0 | 0.1974% | -0.013% | -0.181% | 0.3234% |
哈高科 | 600095 | 13.66 | 8.24% | 2043 | 880 | 1163.0 | 3.2193% | 0.058% | -1.044% | 2.1153% |
光大銀行 | 601818 | 3.79 | 1.07% | 2029 | 934 | 1095.0 | 0.0275% | -0.0070% | -0.12% | -0.1205% |
株冶集團 | 600961 | 9.14 | 8.17% | 1206 | 162 | 1044.0 | 1.9793% | 0.0040% | -0.201% | 2.0743% |
長園集團 | 600525 | 6.63 | 9.41% | 1678 | 712 | 966.0 | 0.7398% | -0.466% | -0.457% | -0.9542% |
盛屯礦業 | 600711 | 6.24 | 5.41% | 4520 | 3623 | 897.0 | 0.476% | 0.405% | 0.128% | 1.133% |
*ST安信 | 600816 | 1.98 | 4.76% | 1039 | 184 | 855.0 | 0.1624% | -0.147% | -0.3% | -0.3736% |
深市主力大單流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
格林美 | 002340 | 5.44 | 6.88% | 10929 | 6487 | 4442.0 | 1.0758% | 0.056% | -1.161% | -0.0012% |
鵬鷂環保 | 300664 | 10.57 | 4.14% | 6132 | 2233 | 3899.0 | 8.0926% | 0.062% | -0.984% | 8.1656% |
中核鈦白 | 002145 | 6.08 | 9.95% | 5157 | 1530 | 3627.0 | 2.2795% | -0.203% | -0.299% | 2.2655% |
普邦股份 | 002663 | 2.43 | 7.52% | 4169 | 849 | 3320.0 | 2.5887% | -0.121% | -0.451% | 1.8447% |
浙富控股 | 002266 | 5.77 | 9.9% | 4642 | 1688 | 2954.0 | 1.8039% | 0.475% | -0.265% | 2.1719% |
宗申動力 | 001696 | 9.21 | 10.04% | 4154 | 1398 | 2756.0 | 3.0925% | 1.524% | -0.185% | 4.6935% |
興業礦業 | 000426 | 10.41 | 4.62% | 3803 | 1229 | 2574.0 | 1.7447% | 0.23% | -0.214% | 4.3927% |
順威股份 | 002676 | 4.16 | 10.05% | 2840 | 420 | 2420.0 | 3.3613% | 0.261% | -0.343% | 2.7363% |
京東方A | 000725 | 4.61 | 3.13% | 16801 | 14568 | 2233.0 | 0.0659% | -0.12% | -0.183% | -0.1561% |
銅陵有色 | 000630 | 2.3 | 3.6% | 6710 | 4707 | 2003.0 | 0.1903% | 0.096% | -0.205% | 0.1533% |
分眾傳媒 | 002027 | 6.16 | 3.53% | 2995 | 1557 | 1438.0 | 0.098% | -0.018% | -0.141% | 0.069% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 2.25 | 4.65% | 2366 | 1030 | 1336.0 | 0.179% | 0.027% | -0.198% | -0.11% |
英特集團 | 000411 | 17.04 | 10.01% | 1825 | 543 | 1282.0 | 6.1837% | 3.352% | 3.598% | 13.2737% |
章源鎢業 | 002378 | 5.56 | 10.1% | 1437 | 159 | 1278.0 | 1.3843% | -0.035% | -0.668% | 0.7813% |
世紀華通 | 002602 | 12.42 | 1.22% | 6213 | 4946 | 1267.0 | 0.3034% | 0.498% | -0.067% | -0.4786% |
安居寶 | 300155 | 7.48 | 6.7% | 2100 | 868 | 1232.0 | 4.4342% | 2.239% | 0.14% | 7.2492% |
金字火腿 | 002515 | 7.64 | 7.91% | 2653 | 1436 | 1217.0 | 1.4338% | -0.025% | -0.115% | 3.1028% |
海南發展 | 002163 | 13.81 | 10.04% | 2116 | 983 | 1133.0 | 1.4102% | 2.673% | -0.531% | 3.5312% |
*ST勝利 | 002426 | 2.14 | 2.39% | 4091 | 3010 | 1081.0 | 0.3731% | 1.133% | 0.869% | 1.3651% |
山東威達 | 002026 | 7.96 | 5.85% | 2234 | 1175 | 1059.0 | 2.5208% | 3.811% | -0.488% | 6.4608% |
滬市主力大單流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
紫金礦業 | 601899 | 6.01 | -0.17% | 13581 | 16958 | 3377.0 | 0.1719% | -0.382% | 0.116% | -0.0651% |
特變電工 | 600089 | 8.08 | -1.82% | 2291 | 4035 | 1744.0 | 0.4695% | 0.05% | 0.293% | -0.1025% |
遼寧成大 | 600739 | 26.0 | -8.39% | 1176 | 2845 | 1669.0 | 1.0911% | 0.081% | 0.945% | 1.4331% |
赤峯黃金 | 600988 | 18.02 | 1.01% | 2865 | 4436 | 1571.0 | 1.1014% | -2.128% | -0.803% | -1.5176% |
綠地控股 | 600606 | 7.38 | -1.73% | 2339 | 3893 | 1554.0 | 0.1277% | 0.014% | 0.263% | 0.2787% |
澳柯瑪 | 600336 | 7.01 | -4.5% | 1899 | 3302 | 1403.0 | 1.8062% | -5.71% | -2.637% | -7.2418% |
復星醫藥 | 600196 | 53.18 | 0.47% | 4448 | 5512 | 1064.0 | 0.5291% | -0.778% | -0.163% | -2.2769% |
福田汽車 | 600166 | 1.96 | -1.51% | 785 | 1815 | 1030.0 | 0.1566% | -0.469% | 0.113% | -0.2724% |
金健米業 | 600127 | 12.46 | -3.04% | 1425 | 2427 | 1002.0 | 1.5613% | 0.444% | -1.384% | 0.0813% |
海航基礎 | 600515 | 6.83 | -2.29% | 1211 | 2108 | 897.0 | 0.5409% | 0.298% | 0.19% | 1.2389% |
萬向德農 | 600371 | 16.88 | -4.85% | 810 | 1652 | 842.0 | 2.8778% | -5.626% | -1.6% | -8.6062% |
農發種業 | 600313 | 4.04 | -2.42% | 454 | 1272 | 818.0 | 0.8024% | -0.812% | -0.319% | -1.0916% |
廣匯汽車 | 600297 | 4.16 | -1.89% | 1701 | 2501 | 800.0 | 0.0986% | -0.238% | -0.184% | -0.3674% |
山東黃金 | 600547 | 44.77 | 1.8% | 1406 | 2159 | 753.0 | 0.3204% | -0.631% | -0.093% | -0.5506% |
光大證券 | 601788 | 22.84 | 0.62% | 1475 | 2226 | 751.0 | 0.1922% | 0.16% | 1.816% | 1.6102% |
中國醫藥 | 600056 | 15.32 | -4.13% | 431 | 1056 | 625.0 | 0.5851% | -0.199% | 0.621% | -2.0159% |
鵬欣資源 | 600490 | 4.27 | -2.73% | 2697 | 3308 | 611.0 | 0.364% | -0.575% | 0.021% | -3.964% |
中國石化 | 600028 | 4.02 | 0.25% | 1063 | 1646 | 583.0 | 0.0061% | 0.0030% | 0.0020% | -0.0039% |
農業銀行 | 601288 | 3.24 | 0.62% | 1356 | 1921 | 565.0 | 0.0019% | 0.0040% | 0.023% | 0.0419% |
浙商證券 | 601878 | 16.05 | 0.31% | 847 | 1375 | 528.0 | 0.1584% | -0.0010% | 1.071% | 0.4594% |
深市主力大單流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
通裕重工 | 300185 | 2.59 | -1.52% | 17733 | 19941 | 2208.0 | 0.7566% | -4.175% | -7.818% | -10.7534% |
中國長城 | 000066 | 16.92 | -2.25% | 2213 | 3561 | 1348.0 | 0.5412% | -2.577% | 0.785% | -2.5898% |
海康威視 | 002415 | 36.63 | -0.97% | 1893 | 3156 | 1263.0 | 0.156% | -0.558% | 0.067% | -0.377% |
協鑫集成 | 002506 | 2.9 | -0.34% | 1576 | 2817 | 1241.0 | 0.2446% | 0.248% | -0.588% | 0.3616% |
國海證券 | 000750 | 5.46 | 0.0% | 1664 | 2821 | 1157.0 | 0.2125% | 0.125% | 1.087% | 1.6195% |
愛康科技 | 002610 | 2.35 | 1.29% | 11560 | 12593 | 1033.0 | 0.2357% | -0.0% | -8.342% | -11.7803% |
中國寶安 | 000009 | 8.36 | -3.24% | 5220 | 6246 | 1026.0 | 0.4033% | 1.88% | 1.482% | 3.5133% |
神劍股份 | 002361 | 6.0 | -4.46% | 2892 | 3879 | 987.0 | 1.5801% | -2.078% | -2.257% | -2.5359% |
友阿股份 | 002277 | 4.88 | -3.37% | 839 | 1723 | 884.0 | 0.6341% | -0.369% | -1.074% | -1.2219% |
TCL科技 | 000100 | 6.16 | 1.99% | 7166 | 7991 | 825.0 | 0.0652% | 0.137% | 0.57% | 1.3942% |
東方財富 | 300059 | 25.31 | 1.89% | 6431 | 7208 | 777.0 | 0.1187% | 0.031% | 1.889% | 1.2637% |
金冠股份 | 300510 | 4.95 | -2.17% | 680 | 1449 | 769.0 | 1.0255% | -3.07% | 0.277% | -1.9835% |
長虹美菱 | 000521 | 3.34 | -3.75% | 1237 | 1983 | 746.0 | 0.8551% | -4.627% | -0.256% | -4.2469% |
黑芝麻 | 000716 | 4.01 | -5.2% | 541 | 1267 | 726.0 | 1.0918% | -0.108% | 1.131% | 0.5688% |
聚飛光電 | 300303 | 6.67 | 0.6% | 3084 | 3792 | 708.0 | 0.6196% | -3.795% | 0.978% | -4.4104% |
利歐股份 | 002131 | 3.44 | -1.15% | 2483 | 3130 | 647.0 | 0.1118% | -0.031% | 0.821% | 0.0218% |
大康農業 | 002505 | 2.53 | -0.78% | 2139 | 2735 | 596.0 | 0.1087% | -0.08% | -0.174% | -0.0423% |
保齡寶 | 002286 | 15.58 | -3.47% | 519 | 1111 | 592.0 | 1.6032% | -0.666% | 0.496% | -6.5048% |
景峯醫藥 | 000908 | 5.43 | -0.91% | 753 | 1337 | 584.0 | 0.8146% | -0.802% | 1.559% | 1.8216% |
金萊特 | 002723 | 12.63 | -2.32% | 8 | 589 | 581.0 | 3.3053% | 0.051% | 0.717% | -0.9667% |
滬市主力控盤個股一覽(表)
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 振幅 | 換手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當日 | 3日 | 5日 | |||||
展鵬科技 | 603488 | 12.02 | -4.15% | 19.9123% | 6.6374% | 3.9825% | 12.91% |
海汽集團 | 603069 | 40.05 | -7.06% | 19.2494% | 6.4165% | 3.8499% | 5.77% |
大地熊 | 688077 | 77.0 | 14.14% | 17.2535% | 5.7512% | 3.4507% | 32.74% |
艾迪藥業 | 688488 | 43.08 | 5.25% | 16.6015% | 5.5338% | 3.3203% | 23.45% |
阿科力 | 603722 | 43.76 | -2.91% | 14.2543% | 4.7514% | 2.8509% | 18.32% |
君正集團 | 601216 | 5.61 | 10.0% | 13.5802% | 4.5267% | 2.716% | 3.5% |
聖龍股份 | 603178 | 11.18 | 6.68% | 13.0115% | 4.3372% | 2.6023% | 5.35% |
昊海生科 | 688366 | 128.9 | -4.73% | 12.7331% | 4.2444% | 2.5466% | 1.01% |
永藝股份 | 603600 | 15.02 | -0.2% | 12.4584% | 4.1528% | 2.4917% | 1.32% |
正川股份 | 603976 | 75.38 | 1.93% | 12.3457% | 4.1152% | 2.4691% | 23.28% |
長城汽車 | 601633 | 13.52 | -4.11% | 12.1746% | 4.0582% | 2.4349% | 0.5% |
中電電機 | 603988 | 18.86 | 7.53% | 12.0572% | 4.0191% | 2.4114% | 3.34% |
退市大化 | 900951 | 0.047 | -9.62% | 12.0% | 4.0% | 2.4% | 0.15% |
西藏藥業 | 600211 | 114.6 | 2.24% | 11.894% | 3.9647% | 2.3788% | 3.47% |
一拖股份 | 601038 | 14.45 | 7.28% | 11.2809% | 3.7603% | 2.2562% | 5.54% |
京能置業 | 600791 | 5.71 | 3.63% | 11.2769% | 3.759% | 2.2554% | 5.73% |
鵬欣資源 | 600490 | 4.27 | -2.73% | 11.271% | 3.757% | 2.2542% | 4.43% |
復星醫藥 | 600196 | 53.18 | 0.47% | 11.2219% | 3.7406% | 2.2444% | 5.62% |
遼寧成大 | 600739 | 26.0 | -8.39% | 11.2146% | 3.7382% | 2.2429% | 3.63% |
應流股份 | 603308 | 26.4 | 9.5% | 10.4754% | 3.4918% | 2.0951% | 2.36% |
深市主力控盤個股一覽(表)
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 振幅 | 換手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當日 | 3日 | 5日 | |||||
美瑞新材 | 300848 | 58.82 | -9.99% | 21.966% | 7.322% | 4.3932% | 29.24% |
海順新材 | 300501 | 30.69 | -0.74% | 17.7517% | 5.9172% | 3.5503% | 11.17% |
通裕重工 | 300185 | 2.59 | -1.52% | 17.5732% | 5.8577% | 3.5146% | 13.21% |
盛運退 | 300090 | 0.12 | 0.0% | 15.3846% | 5.1282% | 3.0769% | 1.92% |
神霧退 | 300156 | 0.14 | 7.69% | 14.2857% | 4.7619% | 2.8571% | 1.18% |
智飛生物 | 300122 | 156.51 | -3.42% | 14.1717% | 4.7239% | 2.8343% | 2.08% |
昂利康 | 002940 | 63.88 | -3.5% | 12.985% | 4.3283% | 2.597% | 8.37% |
經緯輝開 | 300120 | 11.05 | -5.23% | 12.9614% | 4.3205% | 2.5923% | 10.62% |
高爭民爆 | 002827 | 15.93 | 10.01% | 12.9179% | 4.306% | 2.5836% | 3.47% |
中恆電氣 | 002364 | 14.58 | -3.44% | 12.7199% | 4.24% | 2.544% | 2.8% |
康芝藥業 | 300086 | 7.05 | -9.96% | 12.6404% | 4.2135% | 2.5281% | 6.47% |
海欣食品 | 002702 | 8.64 | 5.88% | 11.8644% | 3.9548% | 2.3729% | 10.87% |
中船漢光 | 300847 | 26.69 | 0.72% | 11.154% | 3.718% | 2.2308% | 31.28% |
瀋陽化工 | 000698 | 8.26 | -5.82% | 11.0414% | 3.6805% | 2.2083% | 8.98% |
華陽國際 | 002949 | 28.09 | 7.21% | 10.7765% | 3.5922% | 2.1553% | 4.02% |
光啓技術 | 002625 | 14.83 | 10.01% | 10.7755% | 3.5918% | 2.1551% | 5.27% |
巨力索具 | 002342 | 3.36 | 3.07% | 10.7362% | 3.5787% | 2.1472% | 3.36% |
宗申動力 | 001696 | 9.21 | 10.04% | 10.7323% | 3.5774% | 2.1465% | 7.31% |
帝科股份 | 300842 | 82.5 | -4.46% | 10.6945% | 3.5648% | 2.1389% | 17.29% |
七彩化學 | 300758 | 27.38 | 10.0% | 10.3844% | 3.4615% | 2.0769% | 6.34% |
當日板塊資金龍虎榜(附股)
板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
西藏振興 | 4.71% | 39883.88 | 華鈺礦業 | 10.01% | 13:14 |
類稀土 | 4.49% | 50077.42 | 宏達股份 | 10.13% | 10:10 |
有色金屬 | 3.9% | 298833.71 | 宏達股份 | 10.13% | 96:102 |
白銀 | 3.75% | 24610.76 | 豫光金鉛 | 10.05% | 13:14 |
鈦白粉 | 3.56% | 23841.49 | 中核鈦白 | 9.95% | 10:10 |
鈷 | 3.47% | 166781.78 | 寒鋭鈷業 | 9.76% | 19:22 |
小金屬 | 3.41% | 345469.21 | 宏達股份 | 10.13% | 108:122 |
動力電池回收 | 3.19% | 78019.27 | 格林美 | 6.88% | 11:11 |
稀土永磁 | 3.17% | 89968.16 | 北礦科技 | 9.99% | 34:37 |
農機 | 3.15% | 34590.16 | 宗申動力 | 10.04% | 10:10 |
無鈷電池 | 3.02% | 116716.56 | 中核鈦白 | 9.95% | 26:27 |
乳業 | 2.98% | 76139.14 | 洽洽食品 | 8.49% | 18:22 |
銅概念 | 2.98% | 58282.1 | 白銀有色 | 6.59% | 19:20 |
稀缺資源 | 2.91% | 98950.54 | 宏達股份 | 10.13% | 67:74 |
全面屏 | 2.83% | 41076.98 | 同興達 | 10.0% | 15:15 |
食品飲料 | 2.71% | 555569.26 | 廣州酒家 | 9.99% | 95:107 |
鐵礦石 | 2.71% | 37978.07 | 金嶺礦業 | 5.58% | 12:12 |
鋁概念 | 2.7% | 3658.85 | 怡球資源 | 6.97% | 19:20 |
豬肉 | 2.64% | 113419.4 | 天邦股份 | 7.67% | 23:25 |
碳基半導體 | 2.62% | 9245.65 | 楚江新材 | 5.16% | 11:11 |