智通財經APP數據顯示,截止12月8日收盤,國聯證券(01456)、拉夏貝爾(06116)、浙江世寶(01057)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為538.66%、516.67%、493.27%;泰格醫藥(03347)、藥明康德(02359)、招商銀行(03968)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為1.59%、4.81%、10.07%。其中拉夏貝爾(06116)、國聯證券(01456)、中金公司(03908)的偏離值位居前三,分別為127.14%、84.53%、47.70%;另外,東北電氣(00042)、山東墨龍(00568)、安德利果汁(02218)的偏離值位居後三,分別為-57.47%、-40.02%、-33.77%。具體情況如下:
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
國聯證券(01456) | 3.880 | 20.91 | 538.66% | 84.53% |
拉夏貝爾(06116) | 0.360 | 1.87 | 516.67% | 127.14% |
浙江世寶(01057) | 1.040 | 5.21 | 493.27% | -23.23% |
新天綠色能源(00956) | 2.030 | 8.80 | 413.79% | -7.53% |
山東墨龍(00568) | 0.820 | 3.48 | 402.44% | -40.02% |
中信建投證券(06066) | 10.400 | 42.79 | 387.60% | -12.23% |
第一拖拉機股份(00038) | 2.870 | 11.32 | 367.60% | 10.37% |
中州證券(01375) | 1.520 | 5.58 | 334.87% | 12.30% |
中石化油服(01033) | 0.590 | 2.13 | 327.12% | 9.44% |
洛陽玻璃股份(01108) | 4.400 | 15.85 | 326.82% | -7.75% |
後十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
泰格醫藥(03347) | 158.000 | 135.45 | 1.59% | -4.35% |
藥明康德(02359) | 125.400 | 110.90 | 4.81% | 0.52% |
招商銀行(03968) | 47.650 | 44.26 | 10.07% | 2.41% |
中國平安(02318) | 93.250 | 88.05 | 11.90% | -1.88% |
康龍化成(03759) | 108.300 | 103.13 | 12.85% | -2.67% |
鞍鋼股份(00347) | 3.120 | 3.04 | 15.38% | -10.07% |
比亞迪股份(01211) | 181.400 | 177.97 | 16.27% | 2.57% |
鄭煤機(00564) | 11.820 | 11.72 | 17.51% | -23.29% |
金風科技(02208) | 12.460 | 12.51 | 19.02% | -2.70% |
濰柴動力(02338) | 15.760 | 16.54 | 24.37% | 5.05% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
拉夏貝爾(06116) | 0.360 | 1.87 | 516.67% | 127.14% |
國聯證券(01456) | 3.880 | 20.91 | 538.66% | 84.53% |
中金公司(03908) | 18.020 | 63.75 | 319.26% | 47.70% |
青島銀行(03866) | 4.610 | 6.18 | 58.79% | 29.00% |
上海電氣(02727) | 2.260 | 5.71 | 199.56% | 28.18% |
京城機電股份(00187) | 1.320 | 4.03 | 262.12% | 24.05% |
中國交通建設(01800) | 3.860 | 7.64 | 134.46% | 17.79% |
長飛光纖光纜(06869) | 10.540 | 28.43 | 219.64% | 17.51% |
中國鐵建(01186) | 4.890 | 8.35 | 102.45% | 15.74% |
中國中車(01766) | 3.000 | 5.55 | 119.33% | 13.10% |
後十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
東北電氣(00042) | 0.590 | 1.89 | 279.66% | -57.47% |
山東墨龍(00568) | 0.820 | 3.48 | 402.44% | -40.02% |
安德利果汁(02218) | 8.800 | 26.98 | 263.30% | -33.77% |
福萊特玻璃(06865) | 21.300 | 32.18 | 79.06% | -24.83% |
鄭煤機(00564) | 11.820 | 11.72 | 17.51% | -23.29% |
浙江世寶(01057) | 1.040 | 5.21 | 493.27% | -23.23% |
重慶鋼鐵股份(01053) | 0.860 | 1.53 | 110.47% | -21.72% |
長城汽車(02333) | 15.660 | 25.89 | 95.91% | -21.02% |
中國鋁業(02600) | 2.810 | 3.86 | 62.63% | -20.32% |
贛鋒鋰業(01772) | 74.650 | 82.24 | 30.56% | -15.19% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。