智通財經APP獲悉,根據2020年12月4日披露數據,贛鋒鋰業(01772)、華能國際電力股份(00902)、保利物業(06049)位居港股通持股比例前3位,分別為55.33%、43.80%、43.04%。此外,小米集團-W(01810)、騰訊控股(00700)、工商銀行(01398)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額增幅最大,分別為+34.64億元、+29.32億元、+27.73億元;藥明生物(02963)、吉利汽車(00175)、中芯國際(00981)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額減幅最大,分別為-208.89億元、-12.35億元、-6.47億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名稱 | 持股數量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
贛鋒鋰業(01772) | 1.33億股 | 55.33% |
華能國際電力股份(00902) | 20.59億股 | 43.80% |
保利物業(06049) | 0.66億股 | 43.04% |
華電國際電力股份(01071) | 7.25億股 | 42.23% |
東方證券(03958) | 4.12億股 | 40.11% |
復星醫藥(02196) | 2.15億股 | 38.96% |
綠色動力環保(01330) | 1.56億股 | 38.63% |
長城汽車(02333) | 11.93億股 | 38.49% |
天津創業環保股份(01065) | 1.25億股 | 36.76% |
神州控股(00861) | 6.06億股 | 36.23% |
洛陽玻璃股份(01108) | 0.90億股 | 36.07% |
山東新華製藥股份(00719) | 0.69億股 | 35.34% |
北京北辰實業股份(00588) | 2.35億股 | 33.28% |
首控集團(01269) | 16.49億股 | 32.78% |
民眾金融科技(00279) | 6.12億股 | 32.77% |
新華保險(01336) | 3.33億股 | 32.21% |
拉夏貝爾(06116) | 0.67億股 | 31.41% |
白雲山(00874) | 0.69億股 | 31.37% |
上海電氣(02727) | 9.12億股 | 30.67% |
廣發証券(01776) | 5.22億股 | 30.65% |
2、港股通最近5個交易日增持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
---|---|---|
小米集團-W(01810) | +34.64億元 | +13609.06萬股 |
騰訊控股(00700) | +29.32億元 | +497.42萬股 |
工商銀行(01398) | +27.73億元 | +55685.00萬股 |
建設銀行(00939) | +25.94億元 | +42806.50萬股 |
中國平安(02318) | +12.54億元 | +1297.75萬股 |
匯豐控股(00005) | +10.97億元 | +2525.32萬股 |
中國移動(00941) | +9.64億元 | +2066.15萬股 |
華虹半導體(01347) | +8.67億元 | +2082.70萬股 |
華潤啤酒(00291) | +7.23億元 | +1119.85萬股 |
中國海洋石油(00883) | +5.39億元 | +7258.40萬股 |
3、港股通最近5個交易日減持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
---|---|---|
藥明生物(02963) | -208.89億元 | -26609.91萬股 |
吉利汽車(00175) | -12.35億元 | -5910.48萬股 |
中芯國際(00981) | -6.47億元 | -3104.71萬股 |
信義光能(00968) | -6.45億元 | -4967.40萬股 |
中國生物製藥(01177) | -5.57億元 | -8344.29萬股 |
比亞迪股份(01211) | -4.27億元 | -244.84萬股 |
美團-W(03690) | -3.25億元 | -111.24萬股 |
廣汽集團(02238) | -2.97億元 | -3701.28萬股 |
石藥集團(01093) | -2.04億元 | -2611.66萬股 |
新華保險(01336) | -1.93億元 | -586.91萬股 |