智通財經APP獲悉,根據2022年1月20日披露數據,九毛九(09922)、思考樂教育(01769)、中國中藥(00570)港股通持股佔比增加值最大,分別增加0.54%、0.48%、0.47%;融創中國(01918)、京城機電股份(00187)、安徽皖通高速公路(00995)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-1.79%、-1.11%、-0.82%。
在最近有統計數據的5個交易日內,九毛九(09922)、凱萊英(06821)、恆騰網絡(00136)港股通持股佔比增加值最大,分別增加2.18%、1.83%、1.60%;華能國際電力股份(00902)、京城機電股份(00187)、華電國際電力股份(01071)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-1.80%、-1.37%、-0.77%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
九毛九(09922) | +0.54% | 17.19% |
思考樂教育(01769) | +0.48% | 16.23% |
中國中藥(00570) | +0.47% | 16.13% |
凱萊英(06821) | +0.44% | 2.77% |
君實生物(01877) | +0.42% | 17.01% |
諾輝健康-B(06606) | +0.40% | 2.55% |
昊海生物科技(06826) | +0.33% | 17.51% |
龍源電力(00916) | +0.28% | 11.34% |
耐世特(01316) | +0.25% | 8.13% |
永達汽車(03669) | +0.23% | 4.90% |
世茂服務(00873) | +0.20% | 8.34% |
華潤醫藥(03320) | +0.19% | 4.31% |
中國鐵建(01186) | +0.18% | 29.34% |
敏華控股(01999) | +0.18% | 23.61% |
復星醫藥(02196) | +0.18% | 29.32% |
中國國航(00753) | +0.16% | 12.40% |
中興通訊(00763) | +0.16% | 24.21% |
浙江滬杭甬(00576) | +0.16% | 8.33% |
康龍化成(03759) | +0.15% | 14.03% |
中國建材(03323) | +0.15% | 20.73% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
融創中國(01918) | -1.79% | 20.97% |
京城機電股份(00187) | -1.11% | 31.59% |
安徽皖通高速公路(00995) | -0.82% | 24.75% |
華能國際電力股份(00902) | -0.68% | 42.77% |
中糧家佳康(01610) | -0.37% | 26.22% |
綠色動力環保(01330) | -0.29% | 43.77% |
浙江世寶(01057) | -0.28% | 28.86% |
南京熊貓電子股份(00553) | -0.24% | 19.16% |
鄭煤機(00564) | -0.21% | 25.67% |
周黑鴨(01458) | -0.21% | 15.82% |
晨鳴紙業(01812) | -0.20% | 36.24% |
中煤能源(01898) | -0.18% | 10.39% |
山東黃金(01787) | -0.17% | 18.53% |
贛鋒鋰業(01772) | -0.17% | 21.05% |
中國財險(02328) | -0.16% | 9.01% |
長飛光纖光纜(06869) | -0.16% | 9.52% |
復旦張江(01349) | -0.15% | 11.14% |
頤海國際(01579) | -0.13% | 11.73% |
北京北辰實業股份(00588) | -0.13% | 34.63% |
中國銀河(06881) | -0.13% | 19.70% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
九毛九(09922) | +2.18% | 17.19% |
凱萊英(06821) | +1.83% | 2.77% |
恆騰網絡(00136) | +1.60% | 15.66% |
昭衍新藥(06127) | +1.26% | 18.06% |
融創中國(01918) | +1.19% | 20.97% |
世茂服務(00873) | +1.16% | 8.34% |
融創服務(01516) | +1.11% | 6.55% |
思考樂教育(01769) | +1.01% | 16.23% |
康龍化成(03759) | +1.00% | 14.03% |
中國電信(00728) | +0.90% | 28.33% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
華能國際電力股份(00902) | -1.80% | 42.77% |
京城機電股份(00187) | -1.37% | 31.59% |
華電國際電力股份(01071) | -0.77% | 46.31% |
中煤能源(01898) | -0.69% | 10.39% |
中國銀河(06881) | -0.63% | 19.70% |
贛鋒鋰業(01772) | -0.62% | 21.05% |
東嶽集團(00189) | -0.58% | 19.92% |
中國財險(02328) | -0.58% | 9.01% |
廣發証券(01776) | -0.44% | 37.59% |
萬科企業(02202) | -0.43% | 14.04% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
思考樂教育(01769) | +6.77% | 16.23% |
世茂服務(00873) | +4.80% | 8.34% |
中國中藥(00570) | +4.39% | 16.13% |
保利物業(06049) | +4.07% | 63.15% |
九毛九(09922) | +3.46% | 17.19% |
恆騰網絡(00136) | +3.45% | 15.66% |
昭衍新藥(06127) | +3.19% | 18.06% |
融創中國(01918) | +2.82% | 20.97% |
東方電氣(01072) | +2.71% | 30.17% |
藥明巨諾-B(02126) | +2.50% | 12.42% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
華能國際電力股份(00902) | -3.16% | 42.77% |
中國軟件國際(00354) | -2.18% | 8.09% |
贛鋒鋰業(01772) | -1.81% | 21.05% |
保利協鑫能源(03800) | -1.80% | 14.53% |
華電國際電力股份(01071) | -1.73% | 46.31% |
東嶽集團(00189) | -1.54% | 19.92% |
聯邦制藥(03933) | -1.48% | 6.92% |
華潤電力(00836) | -1.42% | 16.67% |
泰格醫藥(03347) | -1.42% | 4.87% |
吉利汽車(00175) | -1.38% | 15.36% |