智通財經APP獲悉,根據2021年8月6日披露數據,中興通訊(00763)、創夢天地(01119)、吉利汽車(00175)港股通持股佔比增加值最大,分別增加1.95%、0.58%、0.52%;中國中冶(01618)、洛陽玻璃股份(01108)、中國電信(00728)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-0.62%、-0.42%、-0.42%。
在最近有統計數據的5個交易日內,中興通訊(00763)、吉利汽車(00175)、東嶽集團(00189)港股通持股佔比增加值最大,分別增加3.68%、1.73%、1.71%;中國電信(00728)、中海油田服務(02883)、現代牧業(01117)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-1.76%、-1.56%、-1.07%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中興通訊(00763) | +1.95% | 30.45% |
創夢天地(01119) | +0.58% | 13.46% |
吉利汽車(00175) | +0.52% | 15.31% |
昭衍新藥(06127) | +0.36% | 8.45% |
啟明醫療-B(02500) | +0.33% | 4.96% |
東方證券(03958) | +0.29% | 44.53% |
金斯瑞生物科技(01548) | +0.27% | 16.65% |
福萊特玻璃(06865) | +0.26% | 33.09% |
久泰邦達能源(02798) | +0.25% | 3.85% |
保利物業(06049) | +0.25% | 47.27% |
九毛九(09922) | +0.25% | 12.20% |
馬鞍山鋼鐵股份(00323) | +0.24% | 2.73% |
比亞迪股份(01211) | +0.22% | 6.90% |
東嶽集團(00189) | +0.22% | 26.85% |
新華保險(01336) | +0.22% | 28.37% |
麗珠醫藥(01513) | +0.19% | 13.00% |
贛鋒鋰業(01772) | +0.19% | 28.81% |
洛陽鉬業(03993) | +0.18% | 12.30% |
中國重汽(03808) | +0.17% | 2.64% |
中車時代電氣(03898) | +0.16% | 35.28% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中國中冶(01618) | -0.62% | 20.83% |
洛陽玻璃股份(01108) | -0.42% | 29.66% |
中國電信(00728) | -0.42% | 30.25% |
李寧(02331) | -0.40% | 13.12% |
華潤電力(00836) | -0.35% | 8.46% |
泰格醫藥(03347) | -0.31% | 7.05% |
晨鳴紙業(01812) | -0.29% | 31.94% |
華能國際電力股份(00902) | -0.25% | 39.28% |
信義玻璃(一千)(00868) | -0.25% | 4.05% |
京城機電股份(00187) | -0.22% | 21.70% |
新東方在線(01797) | -0.22% | 13.65% |
希望教育(01765) | -0.21% | 16.18% |
兗州煤業股份(01171) | -0.21% | 21.83% |
西部水泥(02233) | -0.21% | 9.91% |
威高股份(01066) | -0.20% | 13.87% |
現代牧業(01117) | -0.20% | 11.09% |
中海油田服務(02883) | -0.20% | 27.38% |
周黑鴨(01458) | -0.19% | 17.83% |
IGG INC(00799) | -0.19% | 8.11% |
錦欣生殖(01951) | -0.17% | 19.23% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中興通訊(00763) | +3.68% | 30.45% |
吉利汽車(00175) | +1.73% | 15.31% |
東嶽集團(00189) | +1.71% | 26.85% |
金科服務(09666) | +1.69% | 18.63% |
創夢天地(01119) | +1.60% | 13.46% |
東方證券(03958) | +1.31% | 44.53% |
廣發証券(01776) | +1.25% | 33.82% |
比亞迪股份(01211) | +1.20% | 6.90% |
金風科技(02208) | +1.18% | 3.16% |
金斯瑞生物科技(01548) | +1.05% | 16.65% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中國電信(00728) | -1.76% | 30.25% |
中海油田服務(02883) | -1.56% | 27.38% |
現代牧業(01117) | -1.07% | 11.09% |
第一拖拉機股份(00038) | -0.97% | 37.17% |
呷哺呷哺(00520) | -0.97% | 6.85% |
允升國際(01315) | -0.86% | 10.65% |
通達集團(00698) | -0.84% | 0.98% |
天能動力(00819) | -0.84% | 17.95% |
復星醫藥(02196) | -0.81% | 34.02% |
青島啤酒股份(00168) | -0.80% | 20.51% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
東嶽集團(00189) | +10.34% | 26.85% |
創夢天地(01119) | +6.07% | 13.46% |
金科服務(09666) | +5.75% | 18.63% |
中興通訊(00763) | +4.27% | 30.45% |
思考樂教育(01769) | +3.57% | 5.68% |
洛陽鉬業(03993) | +3.32% | 12.30% |
贛鋒鋰業(01772) | +3.07% | 28.81% |
東方證券(03958) | +2.89% | 44.53% |
昭衍新藥(06127) | +2.87% | 8.45% |
中芯國際(00981) | +2.87% | 21.57% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
微盟集團(02013) | -8.46% | 10.77% |
中海油田服務(02883) | -5.03% | 27.38% |
金山軟件(03888) | -4.90% | 16.01% |
洛陽玻璃股份(01108) | -3.87% | 29.66% |
錦欣生殖(01951) | -2.82% | 19.23% |
現代牧業(01117) | -2.50% | 11.09% |
重慶鋼鐵股份(01053) | -2.15% | 13.45% |
鄭煤機(00564) | -1.92% | 22.39% |
周黑鴨(01458) | -1.81% | 17.83% |
中國軟件國際(00354) | -1.78% | 12.44% |