智通財經APP數據顯示,4月9日,騰訊控股(00700)、中國海洋石油(00883)、華虹半導體(01347)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入13.07 億、2.80 億、1.60 億
中國平安(02318)、美團-W(03690)、藥明生物(02269)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-4.90 億、-2.45 億、-2.43 億
在淨流入比方面,大眾公用(01635)、東江環保(00895)、遼港股份(02880)以94.92%、80.00%、72.17%位列市場前三。
在淨流出比方面,海通國際(00665)、嘉華國際(00173)、慕尚集團控股(01817)以-60.06%、-50.98%、-50.58%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 13.07 億 | 9.37% | 620.500(+0.08%) |
中國海洋石油(00883) | 2.80 億 | 17.45% | 7.910(+1.15%) |
華虹半導體(01347) | 1.60 億 | 33.24% | 50.850(-0.29%) |
海吉亞醫療(06078) | 1.32 億 | 52.78% | 58.900(-4.07%) |
心動公司(02400) | 1.20 億 | 15.52% | 57.300(+8.94%) |
李寧(02331) | 1.15 億 | 19.70% | 53.950(-2.62%) |
安踏體育(02020) | 1.10 億 | 18.88% | 131.000(-3.11%) |
思摩爾國際(06969) | 9628.28 萬 | 9.55% | 49.750(-1.09%) |
吉利汽車(00175) | 9351.02 萬 | 10.72% | 20.700(-0.24%) |
建設銀行(00939) | 9030.46 萬 | 6.68% | 6.520(-0.31%) |
前10大資金淨流出榜
股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
中國平安(02318) | -4.90 億 | -14.44% | 91.200(-2.20%) |
美團-W(03690) | -2.45 億 | -6.67% | 314.000(-2.12%) |
藥明生物(02269) | -2.43 億 | -14.80% | 102.000(-4.85%) |
比亞迪電子(00285) | -1.87 億 | -29.26% | 45.650(-6.45%) |
碧桂園服務(06098) | -1.35 億 | -8.83% | 73.400(-7.21%) |
中金公司(03908) | -1.34 億 | -42.18% | 19.020(-2.16%) |
中國移動(00941) | -1.28 億 | -10.02% | 50.250(-0.79%) |
聯想集團(00992) | -1.17 億 | -20.76% | 9.980(-2.73%) |
九毛九(09922) | -9028.80 萬 | -36.90% | 29.850(-3.71%) |
微創醫療(00853) | -6897.92 萬 | -24.25% | 50.700(-1.46%) |
前10大淨流入比榜
股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
大眾公用(01635) | 94.92% | 12.26 萬 | 2.190(-0.45%) |
東江環保(00895) | 80.00% | 13.21 萬 | 5.330(-0.56%) |
遼港股份(02880) | 72.17% | 176.81 萬 | 0.830(0.00%) |
北京北辰實業股份(00588) | 70.58% | 127.67 萬 | 1.450(-1.36%) |
東方證券(03958) | 62.37% | 272.87 萬 | 5.080(-1.55%) |
環球醫療(02666) | 60.77% | 1196.67 萬 | 6.340(+0.16%) |
紅星美凱龍(01528) | 59.65% | 158.26 萬 | 4.500(0.00%) |
周黑鴨(01458) | 57.78% | 2842.68 萬 | 8.460(-2.98%) |
四川成渝高速公路(00107) | 53.47% | 70.42 萬 | 1.910(0.00%) |
華能國際電力股份(00902) | 52.95% | 2384.74 萬 | 2.680(-0.74%) |
前10大淨流出比榜
股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
海通國際(00665) | -60.06% | -2494.21 萬 | 2.570(-0.39%) |
嘉華國際(00173) | -50.98% | -519.62 萬 | 3.930(-0.25%) |
慕尚集團控股(01817) | -50.58% | -437.17 萬 | 7.400(+0.54%) |
福壽園(01448) | -48.41% | -1721.52 萬 | 8.100(-0.37%) |
青島銀行(03866) | -45.95% | -3.79 萬 | 4.420(-1.34%) |
中國重汽(03808) | -45.62% | -3140.66 萬 | 21.800(-3.54%) |
中金公司(03908) | -42.18% | -1.34 億 | 19.020(-2.16%) |
新華保險(01336) | -39.63% | -6708.95 萬 | 29.450(-1.17%) |
華南城(01668) | -37.80% | -133.05 萬 | 0.860(0.00%) |
九毛九(09922) | -36.90% | -9028.80 萬 | 29.850(-3.71%) |