中新網12月25日電 據國家外匯管理局網站消息,國家外匯管理局25日公佈2020年9月末我國國際投資頭寸表。數據顯示,2020年9月末,我國對外金融資產81666億美元,對外負債60128億美元,對外淨資產21538億美元。
在對外金融資產中,直接投資資產21643億美元,證券投資資產7728億美元,金融衍生工具資產144億美元,其他投資資產19340億美元,儲備資產32812億美元,分別佔對外金融資產的27%、9%、0.2%、24%和40%;在對外負債中,直接投資負債31068億美元,證券投資負債15069億美元,金融衍生工具負債113億美元,其他投資負債13878億美元,分別佔對外負債的52%、25%、0.2%和23%。
按SDR計值,2020年9月末,我國對外金融資產58019億SDR,對外負債42718億SDR,對外淨資產15302億SDR。
2020年9月末中國國際投資頭寸表
項目 | 行次 | 期末頭寸 (億美元) | 期末頭寸 (億SDR) |
淨頭寸 | 1 | 21,538 | 15,302 |
資產 | 2 | 81,666 | 58,019 |
1 直接投資 | 3 | 21,643 | 15,376 |
1.1 股權 | 4 | 18,337 | 13,028 |
1.2 關聯企業債務 | 5 | 3,306 | 2,348 |
1.a 金融部門 | 6 | 2,901 | 2,061 |
1.1.a 股權 | 7 | 2,809 | 1,996 |
1.2.a 關聯企業債務 | 8 | 92 | 65 |
1.b 非金融部門 | 9 | 18,742 | 13,315 |
1.1.b 股權 | 10 | 15,528 | 11,032 |
1.2.b 關聯企業債務 | 11 | 3,214 | 2,283 |
2 證券投資 | 12 | 7,728 | 5,490 |
2.1 股權 | 13 | 4,814 | 3,420 |
2.2 債券 | 14 | 2,913 | 2,070 |
3 金融衍生工具 | 15 | 144 | 102 |
4 其他投資 | 16 | 19,340 | 13,740 |
4.1 其他股權 | 17 | 88 | 63 |
4.2 貨幣和存款 | 18 | 4,818 | 3,423 |
4.3 貸款 | 19 | 8,033 | 5,707 |
4.4 保險和養老金 | 20 | 177 | 126 |
4.5 貿易信貸 | 21 | 5,602 | 3,980 |
4.6 其他 | 22 | 621 | 441 |
5 儲備資產 | 23 | 32,812 | 23,311 |
5.1 貨幣黃金 | 24 | 1,182 | 840 |
5.2 特別提款權 | 25 | 112 | 79 |
5.3 在國際貨幣基金組織的儲備頭寸 | 26 | 97 | 69 |
5.4 外匯儲備 | 27 | 31,426 | 22,326 |
5.5 其他儲備資產 | 28 | -4 | -3 |
負債 | 29 | 60,128 | 42,718 |
1 直接投資 | 30 | 31,068 | 22,072 |
1.1 股權 | 31 | 28,369 | 20,154 |
1.2 關聯企業債務 | 32 | 2,699 | 1,918 |
1.a 金融部門 | 33 | 1,667 | 1,184 |
1.1.a 股權 | 34 | 1,492 | 1,060 |
1.2.a 關聯企業債務 | 35 | 175 | 124 |
1.b 非金融部門 | 36 | 29,401 | 20,888 |
1.1.b 股權 | 37 | 26,877 | 19,094 |
1.2.b 關聯企業債務 | 38 | 2,524 | 1,793 |
2 證券投資 | 39 | 15,069 | 10,706 |
2.1 股權 | 40 | 8,924 | 6,340 |
2.2 債券 | 41 | 6,146 | 4,366 |
3 金融衍生工具 | 42 | 113 | 80 |
4 其他投資 | 43 | 13,878 | 9,859 |
4.1 其他股權 | 44 | 0 | 0 |
4.2 貨幣和存款 | 45 | 5,021 | 3,567 |
4.3 貸款 | 46 | 4,787 | 3,401 |
4.4 保險和養老金 | 47 | 154 | 110 |
4.5 貿易信貸 | 48 | 3,498 | 2,485 |
4.6 其他 | 49 | 318 | 226 |
4.7 特別提款權 | 50 | 98 | 70 |
版權聲明:本文源自 網絡, 於,由 楠木軒 整理發佈,共 2744 字。
轉載請註明: 國家外匯管理局:9月末中國對外淨資產21538億美元 - 楠木軒