智通港股回購統計|12月1日

智通財經APP數據顯示,長和(00001)、天安(00028)、新鴻基公司(00086)、協合新能源(00182)、永安國際(00289)、數碼通電訊(00315)、中國燃氣(00384)、旭日企業(00393)、亞倫國際(00684)、滬港聯合(01001)、石藥集團(01093)、民銀資本(01141)、永義國際(01218)、理文造紙(02314)、復旦張江(01349)、晨訊科技(02000)、稻香控股(00573)、網龍(00777)、天福(06868)、和諧汽車(03836)、彩客化學(01986)、IMAX CHINA(01970)、浩德控股(08149)、日清食品(01475)、佳民集團(08519)、碧桂園服務(06098)、歌禮制藥-B(01672)、清科創業(01945)、德琪醫藥-B(06996)於2021年11月30日進行了回購。其中,回購金額最大的為中國燃氣(00384),回購數量358.00 萬,回購金額5024.06 萬元。

股票名稱回購數回購額年累計回購數量(股)年累計回購數量/總股本
中國燃氣(00384)358.00 萬5024.06 萬4136.62 萬0.741%
石藥集團(01093)310.00 萬2500.48 萬310.00 萬0.026%
理文造紙(02314)450.40 萬2424.88 萬898.30 萬0.207%
碧桂園服務(06098)41.50 萬1950.59 萬1061.80 萬0.345%
長和(00001)20.00 萬984.48 萬2032.35 萬0.527%
協合新能源(00182)937.00 萬727.09 萬1838.00 萬0.220%
網龍(00777)20.00 萬355.44 萬911.65 萬1.638%
日清食品(01475)40.00 萬226.12 萬1270.10 萬1.183%
數碼通電訊(00315)50.00 萬209.08 萬138.65 萬0.125%
德琪醫藥-B(06996)16.00 萬192.27 萬329.05 萬0.490%
IMAX CHINA(01970)15.00 萬190.66 萬582.05 萬1.670%
晨訊科技(02000)202.60 萬83.91 萬6079.00 萬2.573%
永義國際(01218)12.50 萬58.75 萬711.90 萬8.660%
清科創業(01945)13.68 萬52.28 萬123.92 萬0.405%
民銀資本(01141)520.00 萬43.16 萬5.92 億1.244%
復旦張江(01349)10.00 萬41.53 萬933.00 萬2.744%
彩客化學(01986)20.95 萬29.29 萬759.00 萬0.735%
亞倫國際(00684)17.20 萬28.58 萬170.20 萬0.507%
和諧汽車(03836)6.60 萬27.35 萬1372.10 萬0.870%
稻香控股(00573)20.00 萬17.80 萬68.70 萬0.068%
永安國際(00289)1.00 萬17.61 萬24.00 萬0.082%
旭日企業(00393)20.00 萬16.56 萬1453.60 萬0.942%
滬港聯合(01001)34.60 萬15.30 萬66.40 萬0.104%
歌禮制藥-B(01672)4.00 萬12.56 萬607.40 萬0.553%
天安(00028)2000.008.40 萬3457.80 萬2.300%
天福(06868)1.00 萬5.65 萬279.80 萬0.254%
新鴻基公司(00086)1.40 萬5.50 萬658.10 萬0.332%
佳民集團(08519)22.00 萬2.40 萬522.00 萬0.450%
浩德控股(08149)5.00 萬1.00 萬50.00 萬0.006%

版權聲明:本文源自 網絡, 於,由 楠木軒 整理發佈,共 1615 字。

轉載請註明: 智通港股回購統計|12月1日 - 楠木軒