智通港股回購統計|11月29日

智通財經APP數據顯示,第一太平(00142)、數碼通電訊(00315)、世紀城市國際(00355)、旭日企業(00393)、民銀資本(01141)、美瑞健康國際(02327)、復旦張江(01349)、石四藥集團(02005)、稻香控股(00573)、網龍(00777)、摩比發展(00947)、天福(06868)、康臣藥業(01681)、IMAX CHINA(01970)、日清食品(01475)、中國飛鶴(06186)、小米集團-W(01810)、歌禮制藥-B(01672)、中智全球(06819)、新紐科技(09600)、清科創業(01945)、聯易融科技-W(09959)於2021年11月26日進行了回購。其中,回購金額最大的為小米集團-W(01810),回購數量260.40 萬,回購金額4972.34 萬元。

股票名稱回購數回購額年累計回購數量(股)年累計回購數量/總股本
小米集團-W(01810)260.40 萬4972.34 萬1.33 億0.530%
中國飛鶴(06186)100.00 萬1102.17 萬2210.10 萬0.250%
石四藥集團(02005)290.00 萬1081.90 萬2428.20 萬0.802%
網龍(00777)20.00 萬348.91 萬871.65 萬1.566%
歌禮制藥-B(01672)100.00 萬296.55 萬573.40 萬0.522%
聯易融科技-W(09959)48.60 萬291.88 萬2870.10 萬1.267%
第一太平(00142)80.00 萬230.77 萬3776.00 萬0.872%
日清食品(01475)40.00 萬227.61 萬1190.10 萬1.109%
IMAX CHINA(01970)15.00 萬192.27 萬552.05 萬1.580%
數碼通電訊(00315)29.15 萬123.87 萬74.65 萬0.067%
新紐科技(09600)50.00 萬113.34 萬1298.56 萬1.623%
康臣藥業(01681)31.20 萬108.46 萬470.80 萬0.574%
復旦張江(01349)11.00 萬44.30 萬923.00 萬2.715%
美瑞健康國際(02327)98.40 萬42.83 萬6069.00 萬1.420%
清科創業(01945)4.40 萬17.49 萬107.64 萬0.352%
旭日企業(00393)18.00 萬14.94 萬1420.80 萬0.921%
民銀資本(01141)140.00 萬11.62 萬5.75 億1.209%
中智全球(06819)1.60 萬10.98 萬202.10 萬0.440%
天福(06868)2.00 萬10.90 萬277.80 萬0.252%
世紀城市國際(00355)10.00 萬4.35 萬1.10 億3.429%
摩比發展(00947)11.10 萬4.29 萬174.20 萬0.213%
稻香控股(00573)1.60 萬1.42 萬28.70 萬0.028%

版權聲明:本文源自 網絡, 於,由 楠木軒 整理發佈,共 1278 字。

轉載請註明: 智通港股回購統計|11月29日 - 楠木軒