智通港股回購統計|11月13日

智通財經APP數據顯示,數碼通電訊(00315)、葉氏化工集團(00408)、亞洲金融(00662)、民銀資本(01141)、東瑞製藥(02348)、時富金融服務集團(00510)、石四藥集團(02005)、中國澱粉(03838)、百宏實業(02299)、天福(06868)、愛德新能源(02623)、康臣藥業(01681)、百奧家庭互動(02100)、現代牙科(03600)、澳洲成峯高教(01752)於2020年11月12日進行了回購。其中,回購金額最大的為數碼通電訊(00315),回購數量84.85 萬,回購金額354.37 萬元。

股票名稱回購數回購額年累計回購數量(股)年累計回購數量/總股本
數碼通電訊(00315)84.85 萬354.37 萬410.15 萬0.370%
石四藥集團(02005)60.00 萬258.70 萬1672.00 萬0.552%
百宏實業(02299)50.40 萬189.17 萬80.40 萬0.038%
亞洲金融(00662)47.80 萬176.86 萬1254.20 萬1.307%
東瑞製藥(02348)98.40 萬90.99 萬2197.60 萬1.417%
百奧家庭互動(02100)44.80 萬41.66 萬2834.00 萬1.030%
葉氏化工集團(00408)11.20 萬31.20 萬609.60 萬1.081%
康臣藥業(01681)7.10 萬22.64 萬1548.60 萬1.833%
愛德新能源(02623)200.60 萬7.02 萬4815.00 萬0.900%
現代牙科(03600)5.00 萬6.90 萬130.00 萬0.135%
澳洲成峯高教(01752)22.00 萬6.58 萬8709.00 萬3.444%
民銀資本(01141)31.00 萬3.86 萬2078.00 萬0.044%
時富金融服務集團(00510)6.00 萬2.89 萬421.74 萬1.702%
天福(06868)5000.002.64 萬204.90 萬0.185%
中國澱粉(03838)20.00 萬2.62 萬131.00 萬0.022%

版權聲明:本文源自 網絡, 於,由 楠木軒 整理發佈,共 899 字。

轉載請註明: 智通港股回購統計|11月13日 - 楠木軒