中國經濟網北京3月2日訊(記者 關婧 田雲緋)2022年1-2月,滬深兩市共計新增44家上市企業,合計募集資金1291.82億元,其中科創板新增14家,14家科創板企業合計募資398.95億元。
14家科創板企業中,共有7家企業選擇了科創板上市標準一,2家企業選擇標準二,3家企業選擇標準四,2家企業選擇標準五。
中觸媒、坤恆順維、東微半導、亞信安全、臻鐳科技、緯德信息、創耀科技7家企業選擇了第一套上市標準。
根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》第2.1.2條,上市標準為“(一)預計市值不低於人民幣10億元,最近兩年淨利潤均為正且累計淨利潤不低於人民幣5000萬元,或者預計市值不低於人民幣10億元,最近一年淨利潤為正且營業收入不低於人民幣1億元。
希荻微、國芯科技2家企業選擇了上市標準(二),即預計市值不低於人民幣15億元,最近一年營業收入不低於人民幣2億元,且最近三年累計研發投入佔最近三年累計營業收入的比例不低於15%。
晶科能源、翱捷科技、天嶽先進3家企業選擇了上市標準(四),即預計市值不低於人民幣30億元,且最近一年營業收入不低於人民幣3億元。
邁威生物、亞虹醫藥2家企業選擇了上市標準(五),即預計市值不低於人民幣40億元,主要業務或產品需經國家有關部門批准,市場空間大,目前已取得階段性成果。醫藥行業企業需至少有一項核心產品獲准開展二期臨牀試驗,其他符合科創板定位的企業需具備明顯的技術優勢並滿足相應條件。
2月,新增的4家科創板上市公司,均選擇了第一套上市標準。
代碼 | 名稱 | 上市日期 | 實際募資(億元) | 承銷保薦費用(萬元) | 主承銷商 | 上市標準 |
688267.SH | 中觸媒 | 2022/2/16 | 18.46 | 13247.84 | 申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司 | 標準一 |
688283.SH | 坤恆順維 | 2022/2/15 | 7.10 | 6388.20 | 民生證券股份有限公司 | 標準一 |
688261.SH | 東微半導 | 2022/2/10 | 21.90 | 15612.72 | 中國國際金融股份有限公司 | 標準一 |
688225.SH | 亞信安全 | 2022/2/9 | 12.21 | 7324.23 | 中國國際金融股份有限公司 | 標準一 |
688270.SH | 臻鐳科技 | 2022/1/27 | 16.90 | 12655.20 | 中信證券股份有限公司 | 標準一 |
688171.SH | 緯德信息 | 2022/1/27 | 6.01 | 5194.26 | 中信證券股份有限公司 | 標準一 |
688223.SH | 晶科能源 | 2022/1/26 | 100.00 | 23000.00 | 中信建投證券股份有限公司,中信證券股份有限公司 | 標準四 |
688173.SH | 希荻微 | 2022/1/21 | 13.43 | 10207.83 | 中國國際金融股份有限公司,華興證券有限公司,民生證券股份有限公司 | 標準二 |
688062.SH | 邁威生物 | 2022/1/18 | 34.77 | 15466.22 | 海通證券股份有限公司 | 標準五 |
688220.SH | 翱捷科技 | 2022/1/14 | 68.83 | 30972.25 | 海通證券股份有限公司 | 標準四 |
688234.SH | 天嶽先進 | 2022/1/12 | 35.58 | 31906.68 | 國泰君安證券股份有限公司,海通證券股份有限公司 | 標準四 |
688259.SH | 創耀科技 | 2022/1/12 | 13.32 | 8800.00 | 海通證券股份有限公司 | 標準一 |
688176.SH | 亞虹醫藥 | 2022/1/7 | 25.28 | 13000.00 | 中信證券股份有限公司 | 標準五 |
688262.SH | 國芯科技 | 2022/1/6 | 25.19 | 23828.23 | 中信建投證券股份有限公司,國泰君安證券股份有限公司 | 標準二 |
數據來源:同花順iFinD
版權聲明:本文源自 網絡, 於,由 楠木軒 整理發佈,共 2618 字。
轉載請註明: 前2月14家企業登陸科創板 7家選標準一3家選標準四 - 楠木軒