股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
龍騰光電 | 688055 | 20.02% | 47596.29 | 76852.07 | 29255.78 | 1619.57 | 41.68% |
中國平安 | 601318 | 0.52% | 39779.66 | 179795.75 | 140016.09 | 4.65 | 12.21% |
三一重工 | 600031 | 2.37% | 35342.28 | 101794.62 | 66452.34 | 16.94 | 20.41% |
龍利得 | 300883 | 20.01% | 34804.45 | 55842.08 | 21037.63 | 1565.07 | 43.07% |
廣信材料 | 300537 | 19.98% | 31880.36 | 42485.58 | 10605.22 | 1279.02 | 51.43% |
易事特 | 300376 | 9.70% | 28237.01 | 97731.24 | 69494.24 | 116.28 | 16.50% |
平安銀行 | 000001 | 0.91% | 25317.58 | 63515.24 | 38197.66 | 8.37 | 24.24% |
科隆股份 | 300405 | 20.04% | 21907.50 | 29486.32 | 7578.82 | 1107.15 | 58.74% |
比亞迪 | 002594 | 5.08% | 21609.02 | 196412.50 | 174803.47 | 17.03 | 5.66% |
C譜尼 | 300887 | 13.89% | 20413.47 | 60389.44 | 39975.97 | 996.47 | 20.45% |
蠡湖股份 | 300694 | 12.28% | 20343.62 | 32740.63 | 12397.01 | 1019.13 | 42.31% |
沙鋼股份 | 002075 | 6.48% | 19661.15 | 68427.30 | 48766.15 | 70.43 | 16.51% |
福耀玻璃 | 600660 | 6.46% | 18422.93 | 55596.38 | 37173.44 | 25.95 | 19.58% |
濰柴動力 | 000338 | 4.66% | 18409.67 | 64169.09 | 45759.41 | 27.59 | 16.40% |
雙良節能 | 600481 | 9.97% | 17588.63 | 24498.91 | 6910.29 | 264.92 | 55.28% |
露笑科技 | 002617 | 4.67% | 17459.98 | 111223.73 | 93763.75 | 167.12 | 8.08% |
隆基股份 | 601012 | 0.68% | 17327.77 | 122108.16 | 104780.39 | 6.24 | 7.27% |
火炬電子 | 603678 | 9.99% | 15896.59 | 32272.86 | 16376.26 | 83.30 | 30.92% |
華貿物流 | 603128 | 7.87% | 15539.75 | 29182.72 | 13642.97 | 173.25 | 35.52% |
恆潤股份 | 603985 | 8.76% | 15411.19 | 27113.81 | 11702.61 | 237.90 | 39.09% |
9月17日午盤兩市淨流入前20股
版權聲明:本文源自 網絡, 於,由 楠木軒 整理發佈,共 1736 字。
轉載請註明: 9月17日午盤兩市淨流入前20股 - 楠木軒