智通港股回購統計|12月2日

智通財經APP數據顯示,新鴻基公司(00086)、第一太平(00142)、世紀城市國際(00355)、中國燃氣(00384)、旭日企業(00393)、創維集團(00751)、滬港聯合(01001)、石藥集團(01093)、理文造紙(02314)、美瑞健康國際(02327)、網龍(00777)、摩比發展(00947)、易大宗(01733)、百富環球(00327)、天福(06868)、愛德新能源(02623)、IMAX CHINA(01970)、日清食品(01475)、佳民集團(08519)、碧桂園服務(06098)、歌禮制藥-B(01672)、港龍中國地產(06968)、清科創業(01945)、德琪醫藥-B(06996)於2021年12月1日進行了回購。其中,回購金額最大的為中國燃氣(00384),回購數量342.90 萬,回購金額4580.82 萬元。

股票名稱回購數回購額年累計回購數量(股)年累計回購數量/總股本
中國燃氣(00384)342.90 萬4580.82 萬4479.52 萬0.802%
理文造紙(02314)600.00 萬3223.07 萬1498.30 萬0.345%
創維集團(00751)672.20 萬3120.82 萬2235.20 萬0.838%
碧桂園服務(06098)47.20 萬2246.39 萬1109.00 萬0.361%
石藥集團(01093)150.20 萬1215.89 萬460.20 萬0.038%
百富環球(00327)147.70 萬929.21 萬796.10 萬0.730%
網龍(00777)20.00 萬357.86 萬931.65 萬1.674%
第一太平(00142)100.00 萬287.92 萬3913.80 萬0.903%
德琪醫藥-B(06996)25.00 萬281.67 萬354.05 萬0.528%
日清食品(01475)40.00 萬223.56 萬1310.10 萬1.220%
IMAX CHINA(01970)15.00 萬192.38 萬597.05 萬1.710%
易大宗(01733)213.60 萬182.13 萬1.25 億4.119%
歌禮制藥-B(01672)30.00 萬94.11 萬637.40 萬0.580%
美瑞健康國際(02327)99.00 萬42.69 萬6168.00 萬1.440%
新鴻基公司(00086)8.50 萬35.70 萬666.60 萬0.336%
清科創業(01945)7.32 萬28.74 萬131.24 萬0.429%
天福(06868)3.80 萬21.37 萬283.60 萬0.257%
港龍中國地產(06968)5.00 萬20.75 萬207.70 萬0.128%
旭日企業(00393)10.00 萬8.46 萬1463.60 萬0.948%
滬港聯合(01001)15.40 萬6.93 萬81.80 萬0.128%
摩比發展(00947)7.70 萬2.98 萬183.00 萬0.223%
世紀城市國際(00355)6.80 萬2.92 萬1.10 億3.431%
佳民集團(08519)20.00 萬2.23 萬542.00 萬0.467%
愛德新能源(02623)2000.00286.003315.00 萬0.627%

版權聲明:本文源自 網絡, 於,由 楠木軒 整理發佈,共 1378 字。

轉載請註明: 智通港股回購統計|12月2日 - 楠木軒