股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山東藥玻 | 600529 | 9.87% | 105306.16 | 197264.12 | 91957.97 | 331.14 | 35.80% |
立昂微 | 605358 | 9.99% | 60811.32 | 100832.26 | 40020.94 | 2598.05 | 41.79% |
嘉寓股份 | 300117 | 14.87% | 45863.40 | 63111.28 | 17247.87 | 1040.18 | 55.16% |
貴州茅台 | 600519 | -0.36% | 29472.15 | 111168.21 | 81696.06 | 1.36 | 14.96% |
龍利得 | 300883 | 16.26% | 28245.62 | 60754.15 | 32508.54 | 1432.93 | 27.65% |
美的集團 | 000333 | 1.34% | 20493.95 | 61824.67 | 41330.72 | 3.88 | 19.16% |
電聲股份 | 300805 | 20.00% | 20408.68 | 24083.22 | 3674.54 | 1633.24 | 71.14% |
因賽集團 | 300781 | 20.01% | 18967.93 | 29933.74 | 10965.80 | 1413.74 | 45.55% |
華信新材 | 300717 | 20.00% | 18331.04 | 24802.82 | 6471.78 | 1810.74 | 55.52% |
紫金礦業 | 601899 | 2.07% | 18110.11 | 70809.85 | 52699.75 | 13.38 | 14.16% |
復星醫藥 | 600196 | 1.90% | 17353.94 | 140117.40 | 122763.46 | 14.38 | 6.54% |
康希諾 | 688185 | 10.49% | 17018.54 | 67524.59 | 50506.05 | 24.48 | 14.24% |
盛訊達 | 300518 | 11.21% | 16308.60 | 38859.80 | 22551.20 | 502.23 | 25.68% |
廣匯汽車 | 600297 | 9.91% | 15826.40 | 36583.41 | 20757.01 | 51.76 | 26.91% |
廣汽集團 | 601238 | 7.49% | 15689.46 | 37688.98 | 21999.52 | 23.04 | 25.57% |
壺化股份 | 003002 | 10.04% | 15322.23 | 18169.64 | 2847.41 | 2055.30 | 71.80% |
招商銀行 | 600036 | 1.33% | 15110.40 | 64312.22 | 49201.82 | 1.81 | 13.12% |
百隆東方 | 601339 | 10.11% | 14076.01 | 26761.79 | 12685.77 | 179.43 | 34.24% |
宏達電子 | 300726 | 13.43% | 12762.75 | 48185.76 | 35423.01 | 237.53 | 15.39% |
博暉創新 | 300318 | 8.54% | 11700.42 | 78326.59 | 66626.16 | 72.18 | 8.20% |
10月21日午盤兩市淨流入前20股
版權聲明:本文源自 網絡, 於,由 楠木軒 整理發佈,共 1741 字。
轉載請註明: 10月21日午盤兩市淨流入前20股 - 楠木軒