智通港股通資金流向統計(T+2)|2月9日
智通財經APP數據顯示,2月4日,騰訊控股(00700)、中國海洋石油(00883)、美團-W(03690)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入22.63 億、8.46 億、7.10 億
小米集團-W(01810)、中芯國際(00981)、比亞迪股份(01211)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-17.11 億、-9.23 億、-6.13 億
在淨流入比方面,中國宏泰發展(06166)、浙商銀行(02016)、山東墨龍(00568)以98.11%、79.55%、63.79%位列市場前三。
在淨流出比方面,聯合能源集團(00467)、江南布衣(03306)、華潤電力(00836)以-47.59%、-47.17%、-37.91%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 22.63 億 | 13.13% | 735.500(-0.07%) |
中國海洋石油(00883) | 8.46 億 | 29.88% | 8.450(-0.12%) |
美團-W(03690) | 7.10 億 | 6.73% | 401.000(-3.19%) |
藥明生物(02269) | 6.12 億 | 23.56% | 117.000(-0.51%) |
香港交易所(00388) | 3.83 億 | 11.31% | 511.000(-1.92%) |
申洲國際(02313) | 2.91 億 | 39.60% | 167.000(+0.72%) |
蒙牛乳業(02319) | 2.83 億 | 44.58% | 46.850(-0.95%) |
聯想集團(00992) | 2.74 億 | 18.65% | 9.840(-3.15%) |
亞盛醫藥-B(06855) | 2.33 億 | 12.10% | 44.950(-7.89%) |
信達生物(01801) | 1.94 億 | 20.60% | 93.800(-3.40%) |
前10大資金淨流出榜
股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
小米集團-W(01810) | -17.11 億 | -13.81% | 27.550(-4.84%) |
中芯國際(00981) | -9.23 億 | -23.42% | 27.300(-2.33%) |
比亞迪股份(01211) | -6.13 億 | -12.76% | 255.000(-4.49%) |
吉利汽車(00175) | -3.90 億 | -16.70% | 28.800(-2.21%) |
中國飛鶴(06186) | -3.57 億 | -32.25% | 22.850(-2.35%) |
青島啤酒股份(00168) | -1.75 億 | -33.64% | 75.300(-4.08%) |
舜宇光學科技(02382) | -1.42 億 | -6.35% | 216.400(-4.25%) |
思摩爾國際(06969) | -1.33 億 | -7.41% | 78.500(-2.00%) |
贛鋒鋰業(01772) | -9933.96 萬 | -10.00% | 119.900(-6.98%) |
中國平安(02318) | -9103.63 萬 | -1.88% | 91.750(+2.17%) |
前10大淨流入比榜
股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
中國宏泰發展(06166) | 98.11% | 32.12 萬 | 3.100(0.00%) |
浙商銀行(02016) | 79.55% | 26.88 萬 | 3.810(-1.55%) |
山東墨龍(00568) | 63.79% | 101.21 萬 | 1.000(0.00%) |
中州證券(01375) | 57.76% | 324.32 萬 | 1.490(-2.61%) |
東江環保(00895) | 54.78% | 69.07 萬 | 5.080(-3.24%) |
明源雲(00909) | 46.41% | 1.28 億 | 51.050(+0.10%) |
蒙牛乳業(02319) | 44.58% | 2.83 億 | 46.850(-0.95%) |
四川成渝高速公路(00107) | 44.44% | 69.94 萬 | 1.780(-1.11%) |
天立教育(01773) | 44.15% | 4405.77 萬 | 9.700(+0.62%) |
中化化肥(00297) | 43.08% | 500.74 萬 | 1.000(+1.01%) |
前10大淨流出比榜
股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
聯合能源集團(00467) | -47.59% | -52.96 萬 | 1.210(0.00%) |
江南布衣(03306) | -47.17% | -323.52 萬 | 9.690(+3.19%) |
華潤電力(00836) | -37.91% | -2974.26 萬 | 8.010(-1.96%) |
北京控股(00392) | -37.72% | -4624.15 萬 | 25.600(-1.16%) |
中國外運(00598) | -35.92% | -1022.87 萬 | 2.650(-4.68%) |
中國光大控股(00165) | -35.44% | -753.47 萬 | 10.160(-1.36%) |
佳源國際控股(02768) | -34.49% | -65.26 萬 | 3.000(-0.33%) |
中國宏橋(01378) | -34.47% | -5743.56 萬 | 7.280(+0.28%) |
青島啤酒股份(00168) | -33.64% | -1.75 億 | 75.300(-4.08%) |
北控水務集團(00371) | -33.34% | -1786.35 萬 | 3.120(-0.95%) |