智通財經APP數據顯示,聯想集團(00992)、祖龍娛樂(09990)、華能國際電力股份(00902)上一交易日沽空比率位於前三位,分別為57.61%、48.39%、46.76%。騰訊控股(00700)、美團-W(03690)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金額位居前三,分別為21.90 億元、16.31 億元、11.83 億元。民銀資本(01141)、聯想集團(00992)、數碼通電訊(00315)的偏離值位居前三,分別為37.34%、35.64%、32.44%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
聯想集團(00992) | 6.54 億元 | 57.61% | 35.64% |
祖龍娛樂(09990) | 1173.18 萬元 | 48.39% | 22.16% |
華能國際電力股份(00902) | 1236.79 萬元 | 46.76% | 27.16% |
恆安國際(01044) | 6680.43 萬元 | 44.14% | 8.10% |
藍月亮集團(06993) | 8474.92 萬元 | 43.38% | 1.39% |
旭輝控股集團(00884) | 2312.89 萬元 | 43.06% | 28.55% |
華住集團-S(01179) | 429.18 萬元 | 42.90% | 31.60% |
數碼通電訊(00315) | 89.03 萬元 | 42.14% | 32.44% |
正榮地產(06158) | 645.26 萬元 | 42.01% | 22.71% |
海通證券(06837) | 3030.06 萬元 | 41.91% | 28.37% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 21.90 億元 | 16.99% | -0.87% |
美團-W(03690) | 16.31 億元 | 18.02% | 3.42% |
阿里巴巴-SW(09988) | 11.83 億元 | 15.66% | -4.05% |
中國平安(02318) | 6.82 億元 | 26.09% | -10.62% |
聯想集團(00992) | 6.54 億元 | 57.61% | 35.64% |
建設銀行(00939) | 5.36 億元 | 23.53% | 2.55% |
網易-S(09999) | 5.11 億元 | 40.05% | 19.78% |
比亞迪股份(01211) | 3.81 億元 | 16.10% | -7.33% |
快手-W(01024) | 3.72 億元 | 3.82% | -1.91% |
中國銀行(03988) | 3.64 億元 | 37.75% | 12.02% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
民銀資本(01141) | 63.40 萬元 | 41.16% | 37.34% |
聯想集團(00992) | 6.54 億元 | 57.61% | 35.64% |
數碼通電訊(00315) | 89.03 萬元 | 42.14% | 32.44% |
華住集團-S(01179) | 429.18 萬元 | 42.90% | 31.60% |
上海實業控股(00363) | 286.90 萬元 | 41.82% | 31.13% |
海通國際(00665) | 742.43 萬元 | 36.25% | 29.63% |
旭輝控股集團(00884) | 2312.89 萬元 | 43.06% | 28.55% |
心動公司(02400) | 8614.99 萬元 | 36.06% | 28.46% |
海通證券(06837) | 3030.06 萬元 | 41.91% | 28.37% |
招商局港口(00144) | 1224.24 萬元 | 38.35% | 27.37% |