智通財經APP獲悉,根據2020年12月7日披露數據,浙商銀行(02016)、華虹半導體(01347)、保利物業(06049)港股通持股佔比增加值最大,分別增加1.07%、0.98%、0.85%;廣汽集團(02238)、中國太平(00966)、江西銅業股份(00358)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-1.34%、-0.56%、-0.47%。
在最近有統計數據的5個交易日內,中海油田服務(02883)、華虹半導體(01347)、保利協鑫能源(03800)港股通持股佔比增加值最大,分別增加3.00%、2.36%、2.03%;藥明生物(舊)(02963)、廣汽集團(02238)、同仁堂科技(01666)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-6.66%、-2.52%、-2.15%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
浙商銀行(02016) | +1.07% | 3.16% |
華虹半導體(01347) | +0.98% | 9.69% |
保利物業(06049) | +0.85% | 43.30% |
中海油田服務(02883) | +0.77% | 19.34% |
小米集團-W(01810) | +0.72% | 10.86% |
中遠海能(01138) | +0.55% | 17.14% |
晨鳴紙業(01812) | +0.54% | 25.11% |
心動公司(02400) | +0.47% | 14.09% |
贛鋒鋰業(01772) | +0.46% | 55.32% |
楓葉教育(01317) | +0.43% | 16.00% |
國泰君安(02611) | +0.39% | 15.08% |
北京汽車(01958) | +0.38% | 6.41% |
金山軟件(03888) | +0.36% | 25.70% |
首控集團(01269) | +0.36% | 33.04% |
中聯重科(01157) | +0.35% | 2.42% |
復星醫藥(02196) | +0.34% | 38.97% |
新華文軒(00811) | +0.31% | 19.50% |
保利協鑫能源(03800) | +0.31% | 20.06% |
中信建投証券(06066) | +0.31% | 25.09% |
中國中車(01766) | +0.30% | 11.12% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
廣汽集團(02238) | -1.34% | 29.71% |
中國太平(00966) | -0.56% | 12.82% |
江西銅業股份(00358) | -0.47% | 5.78% |
神州租車(00699) | -0.45% | 5.89% |
新華保險(01336) | -0.43% | 32.17% |
中手遊(00302) | -0.43% | 7.33% |
福萊特玻璃(06865) | -0.43% | 22.36% |
國聯證券(01456) | -0.42% | 15.50% |
吉利汽車(00175) | -0.38% | 11.34% |
齊合環保(00976) | -0.35% | 11.41% |
中國動向(03818) | -0.33% | 6.18% |
華電國際電力股份(01071) | -0.32% | 42.10% |
中國財險(02328) | -0.31% | 8.33% |
中國生物製藥(01177) | -0.29% | 6.70% |
信義光能(00968) | -0.26% | 6.82% |
同仁堂科技(01666) | -0.25% | 19.83% |
浙江世寶(01057) | -0.25% | 25.89% |
閲文集團(00772) | -0.23% | 8.36% |
廣深鐵路股份(00525) | -0.22% | 27.64% |
比亞迪股份(01211) | -0.21% | 5.45% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中海油田服務(02883) | +3.00% | 19.34% |
華虹半導體(01347) | +2.36% | 9.69% |
保利協鑫能源(03800) | +2.03% | 20.06% |
國泰君安(02611) | +1.94% | 15.08% |
中國鐵建(01186) | +1.82% | 9.63% |
首控集團(01269) | +1.62% | 33.04% |
保利物業(06049) | +1.57% | 43.30% |
中國再保險(01508) | +1.40% | 15.22% |
中國通號(03969) | +1.35% | 14.03% |
晨鳴紙業(01812) | +1.28% | 25.11% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
藥明生物(舊)(02963) | -6.66% | 0.00% |
廣汽集團(02238) | -2.52% | 29.71% |
同仁堂科技(01666) | -2.15% | 19.83% |
山東黃金(01787) | -1.23% | 21.69% |
重慶鋼鐵股份(01053) | -1.02% | 17.61% |
齊合環保(00976) | -0.99% | 11.41% |
微盟集團(02013) | -0.95% | 20.07% |
吉利汽車(00175) | -0.81% | 11.34% |
信義光能(00968) | -0.80% | 6.82% |
康龍化成(03759) | -0.73% | 13.01% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
保利協鑫能源(03800) | +5.75% | 20.06% |
中海油田服務(02883) | +5.42% | 19.34% |
國泰君安(02611) | +5.21% | 15.08% |
晨鳴紙業(01812) | +4.66% | 25.11% |
呷哺呷哺(00520) | +3.88% | 17.92% |
中國鐵建(01186) | +3.82% | 9.63% |
首控集團(01269) | +3.70% | 33.04% |
華虹半導體(01347) | +3.23% | 9.69% |
深圳高速公路股份(00548) | +3.07% | 18.98% |
舜宇光學科技(02382) | +2.70% | 13.14% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
福萊特玻璃(06865) | -9.55% | 22.36% |
同仁堂科技(01666) | -5.62% | 19.83% |
廣汽集團(02238) | -5.21% | 29.71% |
金風科技(02208) | -4.10% | 4.66% |
信義光能(00968) | -2.83% | 6.82% |
第一拖拉機股份(00038) | -2.82% | 28.77% |
豐盛控股(00607) | -2.48% | 20.19% |
比亞迪股份(01211) | -2.27% | 5.45% |
愛康醫療(01789) | -2.06% | 7.67% |
神州租車(00699) | -1.96% | 5.89% |