智通財經APP數據顯示,截止12月9日收盤,拉夏貝爾(06116)、京城機電股份(00187)、復旦張江(01349)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為474.58%、355.58%、334.41%;招商銀行(03968)、藥明康德(02359)、中國平安(02318)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-1.83%、1.08%、7.03%。其中京城機電股份(00187)、拉夏貝爾(06116)、山東新華製藥股份(00719)的偏離值位居前三,分別為72.17%、71.27%、38.26%;另外,兗州煤業股份(01171)、南京熊貓電子股份(00553)、廣汽集團(02238)的偏離值位居後三,分別為-32.77%、-30.75%、-21.30%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
拉夏貝爾(06116) | 0.590 | 2.76 | 474.58% | 71.27% |
京城機電股份(00187) | 4.660 | 17.28 | 355.58% | 72.17% |
復旦張江(01349) | 4.040 | 14.28 | 334.41% | -2.50% |
第一拖拉機股份(00038) | 3.910 | 13.56 | 326.09% | 11.73% |
中州證券(01375) | 1.440 | 4.89 | 317.36% | 13.66% |
中信建投證券(06066) | 9.080 | 30.52 | 313.00% | -8.67% |
國聯證券(01456) | 4.100 | 13.52 | 305.12% | 9.29% |
中石化油服(01033) | 0.650 | 2.09 | 295.38% | 14.37% |
安德利果汁(02218) | 6.000 | 19.13 | 291.83% | -5.79% |
東北電氣(00042) | 0.720 | 2.22 | 279.17% | 18.75% |
後十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
招商銀行(03968) | 66.500 | 53.13 | -1.83% | -0.60% |
藥明康德(02359) | 171.900 | 141.41 | 1.08% | -0.27% |
中國平安(02318) | 58.900 | 51.31 | 7.03% | -0.16% |
海爾智家(06690) | 33.150 | 30.47 | 12.94% | -1.52% |
郵儲銀行(01658) | 5.710 | 5.35 | 15.06% | -0.52% |
交通銀行(03328) | 4.690 | 4.63 | 21.32% | 2.76% |
紫金礦業(02899) | 10.420 | 10.36 | 22.17% | 1.63% |
海螺水泥(00914) | 39.400 | 40.18 | 25.30% | 2.96% |
金風科技(02208) | 17.680 | 18.06 | 25.51% | -3.41% |
鞍鋼股份(00347) | 3.800 | 3.89 | 25.79% | 2.05% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
京城機電股份(00187) | 4.660 | 17.28 | 355.58% | 72.17% |
拉夏貝爾(06116) | 0.590 | 2.76 | 474.58% | 71.27% |
山東新華製藥股份(00719) | 4.460 | 10.40 | 186.55% | 38.26% |
鄭州銀行(06196) | 1.680 | 3.43 | 150.60% | 24.59% |
綠色動力環保(01330) | 4.080 | 10.73 | 223.04% | 24.39% |
中鋁國際(02068) | 1.710 | 4.16 | 198.83% | 19.75% |
北京北辰實業股份(00588) | 1.150 | 2.33 | 148.70% | 18.77% |
東北電氣(00042) | 0.720 | 2.22 | 279.17% | 18.75% |
中國鋁業(02600) | 4.240 | 6.30 | 82.55% | 18.32% |
中船防務(00317) | 6.870 | 21.03 | 276.13% | 17.63% |
後十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
兗州煤業股份(01171) | 14.080 | 22.96 | 100.36% | -32.77% |
南京熊貓電子股份(00553) | 4.110 | 8.63 | 157.91% | -30.75% |
廣汽集團(02238) | 8.620 | 17.19 | 145.01% | -21.30% |
中金公司(03908) | 22.350 | 52.32 | 187.65% | -16.82% |
浙江世寶(01057) | 1.980 | 5.95 | 269.19% | -15.84% |
中國能源建設(03996) | 1.260 | 2.66 | 159.52% | -10.24% |
伊泰煤炭(03948) | 6.000 | 1.33 | 72.83% | -9.70% |
中集車輛(01839) | 6.590 | 13.61 | 153.72% | -9.16% |
中信建投證券(06066) | 9.080 | 30.52 | 313.00% | -8.67% |
安徽皖通高速公路(00995) | 6.140 | 6.87 | 37.46% | -6.46% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。