智通財經APP數據顯示,嘉裏建設(00683)、中國信達(01359)、君實生物(01877)上一交易日沽空比率位於前三位,分別為57.37%、54.04%、51.26%。騰訊控股(00700)、中國平安(02318)、美團-W(03690)的沽空金額位居前三,分別為26.72 億元、10.99 億元、8.56 億元。中國信達(01359)、君實生物(01877)、美東汽車(01268)的偏離值位居前三,分別為38.34%、35.75%、32.93%。具體情況如下:
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
嘉裏建設(00683) | 1736.62 萬元 | 57.37% | 16.36% |
中國信達(01359) | 5045.56 萬元 | 54.04% | 38.34% |
君實生物(01877) | 1656.34 萬元 | 51.26% | 35.75% |
深圳高速公路股份(00548) | 1697.87 萬元 | 50.26% | 9.49% |
上海電氣(02727) | 1352.92 萬元 | 47.57% | 7.27% |
碧桂園(02007) | 1.35 億元 | 47.50% | 21.30% |
美東汽車(01268) | 7473.52 萬元 | 42.83% | 32.93% |
兗州煤業股份(01171) | 2895.17 萬元 | 42.70% | 24.50% |
太古地產(01972) | 2351.85 萬元 | 42.57% | 17.91% |
SOHO中國(00410) | 1063.13 萬元 | 42.26% | 0.68% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 26.72 億元 | 18.03% | -2.30% |
中國平安(02318) | 10.99 億元 | 34.26% | -0.88% |
美團-W(03690) | 8.56 億元 | 12.17% | -3.21% |
阿里巴巴-SW(09988) | 7.65 億元 | 9.59% | -9.41% |
小米集團-W(01810) | 7.15 億元 | 12.33% | -3.09% |
建設銀行(00939) | 7.01 億元 | 33.51% | 5.09% |
比亞迪股份(01211) | 6.46 億元 | 19.32% | 5.75% |
香港交易所(00388) | 6.02 億元 | 21.78% | 7.22% |
工商銀行(01398) | 5.25 億元 | 34.44% | 9.07% |
友邦保險(01299) | 4.80 億元 | 25.32% | 3.69% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
中國信達(01359) | 5045.56 萬元 | 54.04% | 38.34% |
君實生物(01877) | 1656.34 萬元 | 51.26% | 35.75% |
美東汽車(01268) | 7473.52 萬元 | 42.83% | 32.93% |
基石藥業-B(02616) | 1269.65 萬元 | 34.90% | 26.45% |
阿里影業(01060) | 2751.74 萬元 | 35.18% | 25.05% |
香港寬頻(01310) | 1152.44 萬元 | 30.04% | 24.85% |
兗州煤業股份(01171) | 2895.17 萬元 | 42.70% | 24.50% |
渣打集團(02888) | 6486.39 萬元 | 35.51% | 23.94% |
力世紀(00860) | 313.78 萬元 | 31.33% | 22.92% |
IMAX CHINA(01970) | 69.77 萬元 | 33.83% | 22.90% |