板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新股 | 3.27% | 9623.47 | 賽伍技術 | 10.02% | 22:30 |
疫苗檢測溯源 | 1.75% | 14345.08 | 中元股份 | 10.08% | 4:10 |
帶量採購 | 1.69% | 39573.24 | 九強生物 | 10.0% | 9:15 |
農機 | 1.56% | 19028.13 | 吉峯科技 | 9.98% | 3:10 |
調味品 | 0.93% | 27474.03 | 加加食品 | 5.3% | 5:10 |
七夕 | 0.86% | 121.93 | 御家匯 | 8.33% | 5:10 |
乙肝疫苗 | 0.64% | 38484.22 | 康泰生物 | 3.8% | 12:17 |
PD-1抑制劑 | 0.45% | 15556.33 | 東誠藥業 | 2.32% | 8:12 |
醫療器械 | 0.44% | 40431.94 | 中元股份 | 10.08% | 37:83 |
超級品牌 | 0.41% | 39230.44 | 海天味業 | 4.45% | 12:22 |
食品飲料 | 0.4% | 80849.13 | 安記食品 | 10.04% | 48:108 |
南北船合併 | 0.37% | 2167.4 | 中國海防 | 1.84% | 6:10 |
基因測序 | 0.32% | 164165.4 | 邁克生物 | 10.01% | 23:60 |
精準醫療 | 0.31% | 134165.13 | 邁克生物 | 10.01% | 24:62 |
啤酒概念 | 0.21% | 7268.8 | 珠江啤酒 | 5.22% | 3:9 |
抗病毒 | 0.2% | 50652.88 | 達安基因 | 5.68% | 8:18 |
大消費 | 0.18% | 113963.33 | 鹽津鋪子 | 4.75% | 28:62 |
無人船 | 0.15% | -1080.63 | 星網宇達 | 1.73% | 1:2 |
C2M | 0.14% | 9092.18 | 皮阿諾 | 10.0% | 7:21 |
生物疫苗 | 0.1% | 84428.42 | 未名醫藥 | 10.01% | 18:52 |
5月12日午盤兩市板塊龍虎榜排名
版權聲明:本文源自 網絡, 於,由 楠木軒 整理發佈,共 1157 字。
轉載請註明: 5月12日午盤兩市板塊龍虎榜排名 - 楠木軒