板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新股 | 3.93% | 10552.86 | 賽伍技術 | 10.02% | 22:30 |
農機 | 2.54% | 18012.14 | 一拖股份 | 9.99% | 7:10 |
疫苗檢測溯源 | 2.43% | 12434.44 | 中元股份 | 10.08% | 6:10 |
帶量採購 | 1.74% | 26950.89 | 九強生物 | 10.0% | 11:15 |
七夕 | 1.68% | 1785.65 | 御家匯 | 9.03% | 8:10 |
調味品 | 1.47% | 20070.86 | 海天味業 | 4.83% | 7:10 |
乙肝疫苗 | 1.33% | 33711.28 | 4.41% | 15:17 | |
食品飲料 | 1.19% | 92263.81 | 安記食品 | 10.04% | 72:108 |
醫療器械 | 1.14% | 45278.73 | 中元股份 | 10.08% | 51:83 |
乳業 | 1.09% | 10431.62 | 金健米業 | 6.78% | 16:22 |
無人船 | 1.08% | -463.42 | 星網宇達 | 1.9% | 2:2 |
C2M | 1.07% | 5190.04 | 美邦服飾 | 10.14% | 9:21 |
1.04% | 18620.63 | 金健米業 | 6.78% | 25:37 | |
精準醫療 | 1.02% | 122650.63 | 邁克生物 | 10.01% | 36:62 |
徐翔概念股 | 1.01% | 609.46 | 美邦服飾 | 10.14% | 4:9 |
基因測序 | 0.97% | 144409.79 | 邁克生物 | 10.01% | 31:60 |
超級品牌 | 0.9% | 43337.19 | 海天味業 | 4.83% | 14:22 |
PD-1抑制劑 | 0.86% | 12206.55 | 東誠藥業 | 2.26% | 10:12 |
水產養殖 | 0.81% | 14244.64 | 百洋股份 | 9.97% | 7:12 |
民營銀行 | 0.75% | 10728.57 | 美邦服飾 | 10.14% | 4:15 |
5月12日早盤兩市板塊龍虎榜排名
版權聲明:本文源自 網絡, 於,由 楠木軒 整理發佈,共 1167 字。
轉載請註明: 5月12日早盤兩市板塊龍虎榜排名 - 楠木軒