智通港股回購統計|11月25日

智通財經APP數據顯示,天安(00028)、第一太平(00142)、世紀城市國際(00355)、旭日企業(00393)、亞洲金融(00662)、理文造紙(02314)、美瑞健康國際(02327)、億勝生物科技(01061)、復旦張江(01349)、網龍(00777)、百富環球(00327)、天福(06868)、愛德新能源(02623)、康臣藥業(01681)、IMAX CHINA(01970)、浩德控股(08149)、日清食品(01475)、映客(03700)、歌禮制藥-B(01672)、中智全球(06819)、新紐科技(09600)、清科創業(01945)、德琪醫藥-B(06996)、聯易融科技-W(09959)於2021年11月24日進行了回購。其中,回購金額最大的為理文造紙(02314),回購數量346.10 萬,回購金額1876.27 萬元。

股票名稱回購數回購額年累計回購數量(股)年累計回購數量/總股本
理文造紙(02314)346.10 萬1876.27 萬447.90 萬0.103%
百富環球(00327)146.60 萬951.57 萬648.40 萬0.590%
聯易融科技-W(09959)130.10 萬798.86 萬2722.70 萬1.202%
網龍(00777)20.00 萬345.40 萬831.65 萬1.494%
第一太平(00142)80.00 萬238.64 萬3639.20 萬0.840%
日清食品(01475)40.00 萬232.47 萬1110.10 萬1.034%
IMAX CHINA(01970)15.00 萬192.13 萬522.05 萬1.500%
德琪醫藥-B(06996)15.00 萬186.00 萬297.05 萬0.443%
康臣藥業(01681)40.00 萬140.41 萬419.60 萬0.512%
新紐科技(09600)50.00 萬110.10 萬1198.56 萬1.498%
歌禮制藥-B(01672)30.00 萬88.81 萬433.40 萬0.394%
美瑞健康國際(02327)204.00 萬88.52 萬5970.60 萬1.400%
映客(03700)44.80 萬60.36 萬1602.00 萬0.798%
亞洲金融(00662)14.00 萬49.78 萬194.20 萬0.206%
復旦張江(01349)8.00 萬32.20 萬903.00 萬2.656%
愛德新能源(02623)118.40 萬15.92 萬3299.20 萬0.624%
旭日企業(00393)18.00 萬14.76 萬1382.80 萬0.896%
清科創業(01945)2.72 萬11.22 萬100.88 萬0.330%
中智全球(06819)1.30 萬8.87 萬200.50 萬0.440%
天福(06868)1.10 萬6.19 萬274.80 萬0.249%
世紀城市國際(00355)11.60 萬5.04 萬1.10 億3.425%
億勝生物科技(01061)5000.002.50 萬112.50 萬0.195%
浩德控股(08149)8.00 萬1.62 萬35.00 萬0.044%
天安(00028)2000.008360.003455.80 萬2.300%

版權聲明:本文源自 網絡, 於,由 楠木軒 整理發佈,共 1371 字。

轉載請註明: 智通港股回購統計|11月25日 - 楠木軒