證券時報•數據寶統計,截至今日下午收盤,上證綜指3607.09點,收於年線之上,漲跌幅-1.344%,A股總成交額為14780.23億元。到目前為止今日有32只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有金現代、華信新材、新賽股份等,乖離率分別為18.50%、17.70%、9.23%;茶花股份、金楓酒業、泰永長征等個股乖離率小,剛剛站上年線。
9月16日突破年線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅 (%) | 今日換手率 (%) | 年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|
300830 | 金 現 代 | 20.00 | 28.81 | 11.80 | 13.98 | 18.50 |
300717 | 華信新材 | 19.98 | 14.07 | 17.09 | 20.12 | 17.70 |
600540 | 新賽股份 | 10.04 | 18.01 | 5.22 | 5.70 | 9.23 |
600208 | 新湖中寶 | 6.49 | 3.94 | 3.10 | 3.28 | 5.90 |
002840 | 華統股份 | 10.03 | 3.72 | 9.91 | 10.31 | 4.00 |
002808 | 恆久科技 | 10.05 | 11.98 | 8.34 | 8.65 | 3.71 |
002458 | 益生股份 | 4.59 | 4.75 | 10.77 | 11.17 | 3.68 |
300214 | 日科化學 | 4.07 | 4.49 | 7.91 | 8.18 | 3.45 |
300453 | 三鑫醫療 | 5.24 | 4.47 | 12.04 | 12.45 | 3.36 |
600299 | 安 迪 蘇 | 9.98 | 1.63 | 12.35 | 12.67 | 2.56 |
603878 | 武進不鏽 | 8.42 | 7.32 | 7.55 | 7.73 | 2.41 |
603739 | 蔚藍生物 | 2.38 | 4.37 | 16.83 | 17.18 | 2.08 |
000540 | 中天金融 | 3.48 | 1.85 | 2.91 | 2.97 | 2.04 |
600455 | 博通股份 | 1.86 | 1.78 | 19.92 | 20.28 | 1.81 |
300381 | 溢 多 利 | 4.24 | 5.27 | 10.64 | 10.82 | 1.70 |
300106 | 西部牧業 | 9.21 | 15.81 | 11.92 | 12.10 | 1.49 |
002293 | 羅萊生活 | 3.83 | 0.85 | 12.30 | 12.48 | 1.44 |
300537 | 廣信材料 | 2.78 | 9.00 | 17.47 | 17.72 | 1.42 |
300735 | 光弘科技 | 1.24 | 2.07 | 12.92 | 13.10 | 1.36 |
300873 | 海晨股份 | 2.44 | 1.89 | 45.15 | 45.72 | 1.26 |
300108 | 吉藥控股 | 1.31 | 4.09 | 3.82 | 3.87 | 1.20 |
002963 | 豪 爾 賽 | 3.13 | 5.29 | 17.96 | 18.14 | 1.01 |
002910 | 莊園牧場 | 3.39 | 4.22 | 10.28 | 10.38 | 0.95 |
002752 | 昇興股份 | 4.51 | 2.79 | 5.74 | 5.79 | 0.80 |
002919 | 名臣健康 | 9.33 | 3.27 | 43.89 | 44.18 | 0.65 |
300798 | 錦雞股份 | 1.14 | 6.73 | 11.51 | 11.58 | 0.58 |
000703 | 恆逸石化 | 2.78 | 2.86 | 12.89 | 12.95 | 0.45 |
603053 | 成都燃氣 | 1.06 | 2.10 | 11.45 | 11.49 | 0.35 |
002783 | 凱龍股份 | 1.84 | 5.89 | 10.51 | 10.54 | 0.26 |
002927 | 泰永長征 | 1.05 | 2.09 | 11.58 | 11.60 | 0.19 |
600616 | 金楓酒業 | 1.80 | 3.28 | 7.36 | 7.37 | 0.08 |
603615 | 茶花股份 | 10.02 | 6.22 | 9.87 | 9.88 | 0.06 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級覆盤
覆盤、均線、250日均線、年線
版權聲明:本文源自 網絡, 於,由 楠木軒 整理發佈,共 1303 字。
轉載請註明: 今日32只股長線走穩 站上年線 - 楠木軒