必讀
智通財經APP數據顯示,南洋集團(00212)、英皇娛樂酒店(00296)、葉氏化工集團(00408)、資本策略地產(00497)、合生創展集團(00754)、恆安國際(01044)、億勝生物科技(01061)、中國旺旺(00151)、天福(06868)、IGG(00799)、雷蛇(01337)、美亨實業(01897)於2021年3月25日進行了回購。其中,回購金額最大的為雷蛇(01337),回購數量1012.70 萬,回購金額2344.03 萬元。
股票名稱 | 回購數 | 回購額 | 年累計回購數量(股) | 年累計回購數量/總股本 |
---|
雷蛇(01337) | 1012.70 萬 | 2344.03 萬 | 6652.20 萬 | 0.745% |
恆安國際(01044) | 40.00 萬 | 2066.64 萬 | 515.00 萬 | 0.433% |
合生創展集團(00754) | 75.00 萬 | 1990.73 萬 | 3494.20 萬 | 1.570% |
中國旺旺(00151) | 250.00 萬 | 1436.03 萬 | 3.32 億 | 2.678% |
IGG(00799) | 40.00 萬 | 398.63 萬 | 4251.10 萬 | 3.440% |
葉氏化工集團(00408) | 31.80 萬 | 118.04 萬 | 943.00 萬 | 1.672% |
美亨實業(01897) | 78.40 萬 | 67.42 萬 | 489.80 萬 | 1.120% |
南洋集團(00212) | 1.30 萬 | 52.00 萬 | 22.95 萬 | 0.667% |
英皇娛樂酒店(00296) | 39.00 萬 | 44.28 萬 | 1759.50 萬 | 1.433% |
億勝生物科技(01061) | 5.00 萬 | 25.45 萬 | 141.60 萬 | 0.245% |
資本策略地產(00497) | 101.00 萬 | 25.25 萬 | 1.23 億 | 1.276% |
天福(06868) | 1.20 萬 | 6.57 萬 | 866.10 萬 | 0.782% |
版權聲明:本文源自 網絡, 於,由 楠木軒 整理發佈,共 879 字。
轉載請註明: 智通港股回購統計|3月26日 - 楠木軒