兩市個股資金流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
乾照光電 | 300102 | 19.98% | 151345.78 | 180014.11 | 28668.33 | 1697.53 | 72.43% |
中國平安 | 601318 | 2.88% | 89526.19 | 306326.68 | 216800.49 | 10.70 | 16.84% |
金科文化 | 300459 | 20.09% | 79307.51 | 173931.16 | 94623.65 | 623.28 | 27.96% |
宜通世紀 | 300310 | 19.97% | 71904.88 | 119664.31 | 47759.43 | 1263.02 | 41.08% |
通裕重工 | 300185 | 20.09% | 68489.18 | 209135.94 | 140646.76 | 423.99 | 17.98% |
和邦生物 | 603077 | 10.14% | 53517.53 | 70377.31 | 16859.78 | 371.78 | 56.02% |
蒙草生態 | 300355 | 20.00% | 49908.94 | 85413.62 | 35504.68 | 683.97 | 38.84% |
任子行 | 300311 | 20.02% | 42519.55 | 57113.46 | 14593.91 | 822.36 | 57.83% |
西部牧業 | 300106 | 19.99% | 41917.73 | 63671.57 | 21753.83 | 1197.06 | 46.83% |
招商銀行 | 600036 | 2.15% | 38645.34 | 116135.26 | 77489.93 | 4.99 | 19.20% |
京東方A | 000725 | 2.23% | 33974.49 | 167523.47 | 133548.98 | 18.24 | 10.94% |
華創陽安 | 600155 | 10.00% | 31846.31 | 52064.47 | 20218.16 | 125.13 | 42.10% |
首航高科 | 002665 | 10.07% | 30756.11 | 41182.05 | 10425.94 | 456.40 | 58.13% |
長春高新 | 000661 | 3.83% | 30486.94 | 114011.12 | 83524.18 | 21.27 | 15.16% |
平安銀行 | 000001 | 2.88% | 28724.50 | 99995.28 | 71270.78 | 9.63 | 16.66% |
恆瑞醫藥 | 600276 | 1.21% | 27763.63 | 90006.72 | 62243.09 | 5.66 | 17.66% |
新華保險 | 601336 | 7.34% | 26436.15 | 83541.74 | 57105.60 | 20.79 | 18.54% |
聚燦光電 | 300708 | 20.01% | 26264.10 | 90387.54 | 64123.44 | 855.35 | 16.81% |
ST康美 | 600518 | 4.97% | 25707.28 | 31139.97 | 5432.69 | 162.42 | 69.94% |
絲路視覺 | 300556 | 20.01% | 25462.58 | 47425.49 | 21962.91 | 1087.70 | 35.16% |
兩市個股資金流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
聞泰科技 | 600745 | -4.87% | -49644.11 | 107787.36 | 157431.47 | -59.96 | 18.28% |
瀘州老窖 | 000568 | -6.48% | -40098.82 | 109989.98 | 150088.80 | -19.32 | 14.71% |
中體產業 | 600158 | -10.02% | -39019.16 | 20590.74 | 59609.90 | -475.52 | 43.20% |
派克新材 | 605123 | -10.00% | -38643.40 | 8716.52 | 47359.92 | -1899.96 | 67.46% |
歌爾股份 | 002241 | -2.94% | -33382.40 | 118811.58 | 152193.98 | -30.76 | 12.15% |
赤峯黃金 | 600988 | -6.59% | -31714.39 | 86556.37 | 118270.76 | -125.48 | 15.10% |
比亞迪 | 002594 | -2.91% | -31291.23 | 86599.29 | 117890.52 | -29.69 | 15.26% |
神州數碼 | 000034 | -9.58% | -29910.35 | 40676.75 | 70587.10 | -261.73 | 27.10% |
中芯國際 | 688981 | -1.29% | -29046.15 | 98134.16 | 127180.31 | -7.36 | 12.69% |
五 糧 液 | 000858 | -1.74% | -27603.87 | 310215.19 | 337819.06 | -3.26 | 4.09% |
南大光電 | 300346 | -6.42% | -25130.47 | 50176.12 | 75306.58 | -170.23 | 19.60% |
新 希 望 | 000876 | -4.73% | -23780.87 | 81292.06 | 105072.93 | -16.06 | 12.30% |
紫金礦業 | 601899 | -2.12% | -21658.19 | 71808.56 | 93466.74 | -15.89 | 12.82% |
中牧股份 | 600195 | -10.02% | -21300.98 | 21247.25 | 42548.23 | -116.78 | 32.29% |
銀之傑 | 300085 | -3.87% | -21223.82 | 56968.87 | 78192.69 | -224.72 | 15.12% |
深南電路 | 002916 | -5.68% | -19535.36 | 46942.35 | 66477.71 | -106.72 | 16.61% |
歐菲光 | 002456 | -2.30% | -19367.36 | 67564.55 | 86931.91 | -47.44 | 12.31% |
中興通訊 | 000063 | -0.60% | -17912.48 | 59836.58 | 77749.05 | -14.16 | 12.76% |
片仔癀 | 600436 | -2.08% | -17581.61 | 68129.31 | 85710.92 | -12.19 | 11.17% |
匯金股份 | 300368 | -6.28% | -16917.59 | 59859.40 | 76777.00 | -153.31 | 11.82% |
兩市板塊淨流入排名(表)
行業名稱 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 | 貢獻度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融業 | 2.04% | 575474.57 | 3307304.51 | 2731829.94 | 4.99 | 11.42% | 吉艾科技 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0.99% | 200355.34 | 3775529.93 | 3575174.59 | 6.52 | 5.24% | 金科文化 |
水利、環境和公共設施管理業 | 2.44% | 108776.87 | 631998.96 | 523222.10 | 31.13 | 11.40% | 蒙草生態 |
建築業 | 1.37% | 77920.74 | 570807.70 | 492886.96 | 6.80 | 10.13% | 天海防務 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1.27% | 73461.90 | 371253.09 | 297791.19 | 4.42 | 13.36% | 渤海股份 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 0.62% | 51126.50 | 701021.15 | 649894.65 | 2.74 | 10.44% | 中創物流 |
農、林、牧、漁業 | 0.09% | 18584.90 | 509549.95 | 490965.05 | 3.18 | 2.22% | 西部牧業 |
採礦業 | 0.64% | 16282.96 | 723787.10 | 707504.15 | 0.66 | 11.41% | 靖遠煤電 |
居民服務、修理和其他服務業 | 19.98% | 8674.23 | 10125.40 | 1451.17 | 725.05 | 73.34% | 百邦科技 |
房地產業 | 0.53% | 1298.76 | 683299.75 | 682001.00 | 0.07 | 5.03% | 南國置業 |
兩市板塊淨流出排名(表)
行業名稱 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 | 貢獻度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
製造業 | 0.18% | -570595.06 | 21160440.21 | 21731035.27 | -1.88 | 4.60% | N眾望 |
批發和零售業 | 0.44% | -38033.49 | 760388.01 | 798421.50 | -2.79 | 4.75% | 友阿股份 |
文化、體育和娛樂業 | 0.34% | -24996.13 | 351652.88 | 376649.01 | -4.61 | 2.04% | 世紀天鴻 |
租賃和商務服務業 | -0.65% | -20660.06 | 579376.38 | 600036.44 | -2.39 | 0.65% | 米奧會展 |
衞生和社會工作 | -0.22% | -16301.69 | 166158.04 | 182459.73 | -3.59 | 4.23% | 盈康生命 |
科學研究和技術服務業 | 0.24% | -11808.27 | 270422.42 | 282230.68 | -2.59 | 1.30% | 傑恩設計 |
教育 | -1.32% | -6257.12 | 25998.52 | 32255.64 | -9.47 | 8.21% | 中公教育 |
綜合 | 0.63% | -1228.23 | 38137.25 | 39365.48 | -1.36 | 1.04% | 魯銀投資 |
住宿和餐飲業 | 1.59% | 776.40 | 42757.82 | 41981.42 | 1.07 | 0.06% | 錦江酒店 |
房地產業 | 0.53% | 1298.76 | 683299.75 | 682001.00 | 0.07 | 5.03% | 南國置業 |
滬市主力大單流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
和邦生物 | 603077 | 1.63 | 10.14% | 45680 | 10703 | 34977.0 | 3.9606% | 0.434% | 0.365% | 4.9076% |
包鋼股份 | 600010 | 1.19 | 2.59% | 32907 | 13571 | 19336.0 | 0.6104% | 0.135% | -0.173% | 0.2394% |
新潮能源 | 600777 | 1.92 | 9.71% | 16837 | 5382 | 11455.0 | 2.8275% | 0.252% | -1.088% | 1.0875% |
永泰能源 | 600157 | 1.64 | 7.19% | 25525 | 17081 | 8444.0 | 0.6796% | 0.206% | 0.022% | 1.1156% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.43 | 4.38% | 11102 | 4400 | 6702.0 | 0.6122% | 0.179% | -0.219% | 0.5032% |
ST康美 | 600518 | 3.59 | 4.97% | 8175 | 1527 | 6648.0 | 1.5079% | 0.0% | 0.0% | 1.5079% |
農業銀行 | 601288 | 3.17 | 0.96% | 6654 | 1482 | 5172.0 | 0.0176% | -0.018% | -0.026% | -0.0544% |
怡球資源 | 601388 | 2.4 | 10.09% | 6767 | 2217 | 4550.0 | 2.2465% | -0.201% | -0.388% | 0.8095% |
工商銀行 | 601398 | 4.95 | 1.02% | 8110 | 3657 | 4453.0 | 0.0165% | -0.0080% | -0.024% | -0.0255% |
太平洋 | 601099 | 4.16 | 2.72% | 10010 | 6050 | 3960.0 | 0.581% | -0.344% | -0.131% | -0.532% |
重慶鋼鐵 | 601005 | 1.57 | 6.08% | 6225 | 2479 | 3746.0 | 0.447% | 0.148% | -0.103% | 0.45% |
海航控股 | 600221 | 1.7 | 1.8% | 9926 | 6343 | 3583.0 | 0.218% | -0.055% | -0.196% | -0.156% |
中國建築 | 601668 | 5.09 | 1.6% | 6708 | 3144 | 3564.0 | 0.0864% | 0.039% | -0.047% | 0.1004% |
青山紙業 | 600103 | 2.27 | 6.57% | 4598 | 2126 | 2472.0 | 1.7908% | -0.043% | -0.506% | 2.0428% |
申華控股 | 600653 | 2.18 | 9.0% | 4564 | 2130 | 2434.0 | 1.2505% | 0.131% | 0.0040% | 1.4175% |
中遠海發 | 601866 | 2.18 | 4.31% | 3153 | 905 | 2248.0 | 0.2834% | 0.039% | -0.042% | 0.2434% |
石化油服 | 600871 | 1.91 | 4.37% | 3155 | 981 | 2174.0 | 0.1805% | -0.06% | -0.029% | 0.0965% |
三峽新材 | 600293 | 3.05 | 4.81% | 4055 | 1906 | 2149.0 | 1.8523% | -0.085% | 0.149% | 2.3553% |
中國銀行 | 601988 | 3.22 | 0.94% | 3835 | 1909 | 1926.0 | 0.0091% | -0.01% | -0.021% | -0.0619% |
華能水電 | 600025 | 4.19 | 3.46% | 3128 | 1213 | 1915.0 | 0.2145% | -0.041% | 0.255% | 0.3715% |
深市主力大單流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
金科文化 | 300459 | 5.44 | 20.09% | 31718 | 18127 | 13591.0 | 5.8106% | -0.747% | 0.221% | 3.9106% |
通裕重工 | 300185 | 5.38 | 20.09% | 40525 | 28498 | 12027.0 | 4.0056% | -2.213% | -1.353% | 1.8566% |
乾照光電 | 300102 | 12.61 | 19.98% | 13718 | 2280 | 11438.0 | 16.1775% | 5.44% | 0.636% | 22.5835% |
首航高科 | 002665 | 2.95 | 10.07% | 12495 | 2906 | 9589.0 | 4.1977% | -0.228% | 0.373% | 4.0087% |
蒙草生態 | 300355 | 5.58 | 20.0% | 14874 | 6007 | 8867.0 | 6.7807% | -1.717% | 2.524% | 7.7967% |
宜通世紀 | 300310 | 8.23 | 19.97% | 13065 | 5205 | 7860.0 | 11.3625% | -0.214% | -0.078% | 13.1295% |
巨輪智能 | 002031 | 2.41 | 10.05% | 7767 | 1337 | 6430.0 | 3.398% | -0.043% | 0.722% | 3.688% |
京東方A | 000725 | 5.49 | 2.04% | 29740 | 23444 | 6296.0 | 0.1859% | -0.122% | 0.537% | 1.2039% |
搜於特 | 002503 | 2.96 | 8.42% | 11828 | 5847 | 5981.0 | 2.4933% | 0.454% | -0.213% | 2.4113% |
二三四五 | 002195 | 3.09 | 3.0% | 12274 | 7600 | 4674.0 | 0.8281% | -0.291% | -0.292% | -0.0029% |
堅瑞沃能 | 300116 | 4.69 | 14.39% | 25814 | 21662 | 4152.0 | 1.126% | -2.309% | 2.008% | 4.166% |
任子行 | 300311 | 10.13 | 20.02% | 5137 | 1530 | 3607.0 | 7.0669% | -1.013% | 1.264% | 8.3679% |
中超控股 | 002471 | 2.82 | 10.16% | 4180 | 718 | 3462.0 | 2.7374% | 0.0040% | 0.11% | 2.6824% |
華西能源 | 002630 | 2.97 | 10.0% | 5435 | 2107 | 3328.0 | 3.4254% | 4.37% | 2.767% | 9.4534% |
長信科技 | 300088 | 12.54 | 4.85% | 8589 | 5721 | 2868.0 | 1.1905% | -0.929% | 1.44% | 0.7085% |
TCL科技 | 000100 | 7.03 | 0.14% | 16867 | 14063 | 2804.0 | 0.2215% | -0.275% | 1.126% | 2.0545% |
靖遠煤電 | 000552 | 2.75 | 10.0% | 3315 | 532 | 2783.0 | 1.2186% | 0.233% | -0.012% | 1.3046% |
友阿股份 | 002277 | 5.18 | 9.98% | 3449 | 933 | 2516.0 | 1.8047% | 0.653% | 0.104% | 2.5567% |
長方集團 | 300301 | 8.3 | 19.94% | 9653 | 7151 | 2502.0 | 4.0105% | 16.972% | 4.626% | 25.7875% |
西部牧業 | 300106 | 16.57 | 19.99% | 3164 | 886 | 2278.0 | 10.7793% | -3.842% | 2.11% | 8.5793% |
滬市主力大單流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
中體產業 | 600158 | 12.48 | -10.02% | 887 | 4041 | 3154.0 | 4.797% | -0.357% | 0.335% | 3.345% |
紫金礦業 | 601899 | 6.96 | -1.83% | 8541 | 11650 | 3109.0 | 0.1583% | 0.09% | 0.207% | -0.7787% |
君正集團 | 601216 | 8.08 | -3.46% | 13002 | 15295 | 2293.0 | 0.2717% | -0.157% | 0.166% | 0.0267% |
赤峯黃金 | 600988 | 17.7 | -6.69% | 2719 | 4624 | 1905.0 | 1.3355% | 0.381% | 0.704% | 1.4965% |
洛陽鉬業 | 603993 | 4.1 | -0.49% | 3045 | 4654 | 1609.0 | 0.0911% | 0.061% | 0.202% | 0.0751% |
*ST瀚葉 | 600226 | 1.77 | -4.84% | 0 | 1274 | 1274.0 | 0.52% | -1.871% | -0.78% | -2.847% |
中金黃金 | 600489 | 10.73 | -1.74% | 353 | 1213 | 860.0 | 0.2492% | 0.125% | 0.281% | 0.1582% |
金髮科技 | 600143 | 17.14 | -2.67% | 740 | 1544 | 804.0 | 0.3124% | -0.063% | -0.069% | 0.5344% |
天通股份 | 600330 | 11.3 | -2.42% | 303 | 1041 | 738.0 | 0.7405% | 0.135% | 0.099% | 0.8145% |
*ST安信 | 600816 | 2.05 | -3.76% | 838 | 1568 | 730.0 | 0.1387% | -0.088% | 0.057% | 0.0457% |
ST撫鋼 | 600399 | 7.07 | -4.46% | 183 | 882 | 699.0 | 0.3544% | 0.053% | -0.322% | -0.6906% |
同方股份 | 600100 | 7.95 | -1.0% | 292 | 965 | 673.0 | 0.2271% | 0.025% | 0.083% | 0.2331% |
旗濱集團 | 601636 | 7.67 | -3.28% | 973 | 1619 | 646.0 | 0.2408% | 0.061% | 0.137% | 0.4738% |
鵬博士 | 600804 | 8.94 | -1.11% | 446 | 1020 | 574.0 | 0.4007% | 0.123% | -0.145% | -1.9113% |
中國石化 | 600028 | 3.98 | 0.51% | 2163 | 2730 | 567.0 | 0.0059% | 0.01% | 0.024% | 0.0789% |
中牧股份 | 600195 | 17.96 | -10.02% | 394 | 958 | 564.0 | 0.5553% | -0.02% | -0.0060% | 0.3473% |
中國聯通 | 600050 | 5.12 | 1.19% | 1881 | 2434 | 553.0 | 0.0257% | 0.064% | 0.113% | 0.3017% |
吉祥航空 | 603885 | 12.02 | -2.28% | 324 | 872 | 548.0 | 0.305% | -0.123% | 0.0050% | 0.16% |
*ST環球 | 600146 | 2.25 | -0.88% | 576 | 1123 | 547.0 | 1.1639% | 0.381% | -0.0060% | 1.3279% |
ST瑞德 | 600666 | 1.52 | -1.94% | 290 | 824 | 534.0 | 0.6645% | 0.25% | 0.309% | 1.1145% |
深市主力大單流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
*ST眾泰 | 000980 | 1.49 | -3.87% | 2951 | 5499 | 2548.0 | 2.045% | -3.709% | -0.54% | -2.287% |
藍盾股份 | 300297 | 6.96 | 3.57% | 8621 | 10540 | 1919.0 | 1.9242% | 1.519% | -9.202% | -4.9358% |
*ST海陸 | 002255 | 4.91 | -4.29% | 321 | 1937 | 1616.0 | 2.5084% | -0.394% | -0.424% | 0.6754% |
華誼嘉信 | 300071 | 4.88 | 7.96% | 4300 | 5711 | 1411.0 | 2.2079% | 1.228% | -5.009% | -3.0031% |
聯建光電 | 300269 | 7.94 | 11.83% | 4332 | 5708 | 1376.0 | 3.2657% | -0.717% | -0.169% | 2.3257% |
*ST天夏 | 000662 | 1.62 | -4.14% | 694 | 1937 | 1243.0 | 1.1373% | -1.26% | -0.379% | -2.5817% |
捷成股份 | 300182 | 6.26 | 1.46% | 4387 | 5607 | 1220.0 | 0.6146% | 1.022% | -1.1% | 0.9406% |
東方網力 | 300367 | 6.24 | 1.46% | 5010 | 5993 | 983.0 | 1.0364% | -1.327% | -5.121% | -4.3756% |
樂凱新材 | 300446 | 12.09 | -8.55% | 415 | 1350 | 935.0 | 4.7816% | -0.0050% | -0.189% | 3.7486% |
兆馳股份 | 002429 | 6.96 | -2.38% | 1093 | 1975 | 882.0 | 0.1962% | 0.327% | 0.107% | 0.4802% |
飛利信 | 300287 | 7.32 | 8.12% | 15364 | 16238 | 874.0 | 0.7581% | -0.091% | -1.829% | -0.6579% |
聯創股份 | 300343 | 5.14 | 9.36% | 8972 | 9833 | 861.0 | 1.0314% | -1.764% | -1.86% | -3.2736% |
匯金股份 | 300368 | 21.62 | -6.41% | 934 | 1767 | 833.0 | 1.6343% | 0.957% | 0.337% | -6.2977% |
紅日藥業 | 300026 | 6.79 | 0.74% | 5350 | 6180 | 830.0 | 0.3107% | -0.878% | -0.841% | -0.4663% |
海倫哲 | 300201 | 5.77 | -1.2% | 1876 | 2692 | 816.0 | 0.8862% | -0.063% | -0.406% | 0.1422% |
省廣集團 | 002400 | 7.42 | -3.64% | 1867 | 2637 | 770.0 | 0.4609% | 0.306% | -0.075% | 0.4669% |
歐菲光 | 002456 | 15.3 | -2.3% | 2340 | 3086 | 746.0 | 0.2796% | 0.133% | 2.024% | 3.4416% |
銀之傑 | 300085 | 24.82 | -3.98% | 910 | 1578 | 668.0 | 1.7576% | -2.889% | -0.916% | -1.9894% |
鵬翎股份 | 300375 | 6.25 | 0.97% | 1962 | 2615 | 653.0 | 1.4917% | 2.054% | -0.375% | 5.4137% |
奧特佳 | 002239 | 4.43 | 0.0% | 1048 | 1690 | 642.0 | 0.205% | 0.138% | 0.397% | 0.473% |
滬市主力控盤個股一覽(表)
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 振幅 | 換手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當日 | 3日 | 5日 | |||||
惠發食品 | 603536 | 19.26 | -6.0% | 21.5781% | 7.1927% | 4.3156% | 9.27% |
藍科高新 | 601798 | 10.35 | -1.8% | 14.9269% | 4.9756% | 2.9854% | 7.82% |
吉林森工 | 600189 | 6.05 | -8.33% | 13.9785% | 4.6595% | 2.7957% | 7.52% |
合誠股份 | 603909 | 18.92 | -4.92% | 12.8141% | 4.2714% | 2.5628% | 3.08% |
開開實業 | 600272 | 9.15 | -4.89% | 12.1564% | 4.0521% | 2.4313% | 7.15% |
綠的諧波 | 688017 | 74.3 | -4.74% | 11.9647% | 3.9882% | 2.3929% | 10.91% |
和邦生物 | 603077 | 1.63 | 10.14% | 11.6438% | 3.8813% | 2.3288% | 6.71% |
建設機械 | 600984 | 23.59 | 5.03% | 11.2521% | 3.7507% | 2.2504% | 1.76% |
怡球資源 | 601388 | 2.4 | 10.09% | 11.0599% | 3.6866% | 2.212% | 5.59% |
永泰能源 | 600157 | 1.64 | 7.19% | 10.9677% | 3.6559% | 2.1935% | 3.69% |
三峽新材 | 600293 | 3.05 | 4.81% | 10.9155% | 3.6385% | 2.1831% | 7.34% |
鄭州煤電 | 600121 | 2.21 | 9.95% | 10.8374% | 3.6125% | 2.1675% | 3.32% |
中牧股份 | 600195 | 17.96 | -10.02% | 10.7752% | 3.5917% | 2.155% | 3.55% |
新潮能源 | 600777 | 1.92 | 9.71% | 10.7345% | 3.5782% | 2.1469% | 6.11% |
固德威 | 688390 | 112.51 | -9.27% | 10.6667% | 3.5556% | 2.1333% | 25.92% |
長城汽車 | 601633 | 17.07 | 4.4% | 10.5727% | 3.5242% | 2.1145% | 0.7% |
康隆達 | 603665 | 24.01 | -1.84% | 10.5508% | 3.5169% | 2.1102% | 3.52% |
安源煤業 | 600397 | 2.89 | 5.09% | 10.5263% | 3.5088% | 2.1053% | 5.39% |
天富能源 | 600509 | 4.03 | 5.22% | 10.2362% | 3.4121% | 2.0472% | 3.3% |
正源股份 | 600321 | 2.42 | 4.76% | 10.177% | 3.3923% | 2.0354% | 2.98% |
深市主力控盤個股一覽(表)
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 振幅 | 換手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當日 | 3日 | 5日 | |||||
聯建光電 | 300269 | 7.94 | 11.83% | 41.5541% | 13.8514% | 8.3108% | 33.22% |
易事特 | 300376 | 10.55 | 15.43% | 35.0394% | 11.6798% | 7.0079% | 10.68% |
騰邦國際 | 300178 | 7.51 | 8.68% | 32.6389% | 10.8796% | 6.5278% | 24.29% |
天山生物 | 300313 | 34.59 | 19.77% | 29.9958% | 9.9986% | 5.9992% | 25.55% |
矩子科技 | 300802 | 46.3 | 12.03% | 27.4681% | 9.156% | 5.4936% | 36.28% |
曉程科技 | 300139 | 15.41 | 11.34% | 26.0383% | 8.6794% | 5.2077% | 35.84% |
華鵬飛 | 300350 | 7.76 | 19.94% | 25.9375% | 8.6458% | 5.1875% | 22.85% |
聯創股份 | 300343 | 5.14 | 9.36% | 25.5102% | 8.5034% | 5.102% | 27.26% |
吉艾科技 | 300309 | 5.68 | 10.51% | 25.4509% | 8.4836% | 5.0902% | 17.49% |
富滿電子 | 300671 | 59.99 | 5.25% | 25.307% | 8.4357% | 5.0614% | 5.65% |
通裕重工 | 300185 | 5.38 | 20.09% | 24.933% | 8.311% | 4.9866% | 24.01% |
堅瑞沃能 | 300116 | 4.69 | 14.39% | 24.8042% | 8.2681% | 4.9608% | 13.87% |
聚燦光電 | 300708 | 33.58 | 20.01% | 24.0137% | 8.0046% | 4.8027% | 54.45% |
蒙草生態 | 300355 | 5.58 | 20.0% | 23.8979% | 7.966% | 4.7796% | 18.19% |
寶利國際 | 300135 | 4.8 | 11.63% | 23.1844% | 7.7281% | 4.6369% | 19.16% |
美晨生態 | 300237 | 4.76 | 11.21% | 23.1183% | 7.7061% | 4.6237% | 16.79% |
超頻三 | 300647 | 15.22 | 9.34% | 23.0172% | 7.6724% | 4.6034% | 27.97% |
中創環保 | 300056 | 9.61 | 19.98% | 22.7673% | 7.5891% | 4.5535% | 8.0% |
西部牧業 | 300106 | 16.57 | 19.99% | 22.314% | 7.438% | 4.4628% | 25.93% |
華誼嘉信 | 300071 | 4.88 | 7.96% | 22.0159% | 7.3386% | 4.4032% | 21.48% |
當日板塊資金龍虎榜(附股)
板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
雲遊戲 | 4.52% | 122354.97 | 金科文化 | 20.09% | 21:22 |
富勒烯 | 4.43% | -5489.46 | 豫金剛石 | 20.07% | 6:6 |
全息概念 | 3.62% | 21844.42 | 絲路視覺 | 20.01% | 7:8 |
類稀土 | 3.56% | -812.86 | 豫金剛石 | 20.07% | 9:10 |
節能環保 | 3.33% | 39592.85 | 首航高科 | 10.07% | 10:13 |
雄安 · 環保 | 3.33% | 64568.23 | 鐵漢生態 | 10.75% | 29:31 |
金剛石(線) | 3.16% | -3482.61 | 豫金剛石 | 20.07% | 7:11 |
5G消息/RCS | 3.05% | -29650.0 | 京天利 | 20.0% | 23:27 |
煤炭股 | 3.03% | 54006.21 | 靖遠煤電 | 10.0% | 33:35 |
商湯科技概念股 | 3.01% | -28814.77 | 飛利信 | 8.12% | 7:7 |
消防 | 2.96% | 6805.74 | 堅瑞沃能 | 14.39% | 6:7 |
業績爆雷 | 2.96% | 17221.38 | 宜通世紀 | 19.97% | 39:59 |
機器視覺 | 2.86% | 8067.39 | 絲路視覺 | 20.01% | 16:22 |
生物育種 | 2.85% | 9058.99 | 天山生物 | 19.74% | 8:12 |
污水治理 | 2.75% | 73816.07 | 渤海股份 | 10.0% | 77:84 |
水務板塊 | 2.73% | 32349.88 | 渤海股份 | 10.0% | 33:36 |
石墨電極 | 2.71% | -10445.69 | 寶利國際 | 11.63% | 11:11 |
固廢處理 | 2.67% | 1650.98 | 中創環保 | 19.98% | 46:54 |
創業板殼股 | 2.61% | 69236.61 | 絲路視覺 | 20.01% | 134:180 |
多晶硅 | 2.58% | 43867.64 | 東方電熱 | 13.99% | 29:30 |