股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
聞泰科技 | 600745 | 10.00% | 128153.62 | 217970.90 | 89817.29 | 188.45 | 40.19% |
兆易創新 | 603986 | 10.00% | 122077.94 | 225868.03 | 103790.09 | 110.83 | 35.94% |
華勝天成 | 600410 | 10.03% | 100617.39 | 147485.35 | 46867.96 | 618.33 | 50.03% |
000063 | 6.07% | 96546.93 | 351035.02 | 254488.09 | 67.67 | 15.70% | |
長電科技 | 600584 | 10.00% | 95648.48 | 143995.10 | 48346.62 | 385.66 | 48.91% |
TCL科技 | 000100 | 9.95% | 89376.72 | 222956.89 | 133580.17 | 152.14 | 24.00% |
華天科技 | 002185 | 7.19% | 77712.80 | 253060.72 | 175347.91 | 218.75 | 17.91% |
東方財富 | 300059 | 4.35% | 75882.27 | 289747.01 | 213864.74 | 76.39 | 14.70% |
省廣集團 | 002400 | 9.95% | 60704.67 | 134341.44 | 73636.78 | 745.82 | 28.02% |
中國軟件 | 600536 | 8.59% | 59371.01 | 138117.23 | 78746.23 | 145.14 | 26.72% |
漢纜股份 | 002498 | 10.02% | 54664.66 | 135370.29 | 80705.63 | 299.30 | 23.65% |
信維通信 | 300136 | 7.11% | 53047.60 | 130936.43 | 77888.83 | 158.34 | 25.14% |
深康佳A | 000016 | 9.96% | 48907.67 | 66661.69 | 17754.02 | 407.90 | 56.30% |
通富微電 | 002156 | 10.00% | 44060.60 | 111578.98 | 67518.38 | 166.95 | 23.64% |
三安光電 | 600703 | 7.23% | 43004.36 | 165599.63 | 122595.28 | 48.04 | 14.62% |
三花智控 | 002050 | 5.76% | 42989.52 | 75532.92 | 32543.40 | 81.05 | 38.46% |
滬硅產業 | 688126 | 20.00% | 41366.47 | 106477.70 | 65111.22 | 580.57 | 22.86% |
奧飛數據 | 300738 | 10.01% | 38512.75 | 65364.75 | 26852.01 | 879.01 | 39.71% |
寧德時代 | 300750 | 4.00% | 37953.64 | 184081.98 | 146128.34 | 21.88 | 11.23% |
華盛昌 | 002980 | 9.99% | 35327.93 | 38640.52 | 3312.60 | 2798.90 | 84.04% |
4月30日兩市淨流入前20股
版權聲明:本文源自 網絡, 於,由 楠木軒 整理發佈,共 1765 字。
轉載請註明: 4月30日兩市淨流入前20股 - 楠木軒