股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國衞星 | 600118 | 10.01% | 231639.83 | 327152.81 | 95512.99 | 431.67 | 51.54% |
君正集團 | 601216 | 2.37% | 73898.89 | 619500.45 | 545601.56 | 84.45 | 5.81% |
滄州明珠 | 002108 | 10.02% | 71201.10 | 72129.54 | 928.44 | 749.48 | 69.04% |
中國巨石 | 600176 | 8.48% | 57913.39 | 132407.15 | 74493.76 | 115.47 | 27.15% |
登海種業 | 002041 | 10.00% | 50902.44 | 134808.84 | 83906.40 | 228.54 | 21.98% |
聯創光電 | 600363 | 4.06% | 47547.56 | 146490.60 | 98943.03 | 426.64 | 18.89% |
農發種業 | 600313 | 9.93% | 44283.75 | 56978.94 | 12695.19 | 676.65 | 63.14% |
特 力A | 000025 | 10.00% | 42722.99 | 63620.83 | 20897.85 | 435.61 | 46.93% |
中體產業 | 600158 | -1.22% | 38612.11 | 143136.63 | 104524.52 | 451.74 | 14.61% |
華能國際 | 600011 | 10.04% | 37188.46 | 47534.16 | 10345.69 | 60.49 | 63.55% |
天奇股份 | 002009 | 10.04% | 36861.84 | 63963.30 | 27101.46 | 775.97 | 38.52% |
張 裕A | 000869 | 10.00% | 36765.15 | 44954.48 | 8189.34 | 223.41 | 65.87% |
北大荒 | 600598 | 6.86% | 36475.93 | 140717.14 | 104241.21 | 92.05 | 14.48% |
紫金礦業 | 601899 | 2.36% | 32977.69 | 154214.95 | 121237.26 | 25.79 | 11.39% |
科倫藥業 | 002422 | 7.19% | 32405.53 | 96668.43 | 64262.90 | 122.17 | 19.71% |
洪濤股份 | 002325 | 4.66% | 30850.75 | 40820.65 | 9969.90 | 911.16 | 59.02% |
長城軍工 | 601606 | 8.87% | 30443.52 | 81660.72 | 51217.19 | 544.76 | 21.69% |
迪安診斷 | 300244 | 9.55% | 30264.02 | 79560.17 | 49296.15 | 144.10 | 22.21% |
莫高股份 | 600543 | 10.05% | 30087.64 | 64883.15 | 34795.51 | 807.03 | 28.61% |
蓮花健康 | 600186 | 9.85% | 29530.17 | 32822.84 | 3292.68 | 737.93 | 79.23% |
8月19日兩市淨流入前20股
版權聲明:本文源自 網絡, 於,由 楠木軒 整理發佈,共 1752 字。
轉載請註明: 8月19日兩市淨流入前20股 - 楠木軒